Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni dünyasında keşfedilmeyi ve analiz edilmeyi hak eden birçok yön ve yön vardır. İster bir kişi, ister bir konu, ister bir tarih ya da başka bir unsur olsun, önemi ve güncelliği yadsınamaz. Bu makalede, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni'in büyüleyici evrenini derinlemesine inceleyerek onun çeşitli yönlerini keşfedeceğiz ve farklı alanlardaki etkisini anlayacağız. Ayrıntılı ve kapsamlı bir tur aracılığıyla, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni'i üzerinde düşünmeye ve çalışmaya değer bir konu haline getiren farklı yönleri keşfedeceğiz. Kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar, mevcut bağlamda Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni'in önemini daha iyi anlamamızı sağlayacak derinlemesine bir analize kendimizi kaptıracağız.
Ankara - Konya Yüksek Hızlı Treni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | YHT (8.) Bölge Ankara, Konya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Yüksek Hızlı Tren[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güzergah | 2 Ankara YHT - Konya Konya - Ankara YHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakım tesisi | Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Ana Bakım Deposu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yolcu sayısı | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış | 23 Ağustos 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 317,267 kilometre (197,141 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | Standart (1.435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabin sistemi | HT 65000, HT 80000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikleme | 25 kV 60 Hz AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Hızı | 250-300 km/sa (160-190 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ankara - Konya Yüksek Hızlı Treni ya da kısaca Ankara - Konya YHT, 317,267 kilometre (197,141 mi) uzunluğundaki Ankara - Konya güzergâhında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren'dir.[1][2]
250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu ve 300 kilometre/saat (190 mph) azami hıza uygun Polatlı - Konya yüksek hızlı demiryolu üzerinde hizmet veren YHT hattı, 23 Ağustos 2011'de hizmete girmiştir.[3]
Ankara - Konya YHT hattının 5 istasyonu bulunmaktadır. Bunlar (Ankara kalkışlı olarak) sırasıyla Ankara YHT Garı, Eryaman YHT Garı, Polatlı YHT Garı, Selçuklu YHT Garı ve Konya Garı'dır.[1][2]
YHT hattında 250 kilometre/saat (160 mph) azami hız yapabilen CAF tarafından üretilen 6 vagonlu HT 65000 yüksek hızlı tren setleri veya 300 kilometre/saat (190 mph) azami hız yapabilen Siemens AG tarafından üretilen Siemens Velaro marka 8 vagonlu HT 80000 yüksek hızlı tren setleri kullanılmaktadır.
Günlük Ankara kalkışlı 5; Konya karşılıklı 5 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 1 saat 45 dakikadır. Ankara - Konya arası tren ücreti Şubat 2024 itibarıyla 360₺ olarak belirlenmiştir.[4]
Ankara - Konya | |||||
---|---|---|---|---|---|
İstasyon | 81201 | 81203 | 81205 | 81207 | 81209 |
Hareket saati | |||||
Ankara | 09:00 | 12:25 | 18:10 | 20:30 | 21:10 |
Konya | 10:46 | 14:11 | 19:56 | 22:16 | 22:56 |
Yolculuk Süresi | 1 sa 46 dk | 1 sa 46 dk | 1 sa 46 dk | 1 sa 46 dk | 1 sa 46 dk |
Konya - Ankara | |||||
İstasyon | 81200 | 81202 | 81204 | 81206 | 81208 |
Hareket saati | |||||
Konya | 06:25 | 09:25 | 15:25 | 17:35 | 21:35 |
Ankara | 08:10 | 11:10 | 17:10 | 19:20 | 23:20 |
Yolculuk Süresi | 1 sa 45 dk | 1 sa 45 dk | 1 sa 45 dk | 1 sa 45 dk | 1 sa 45 dk |