Samsun-Amasya Bölgesel Treni konusu tarih boyunca tartışmalara ve çekişmelere konu olmuştur. Samsun-Amasya Bölgesel Treni, başlangıcından günümüze kadar toplumun çeşitli yönlerinde hayati bir rol oynamıştır. Bu makalede Samsun-Amasya Bölgesel Treni'in farklı yönlerini ve bakış açılarını inceleyerek kültür, politika, ekonomi ve diğer alanlar üzerindeki etkisini analiz edeceğiz. Ayrıca Samsun-Amasya Bölgesel Treni ile ilgili güncel trendleri ve onun çağdaş dünyaya etkisini inceleyeceğiz. Kapsamlı bir analiz aracılığıyla, Samsun-Amasya Bölgesel Treni'in mevcut bağlamdaki önemine ve alaka düzeyine ışık tutmayı ve bu çok alakalı konu hakkında kapsamlı ve güncel bir vizyon sağlamayı amaçlıyoruz.
B45 Samsun - Amasya Bölgesel Treni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | 4. Bölge Samsun - Kalın demiryolu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sefer sıklığı | Her gün karşılıklı 1 sefer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yolculuk süresi | Ortalama 3 saat 9 dakika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web sitesi | TCDD Taşımacılık resmî sitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Bölgesel Tren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 133,076 kilometre (82,690 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | Standart (1435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rota sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Hızı | 60 kilometre/saat (37 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samsun - Amasya Bölgesel Treni, TCDD Taşımacılık tarafından Samsun – Amasya güzergâhında her gün karşılıklı olarak bir sefer işletilen bölgesel trendir.[2]
Samsun - Kalın demiryolu hattındaki modernizasyon çalışmaları nedeniyle 2015 - 2020 yılları arasında tren seferlerine ara verilmiş ve 21 Haziran 2022'de tren seferleri yeniden başlamıştır.[3][4]
Günlük karşılıklı 1 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 3 saat 5 dakikadır. 2025 yılı ücret indi bindi 60₺ Samsun-Amasya bilet ücreti 195₺ 26 yaş altı gençler ise 170₺.[5]
Samsun - Amasya | |
---|---|
İstasyon | 42634 |
Hareket saati | |
Samsun | 17:30 |
Amasya | 20:34 |
Yolculuk Süresi | 3 sa 4 dk |
Amasya - Samsun | |
İstasyon | 42631 |
Hareket saati | |
Amasya | 06:20 |
Samsun | 09:27 |
Yolculuk Süresi | 3 sa 7 dk |