Bugünkü yazımızda Kars-Akyaka Bölgesel Treni'in büyüleyici dünyasına dalacağız. Kars-Akyaka Bölgesel Treni, başlangıcından bu yana dünya çapında birçok insanın ilgisini çeken bir konu olmuştur. Bu makale boyunca Kars-Akyaka Bölgesel Treni'in tarihi, evrimi, toplum üzerindeki etkisi ve günümüzdeki önemi dahil olmak üzere çeşitli yönlerini inceleyeceğiz. Detaylı bir analizle Kars-Akyaka Bölgesel Treni'in neden bu kadar ilgi gördüğünü ve günlük yaşamın farklı alanlarını nasıl etkilediğini keşfedeceğiz. Kendinizi Kars-Akyaka Bölgesel Treni'in heyecan verici dünyasına kaptırmaya ve bu temanın sunduğu her şeyi keşfetmeye hazır olun!
B43 Kars - Akyaka Bölgesel Treni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İşletmede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | 4. Bölge Kars - Akyaka demiryolu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sefer sıklığı | Her gün karşılıklı 2 sefer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yolculuk süresi | 53 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web sitesi | TCDD Taşımacılık resmî sitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Bölgesel Tren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 53,206 kilometre (33,061 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | Standart (1435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rota sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kars - Akyaka Bölgesel Treni, Kars - Akyaka arasındaki 53,206 kilometre (33,061 mi) uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından her gün karşılıklı olarak 2 sefer işletilen Bölgesel Tren'dir.[3]
Bölgesel tren hattı Kars-Gümrü-Tiflis demiryolunun Türkiye tarafından açık olan kısmında Kars Garı ile Akyaka arasındaki bölümünde işletilmektedir.
Günlük karşılıklı 2 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 53 dakikadır. Kars- Akyaka arası tren ücreti Eylül 2023 itibarıyla 55₺ olarak belirlenmiştir.[4]
Kars - Akyaka | ||
---|---|---|
İstasyon | 42609 | 42611 |
Hareket saati | ||
Kars | 06:30 | 16:00 |
Akyaka | 07:53 | 16:53 |
Yolculuk Süresi | 53 dk | 53 dk |
Akyaka - Kars | ||
İstasyon | 42610 | 42612 |
Hareket saati | ||
Akyaka | 07:30 | 17:30 |
Kars | 08:23 | 18:23 |
Yolculuk Süresi | 53 dk | 53 dk |