Bugün, Muş'ta 2004 Türkiye yerel seçimleri çağdaş toplumda büyük önem taşıyan bir konudur. Etkisi modern yaşamın farklı alanlarına uzanıyor ve kapsamlı tartışma ve ihtilaflara yol açıyor. Muş'ta 2004 Türkiye yerel seçimleri, hem kişisel hem de profesyonel düzeyde, toplumun genelinde büyük ilgi ve merak uyandırarak önemli bir konuma ulaştı. Bu makale, bugün çok alakalı olan bu konuya daha geniş ve daha kapsamlı bir vizyon sağlamak amacıyla Muş'ta 2004 Türkiye yerel seçimleri hakkındaki çeşitli bakış açılarını ve görüşleri analiz etmeyi ve keşfetmeyi amaçlamaktadır.
Muş | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 93.395[1] |
Sandık sayısı | 360[1] |
AKP | 9 / 28
|
SHP | 5 / 28
|
DYP | 5 / 28
|
SP | 3 / 28
|
CHP | 2 / 28
|
GP | 2 / 28
|
ANAP | 1 / 28
|
MHP | 1 / 28
|
28 Mart 2004 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Muş Belediyesi ile 5 ilçenin ve 22 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[2][3][4]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
29.885 | 106 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Necmettin Dede | 6.807 | % | 35,66|||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Sait Sever | 4.792 | % | 25,1|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Fadıl Tunç | 4.656 | % | 24,39|||||
SP | Saadet Partisi | Basri Avcı | 2.273 | % | 11,91|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Alparslan Oğraş | 214 | % | 1,12|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Adil Sezgin | 170 | % | 0,89|||||
GP | Genç Parti | Abdullah Orhan | 65 | % | 0,34|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Çubuk | 59 | % | 0,31|||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Barış Açıkyol | 54 | % | 0,28|||||
Toplam | 19.090 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.003 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karaağaçlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Samuk | 503 | %53,5 | |||||||
Kırköy | Doğru Yol Partisi | Adem Güler | 292 | %29,9 | |||||||
Kızılağaç | Adalet ve Kalkınma Partisi | Süleyman Gürtürk | 652 | %57,9 | |||||||
Konukbekler | Adalet ve Kalkınma Partisi | Atik Fırat | 532 | %38,6 | |||||||
Serinova | Doğru Yol Partisi | Fahrettin Kılıçkıran | 483 | %40,2 | |||||||
Sungu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Medih Çiftçi | 651 | %33,6 | |||||||
Yağcılar | Saadet Partisi | Nazım Bakış | 318 | %38,6 | |||||||
Yaygın | Saadet Partisi | Sait Işık | 870 | %50,2 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
9.696 | 36 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Mehmet Nasır Aras | 2.254 | % | 36,93|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yusuf Özdemir | 1.974 | % | 32,34|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ramazan Yüce | 1.758 | % | 28,8|||||
SP | Saadet Partisi | Bilinmiyor | 62 | % | 1,02|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 33 | % | 0,54|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 23 | % | 0,38|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Celal Bulut | Adaylıktan çekildi | ||||||
Toplam | 6.104 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 350 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmakaya | Saadet Partisi | Resul Demir | 377 | %34,8 | |||||||
Erentepe | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Tok | 398 | %28,5 | |||||||
Karaağıl | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kahraman Yılmaz | 210 | %36,1 | |||||||
Mollakent | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sadettin Aycan | 520 | %55,4 | |||||||
Rüstemgedik | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Orhan Özer | 574 | %54,1 | |||||||
Sarıpınar | Doğru Yol Partisi | Deniz Ateş | 303 | %32,8 | |||||||
Uzgörür | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kerem Gündoğdu | 579 | %62,5 | |||||||
Yemişen | Doğru Yol Partisi | Mazhar Aygür | 407 | %53,5 | |||||||
Yoncalı | Milliyetçi Hareket Partisi | Bahattin Kaya | 426 | %53,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.282 | 18 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
GP | Genç Parti | Zihni Sayan | 1.801 | % | 44,7|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Şefik Taşkın | 1.692 | % | 42|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Salih Özarslan | 512 | % | 12,71|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Saim Taşkaya | 14 | % | 0,35|||||
SP | Saadet Partisi | Vahdettin Özbay | 8 | % | 0,2|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Ertuğrul | 2 | % | 0,05|||||
Toplam | 4.029 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 115 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düzkışla | Anavatan Partisi | Maşallah Erol | 540 | %50,8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.815 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hatem Akpolat | 702 | % | 51,28|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sami Pekbay | 659 | % | 48,14|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kasım Ataman | 3 | % | 0,22|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fuat Çetintaş | 3 | % | 0,22|||||
SP | Saadet Partisi | Bilinmiyor | 2 | % | 0,15|||||
Toplam | 1.369 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 49 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altınova | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ecvet Budak | 496 | %46,8 | |||||||
Karakale | Genç Parti | Alamettin Artan | 320 | %39,5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
9.500 | 37 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Mehmet Tahir Kahramaner | 2.735 | % | 45,75|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kemal Türker | 2.538 | % | 42,46|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Can Ulaş | 484 | % | 8,1|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 154 | % | 2,58|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Karakaş | 34 | % | 0,57|||||
SP | Saadet Partisi | Celal Şahin Tekin | 33 | % | 0,55|||||
Toplam | 5.978 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 325 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gölkoru | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Ali Yıldız | 362 | %54,5 | |||||||
Konakkuran | Cumhuriyet Halk Partisi | Tevfik Bülbül | 604 | %52,5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.687 | 20 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Demir Çelik | 2.162 | % | 56,55|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdulbari Han | 1.393 | % | 36,44|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Seyit Ali Bingöl | 213 | % | 5,57|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 29 | % | 0,76|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Vahit Aktaş | 10 | % | 0,26|||||
SP | Saadet Partisi | Bilinmiyor | 10 | % | 0,26|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Kılıç | 6 | % | 0,16|||||
Toplam | 3.823 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 155 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |