Bugün, Çorum'da 2004 Türkiye yerel seçimleri dünya çapında pek çok insan için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konudur. Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmeyle birlikte Çorum'da 2004 Türkiye yerel seçimleri günlük hayatta giderek daha fazla karşımıza çıkan bir konu haline geldi. İster sağlıkla, ister eğitimle, ister çevreyle, siyasetle ya da genel olarak toplumla ilgili bir konu olsun, Çorum'da 2004 Türkiye yerel seçimleri öyle ya da böyle tüm insanları etkileyen bir konu. Bu makalede Çorum'da 2004 Türkiye yerel seçimleri'in etkisini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz ve mevcut bağlamda önemini tartışacağız.
Çorum | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 242.412[1] |
Sandık sayısı | 942[1] |
AKP | 21 / 38
|
DYP | 7 / 38
|
MHP | 5 / 38
|
CHP | 5 / 38
|
28 Mart 2004 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Çorum Belediyesi ile 13 ilçenin ve 24 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[2][3][4][5][6]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
113.923 | 413 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Turan Atlamaz | 38.940 | % | 45,64|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Selahattin Yücel | 28.998 | % | 33,99|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Adnan Türkoğlu | 10.856 | % | 12,72|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Abdullah Ateş | 2.806 | % | 3,29|||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Aşıla | 2.131 | % | 2,5|||||
GP | Genç Parti | Rıdvan Çam | 551 | % | 0,65|||||
EMEP | Emek Partisi | Selami Özkan | 357 | % | 0,42|||||
İP | İşçi Partisi | Mehmet Patlar | 171 | % | 0,2|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Nuray Ercan | 155 | % | 0,18|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Süleyman Afşar | 133 | % | 0,16|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ali Osman Alveren | 100 | % | 0,12|||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 67 | % | 0,08|||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Cevdet Kılıç | 60 | % | 0,07|||||
Toplam | 85.325 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.958 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düvenci | Adalet ve Kalkınma Partisi | Arif Aksoy | 362 | %44.4 | |||||||
Konaklı | Doğru Yol Partisi | Ahmet Şentürk | 511 | %50.9 | |||||||
Seydim | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sabri Benli | 467 | %53.5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.994 | 54 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fuat İstanbullu | 5.550 | % | 52,37|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeki Gül | 4.464 | % | 42,13|||||
SP | Saadet Partisi | Servet Kaplan | 296 | % | 2,79|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kadir Dalaslan | 171 | % | 1,61|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Pak | 84 | % | 0,79|||||
GP | Genç Parti | Mete Aygün | 32 | % | 0,3|||||
Toplam | 10.597 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 491 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alacahüyük | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Saykan | 618 | %54.4 | |||||||
Büyükhırka | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aslan Şahin | 585 | %60.8 | |||||||
Çopraşık | Milliyetçi Hareket Partisi | Abdulkadir Yılmaz | 524 | %53.9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.438 | 22 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Şimşek | 2.436 | % | 55,81|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bekir Güngör | 1.876 | % | 42,98|||||
SP | Saadet Partisi | Salih Okumuş | 40 | % | 0,92|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Emine Aydın | 13 | % | 0,3|||||
GP | Genç Parti | Halis Karataş | 0 | % | 0|||||
Toplam | 4.365 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 173 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskialibey | Doğru Yol Partisi | Ahmet Bal | 327 | %39.7 | |||||||
Kunduzlu | Milliyetçi Hareket Partisi | Recep Aktürk | 434 | %41.5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.690 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Rıza Soysat | 721 | % | 54,33|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hamdi Atila | 580 | % | 43,71|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yakup Atilla | 21 | % | 1,58|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nuri Hışıroğlu | 5 | % | 0,38|||||
GP | Genç Parti | Cahit Kumru | 0 | % | 0|||||
SP | Saadet Partisi | Ali Bilge | 0 | % | 0|||||
Toplam | 1.327 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 63 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evci | Doğru Yol Partisi | Hacı Mustafa Sarıyüce | 466 | %54.1 | |||||||
Evren | Doğru Yol Partisi | Musa Tök | 384 | %37.8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.435 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Aydın | 791 | % | 40,5|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Bekir Kılıç | 767 | % | 39,27|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Süreyya Özbek | 194 | % | 9,93|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Şenol Biçer | 171 | % | 8,76|||||
SP | Saadet Partisi | Hasan Kellerbağ | 24 | % | 1,23|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Emine Öztürk | 6 | % | 0,31|||||
GP | Genç Parti | Mehmet Emin Ayanoğlu | 0 | % | 0|||||
Toplam | 1.953 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 92 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpagut | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Güçlü | 421 | %50.0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.827 | 57 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Orhan Öztürk | 6.698 | % | 60,45|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Lokum | 4.140 | % | 37,36|||||
GP | Genç Parti | Saliha Paşalı | 106 | % | 0,96|||||
SP | Saadet Partisi | Sedat Demirdöven | 81 | % | 0,73|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Semiha Tad | 56 | % | 0,51|||||
Toplam | 11.081 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 445 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.168 | 17 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ahmet Hamdi Akpınar | 1.302 | % | 38,24|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Metin Büyükçorak | 1.173 | % | 34,45|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Recep Akyıldız | 911 | % | 26,75|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Yılmaz | 13 | % | 0,38|||||
SP | Saadet Partisi | Ercan Baltacı | 6 | % | 0,18|||||
GP | Genç Parti | Şevket Özayhan | 0 | % | 0|||||
Toplam | 3.405 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 214 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacıhamza | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hayati Bahçevan | 715 | %52.8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.213 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muammer Çam | 628 | % | 62,86|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Serdal Eser | 331 | % | 33,13|||||
SP | Saadet Partisi | Şaban Elsüer | 20 | % | 2|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Murat Kavak | 10 | % | 1|||||
GP | Genç Parti | Cemal Alkan | 10 | % | 1|||||
Toplam | 999 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 43 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çamlıca | Adalet ve Kalkınma Partisi | Adem Yılmaz | 502 | %50.1 | |||||||
Narlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Bakırcı | 904 | %51.7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.119 | 20 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Selçuk Aksoy | 1.128 | % | 28,74|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Alişan Yaşar | 1.114 | % | 28,38|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selahattin Kocabaş | 824 | % | 20,99|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hamdi Yüksel | 804 | % | 20,48|||||
GP | Genç Parti | Elvan Erseçgel | 26 | % | 0,66|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 22 | % | 0,56|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nihal Topak | 7 | % | 0,18|||||
SP | Saadet Partisi | Talip Lambacı | 0 | % | 0|||||
Toplam | 3.925 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 135 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvançelebi | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hamdi Özseçer | 453 | %55.9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.810 | 14 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Uyanık | 838 | % | 35,54|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ömer Kırtak | 607 | % | 25,74|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Abdullah Avşar | 367 | % | 15,56|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Abdullah Sorkun | 310 | % | 13,15|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Akkuş | 209 | % | 8,86|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Havva Demirel | 18 | % | 0,76|||||
İP | İşçi Partisi | Haşim Karaboğa | 9 | % | 0,38|||||
GP | Genç Parti | Nuray Günay | 0 | % | 0|||||
Toplam | 2.358 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 120 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.770 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hacı Ömer Atak | 1.063 | % | 46,62|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Ergin | 964 | % | 42,28|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muzaffer Boyacı | 245 | % | 10,75|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Emine Şişbacak | 8 | % | 0,35|||||
GP | Genç Parti | Habibe Alkan | 0 | % | 0|||||
SP | Saadet Partisi | Hamza Çinkaya | 0 | % | 0|||||
Toplam | 2.280 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 130 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aştavul | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Ceylan | 487 | %32.3 | |||||||
Karahacip | Adalet ve Kalkınma Partisi | Celal Sak | 803 | %50.9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.353 | 71 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Emin Serdar Kurşun | 5.579 | % | 43,43|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Avni Kılıç | 3.820 | % | 29,74|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Osman Şahin | 2.266 | % | 17,64|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Alaattin Uğur | 921 | % | 7,17|||||
GP | Genç Parti | Yüksel Atmaca | 93 | % | 0,72|||||
SP | Saadet Partisi | Ferai Bilgener | 78 | % | 0,61|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Pak | 44 | % | 0,34|||||
İP | İşçi Partisi | Aydın Kınacı | 44 | % | 0,34|||||
Toplam | 12.845 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 535 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başpınar | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Okay | 643 | %55.0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
21.463 | 81 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Karacif | 7.118 | % | 44,74|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İlhan Sarıaltun | 4.142 | % | 26,04|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Aşir Keçelioğlu | 3.220 | % | 20,24|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Murat Koçak | 1.180 | % | 7,42|||||
GP | Genç Parti | Adil Mumcu | 62 | % | 0,39|||||
EMEP | Emek Partisi | Mehmet Ali Keskin | 59 | % | 0,37|||||
SP | Saadet Partisi | Ali Rıza Büyüktemiz | 52 | % | 0,33|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Pehlül Koçak | 42 | % | 0,26|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Recep Boyraz | 33 | % | 0,21|||||
Toplam | 15.908 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 572 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arifegazili | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Ozan | 717 | %44.5 | |||||||
Demirşeyh | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Karateke | 792 | %59.7 | |||||||
Kaledere | Cumhuriyet Halk Partisi | Bahri Karaca | 414 | %31.1 | |||||||
Kavşut | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Sobacıoğlu | 1.096 | %63.6 | |||||||
Tuğlu | Doğru Yol Partisi | Mehmet Ali Aktay | 440 | %37.5 | |||||||
Yörüklü | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Kuşcalar | 870 | %56.4 |
28 Mart 2004'te Uğurludağ'da kullanılan 2.463 geçerli oyun 1.048'i DYP'ye 1.047'si AK Parti'ye, 315'i DSP'ye, 25'i MHP'ye, 21'i CHP'ye ve 2'si de SP'ye gitti. Ancak, kısıtlı kişilerin oy kullandığının tespiti sonucunda seçim iptal edildi ve 6 Haziran 2004 günü yeniden seçim yapıldı.[7]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.060 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Kiday | 1.349 | % | 51,08|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Osman Bici | 1.280 | % | 48,47|||||
SP | Saadet Partisi | Hadi Karakaş | 12 | % | 0,45|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Selahattin Yıldırım | 0 | % | 0|||||
GP | Genç Parti | Birol Tezgiden | 0 | % | 0|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Torul | 0 | % | 0|||||
Toplam | 2.641 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 56 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |