Bu makalede Batman'da 2004 Türkiye yerel seçimleri'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz ve bu konunun bize sunduğu tüm sonuçları, faydaları ve zorlukları keşfedeceğiz. Batman'da 2004 Türkiye yerel seçimleri, dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken, tutkulu bir tartışmaya yol açan ve bu konudaki çalışma ve anlayışa artan ilgi uyandıran bir konudur. Ayrıntılı ve kapsamlı bir analiz aracılığıyla, Batman'da 2004 Türkiye yerel seçimleri'in bize sunduğu farklı bakış açılarını ve boyutları inceleyeceğiz, böylece bugün çok alakalı olan bu konuya ilişkin eksiksiz ve zenginleştirici bir vizyon sunacağız. Bu alanda uzman olmanız veya konuyu keşfetmeye yeni başlamanız fark etmez, bu makale sizi Batman'da 2004 Türkiye yerel seçimleri üzerinde derinlemesine düşünmeye ve derinlemesine araştırmaya davet edecek değerli bilgiler ve yeni bakış açıları sağlayacaktır.
Batman | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 153.590[1] |
Sandık sayısı | 593[1] |
SHP | 6 / 12
|
AKP | 4 / 12
|
DYP | 1 / 12
|
SP | 1 / 12
|
28 Mart 2004 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Batman Belediyesi ile 5 ilçenin ve 6 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[2][3][4][5]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
115.949 | 405 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Hüseyin Kalkan | 47.112 | % | 73,15|||||
SP | Saadet Partisi | Sait Dağ | 11.478 | % | 17,82|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hüseyin Kazak | 1.983 | % | 3,08|||||
GP | Genç Parti | İhsan Erman | 1.007 | % | 1,56|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Nuri Soyoral | 988 | % | 1,53|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Doğu | 920 | % | 1,43|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Orhan Ok | 312 | % | 0,48|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Osman Yakut | 231 | % | 0,36|||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Sadiye Dirik | 194 | % | 0,3|||||
İP | İşçi Partisi | Yusuf Kenan İleri | 179 | % | 0,28|||||
Toplam | 64.404 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 5.505 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balpınar | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Seyfettin Alkum | 321 | %28.3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.957 | 18 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Burhan Kurhan | 1.445 | % | 40,23|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Sait Karabulut | 1.215 | % | 33,83|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Halil Taş | 514 | % | 14,31|||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Çiftçi | 375 | % | 10,44|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 19 | % | 0,53|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İhsan Eroğlu | 15 | % | 0,42|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yusuf Kanlı | 9 | % | 0,25|||||
Toplam | 3.592 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 186 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İkiköprü | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Fahrettin Astan | 814 | %51.0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.651 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Esat Üner | 1.129 | % | 41,17|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bedrettin Ekmen | 891 | % | 32,49|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdurrahman Aslan | 686 | % | 25,02|||||
SP | Saadet Partisi | Abdulkadir Turan | 36 | % | 1,31|||||
Toplam | 2.742 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 162 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisar | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zübeyir Kaya | 690 | %54.8 | |||||||
Kayapınar | Saadet Partisi | Abdulmuttalip Bademci | 351 | %35.6 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.586 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Abdülvahap Kusen | 875 | % | 48,56|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mahfuz Başaran | 729 | % | 40,46|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Alaattin Ertekin | 185 | % | 10,27|||||
SP | Saadet Partisi | İsmail Kartal | 9 | % | 0,5|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 2 | % | 0,11|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ökkeş Türkoğlu | 2 | % | 0,11|||||
Toplam | 1.802 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 77 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.990 | 81 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hikmet Bahşi | 4.239 | % | 53,41|||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | M. Şerif Baltaş | 2.939 | % | 37,03|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yunus Altan | 555 | % | 6,99|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Abdülbaki Bas | 82 | % | 1,03|||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Şefik Onuk | 55 | % | 0,69|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 32 | % | 0,4|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdurrahman Kazık | 21 | % | 0,26|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Erol | 14 | % | 0,18|||||
Toplam | 7.937 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 350 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekirhan | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Mehmet Selim Demir | 615 | %57.0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.713 | 32 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İrfan Arslan | 1.617 | % | 40,61|||||
GP | Genç Parti | Mehmet Salih Avcı | 1.513 | % | 38|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Muzaffer Arslan | 511 | % | 12,83|||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Süleyman Yıldız | 289 | % | 7,26|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Harun Yalçın | 39 | % | 0,98|||||
SP | Saadet Partisi | Aydın Basınç | 13 | % | 0,33|||||
Toplam | 3.982 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 204 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yücebağ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdullah Bil | 324 | %75.0 |