Bu makalede, Karaman'da 2004 Türkiye yerel seçimleri'in büyüleyici dünyasına dalacağız, birçok yönünü inceleyeceğiz ve bu temanın sunduğu her şeyi keşfedeceğiz. Kaynağından bugünkü önemine, toplumun farklı alanları üzerindeki etkisine kadar, Karaman'da 2004 Türkiye yerel seçimleri'i tam olarak anlamak için kendimizi tam bir derinliğe kaptıracağız. Kapsamlı ve titiz bir analiz yoluyla bu konuya ışık tutmaya ve okuyucularımızın derin ve zenginleştirici bilgi edinmelerine olanak tanıyan küresel bir vizyon sunmaya çalışıyoruz. Karaman'da 2004 Türkiye yerel seçimleri'in ilgi odağı olacağı ve heyecan verici olduğu kadar geniş bir evreni anlamanın anahtarı olacağı bir keşif ve öğrenme yolculuğuna çıkmaya hazır olun.
Karaman | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 98.502[1] |
Sandık sayısı | 395[1] |
AK Parti[2] | 7 / 16
|
CHP | 4 / 16
|
MHP | 3 / 16
|
DYP | 2 / 16
|
28 Mart 2004 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Karaman Belediyesi ile 5 ilçenin ve 10 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[3][4][5]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
65.820 | 250 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Kantürk | 22.758 | % | 41,77|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yaşar Evcen | 14.220 | % | 26,1|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Halil İbrahim Gülcan | 13.564 | % | 24,89|||||
SP | Saadet Partisi | Abidin Çağlayan | 2.524 | % | 4,63|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Yıldırım | 708 | % | 1,3|||||
GP | Genç Parti | Şerife Eğilmez Taşkıran | 315 | % | 0,58|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Talip Ünlü | 174 | % | 0,32|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Konukseven | 162 | % | 0,3|||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Ayşe Devrim Dağ | 65 | % | 0,12|||||
Toplam | 54.490 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.685 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akçaşehir | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hakkı Karaduman | 746 | %37,6 | |||||||
Kılbasan | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Ertuğrul | 579 | %49,4 | |||||||
Kisecik | Doğru Yol Partisi | Sabahattin Ak | 295 | %38,9 | |||||||
Sudurağı | Doğru Yol Partisi | Celal Aslan | 740 | %47,4 | |||||||
Taşkale | Cumhuriyet Halk Partisi | Hayrettin Ömer Güneş | 369 | %29,1 | |||||||
Yeşildere | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Koçak | 545 | %40,3 | |||||||
Yollarbaşı | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Hüseyin Türker | 551 | %48,1 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.013 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Tahir Gezgin | 667 | % | 39,4|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Durgut Sevimli | 661 | % | 39,04|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Alaattin Büyüktürk | 284 | % | 16,77|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Aydın Çat | 65 | % | 3,84|||||
SP | Saadet Partisi | Harun Er | 9 | % | 0,53|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 4 | % | 0,24|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Habil Gedik | 3 | % | 0,18|||||
Toplam | 1.693 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 50 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.272 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Kara | 560 | % | 49,56|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kemal Ateş | 523 | % | 46,28|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 6 | % | 0,53|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Bengi | 3 | % | 0,27|||||
Toplam | 1.130 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 38 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.750 | 32 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Uğur Sözkesen | 1.490 | % | 27,2|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Emin Tekpınar | 1.375 | % | 25,1|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Yaşar Can | 1.287 | % | 23,5|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet İleri | 1.222 | % | 22,31|||||
SP | Saadet Partisi | Hasan Erdoğan | 48 | % | 0,88|||||
GP | Genç Parti | Kemal Ertap | 25 | % | 0,46|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Burhan Ekici | 20 | % | 0,37|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nuri Arı | 10 | % | 0,18|||||
Toplam | 5.477 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 270 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güneyyurt | Adalet ve Kalkınma Partisi | Saffet Uyar | 1.483 | %49,9 | |||||||
Kazancı | Cumhuriyet Halk Partisi | Uğuz Tekin | 694 | %39,3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.495 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muammer Sarı | 1.040 | % | 49,67|||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Bayram | 939 | % | 44,84|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Reşat Günaydın | 83 | % | 3,96|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 20 | % | 0,96|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Görgül | 5 | % | 0,24|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Nuh Durmaz | 4 | % | 0,19|||||
SP | Saadet Partisi | Hanefi Bal | 3 | % | 0,14|||||
Toplam | 2.094 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 71 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.675 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Salih Düzenli | 1.231 | % | 52,36|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hayri Samur | 1.088 | % | 46,28|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Rıza Ertaş | 11 | % | 0,47|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Dikdere | 7 | % | 0,3|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ahmet Vural | 5 | % | 0,21|||||
SP | Saadet Partisi | İbrahim Kutlu | 5 | % | 0,21|||||
GP | Genç Parti | Bilinmiyor | 4 | % | 0,17|||||
Toplam | 2.351 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 67 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göktepe | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bayram Şahin | 611 | %54,4 |