Bu makalede Muş'ta 2014 Türkiye yerel seçimleri'in geniş ve çeşitli konusunu inceleyeceğiz. Kökeninden bugünkü önemine kadar bu önemli konuyu daha iyi anlamamızı sağlayacak büyüleyici bir yolculuğa çıkacağız. Sonraki birkaç satırda, toplum üzerindeki etkisi, zaman içindeki gelişimi ve geleceğe yönelik olası etkileri gibi Muş'ta 2014 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili çeşitli yönleri analiz edeceğiz. Hiç şüphe yok ki, Muş'ta 2014 Türkiye yerel seçimleri her yaştan ve her kökenden insanın ilgisini çeken büyüleyici bir konudur ve bu makale, bu konunun anlamını ve alaka düzeyini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır.
Muş | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 220,021[1] |
Sandık sayısı | 900[1] |
AKP | 8 / 23
|
BDP | 6 / 23
|
SP | 3 / 23
|
CHP | 2 / 23
|
DP | 1 / 23
|
HAK-PAR | 1 / 23
|
LDP | 1 / 23
|
MHP | 1 / 23
|
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Bu seçimde Muş Belediyesi ve 5 ilçenin Belediye Başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
49.122 | 153 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Feyat Asya | 18.799 | %48,5 | 15 | ||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Nimet Sezgin | 15.812 | %40,8 | 10 | ||||
SAADET | Saadet Partisi | Muhittin Aytunç | 1.431 | %3,69 | 0 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Tarkan Dede | 985 | %2,54 | 0 | ||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | İnan Sur | 528 | %1,36 | 0 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Necip Bingöl | 455 | %1,17 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Selman Aydın | 351 | %0,91 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Şakir Güngör | 343 | %0,89 | 0 | ||||
İP | İşçi Partisi | Kudret Karadoğan | 34 | %0,09 | 0 | ||||
Toplam | 38.738 | %100 | 25 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 1.779 | ||||||||
Katılım oranı | %82,48 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.,YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karaağaçlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Suphi Özbayam | 657 | %58,4 | |||||||
Kırköy | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Eşref Mendeş | 328 | %35,5 | |||||||
Kızılağaç | Saadet Partisi | Burhan Öğüt | 667 | %46,0 | |||||||
Konukbekler | Hak ve Özgürlükler Partisi | Mahmut Subaşı | 876 | %59,5 | |||||||
Serinova | Adalet ve Kalkınma Partisi | Engin Atılgan | 531 | %41,9 | |||||||
Sungu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bedrettin Çetin | 1.457 | %55,8 | |||||||
Yaygın | Saadet Partisi | Selahattin Yalçin | 680 | %37,8 | |||||||
Yeşilova | Demokrat Parti | İlhan Çiftçi | 261 | %28,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.411 | 50 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Figen Yaşar | 4.553 | %45,8 | 9 | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Resul Bulut | 4.495 | %45,2 | 6 | ||||
BĞMSZ | Bağımsız | Uğur Turan | 522 | %5,26 | 0 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Çetin Beyan | 256 | %2,58 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Kemal İndiç | 106 | %1,07 | 0 | ||||
Toplam | 9.932 | %100 | 15 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 478 | ||||||||
Katılım oranı | %77,62 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.,YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmakaya | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Emin Yıldırım | 333 | %28,7 | |||||||
Erentepe | Barış ve Demokrasi Partisi | Memet Tanrıverdi | 1.055 | %63,0 | |||||||
Rüstemgedik | Barış ve Demokrasi Partisi | Abdullah Aydın | 748 | %53,7 | |||||||
Sarıpınar | Cumhuriyet Halk Partisi | Deniz Ateş | 327 | %32,6 | |||||||
Uzgörür | Barış ve Demokrasi Partisi | Kerem Gündoğdu | 927 | %96,1 | |||||||
Yoncalı | Saadet Partisi | Sami Özdemir | 264 | %29,0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.007 | 27 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mursel Özen | 2.908 | %52,5 | 8 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zihni Sayan | 1.800 | %32,5 | 3 | ||||
SP | Saadet Partisi | Kudbeddin Aktaş | 747 | %13,4 | 0 | ||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Abdülaziz Zent | 59 | %1,07 | 0 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yasin Mutlu | 16 | %0,29 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hamdullah Özden | 4 | %0,07 | 0 | ||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Sürücü | 4 | %0,07 | 0 | ||||
Toplam | 5.538 | %100 | 11 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 95 | ||||||||
Katılım oranı | %80,39 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.,YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düzkışla | Milliyetçi Hareket Partisi | Göksel Kavçan | 501 | %54,8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.946 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Haşim Arık | 926 | %53,6 | 6 | ||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Sait Elitaş | 693 | %40,1 | 3 | ||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Ramazan Taştimur | 88 | %5,10 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Salih Ayaz | 14 | %0,81 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Çetin Uçar | 5 | %0,29 | 0 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zafer Karadeniz | 1 | %0,06 | 0 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fethi Uslu | 0 | %0,00 | 0 | ||||
Toplam | 1.727 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 54 | ||||||||
Katılım oranı | %91,52 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.,YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altınova | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Suat Özgül | 733 | %54,9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.323 | 41 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Halis Coşkun | 3.343 | %39,3 | 8 | ||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Ahmet Kenan Türker | 2.996 | %35,2 | 4 | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Vefa Yıldız | 2.017 | %23,7 | 3 | ||||
SP | Saadet Partisi | Harbi Gökçe | 142 | %1,67 | 0 | ||||
Toplam | 8.498 | %100 | 15 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 443 | ||||||||
Katılım oranı | %78,96 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.,YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konakkuran | Liberal Demokrat Parti | Bülent Ateş | 447 | %57,1 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.195 | 22 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Sabite Ekinci | 2.735 | %63,4 | 9 | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muhammet Lütfü Turgut | 1.012 | %23,4 | 2 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Doğan Dede | 501 | %11,6 | 0 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Necmeddin Avcı | 38 | %0,88 | 0 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fırat Arslançehre | 18 | %0,42 | 0 | ||||
SP | Saadet Partisi | Ali Sağlık | 10 | %0,23 | 0 | ||||
Toplam | 4.314 | %100 | 11 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 253 | ||||||||
Katılım oranı | %73,72 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.,YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |