Bilginin bu kadar çeşitli ve bol olduğu mevcut ortamda, bu konu/kişi/tarihin çeşitli alan ve bağlamlarla ilgili olması nedeniyle Kütahya'da 2014 Türkiye yerel seçimleri'den haberdar olmak önemlidir. Toplum üzerindeki etkisinden popüler kültür üzerindeki etkisine kadar yaşadığımız dünyayı anlayabilmek için Kütahya'da 2014 Türkiye yerel seçimleri'in önemini anlamak şarttır. Bu makalede Kütahya'da 2014 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz, tarihle olan ilişkisini, günümüz üzerindeki etkisini ve geleceğe yönelik olası projeksiyonları analiz edeceğiz. Topluma ve çevremizdeki dünyaya dair eksiksiz ve güncel bir vizyona sahip olmak için Kütahya'da 2014 Türkiye yerel seçimleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir.
Kütahya | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 419.620[1] |
Sandık sayısı | 1.730[1] |
AKP | 16 / 27
|
MHP | 7 / 27
|
CHP | 2 / 27
|
BBP | 1 / 27
|
SP | 1 / 27
|
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Bu seçimde Kütahya Belediyesi ile 12 ilçenin ve 14 beldenin Belediye Başkanı seçilmiştir. Sonuçlar resmî verilerdir.[2]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
154.442 | 527 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kamil Saraçoğlu | 66.792 | %48,9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Alim Işık | 62.956 | %46,1 | |||||
SP | Saadet Partisi | İsmail Tunca | 3.315 | %2,43 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nuran Altunseven | 2.207 | %1,62 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mustafa Münir Hürata | 485 | %0,36 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Cemalettin Çelik | 392 | %0,29 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yasin Baş | 174 | %0,13 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Yusuf Dündar | 114 | %0,08 | |||||
Toplam | 136.435 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 5.182 | ||||||||
Katılım oranı | %91,70 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyitömer | Milliyetçi Hareket Partisi | Halil Öztürk | 743 | %55,4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.708 | 15 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ferit Karabulut | 1.213 | %39,4 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sıtkı Yüzüak | 903 | %29,3 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kesber Kuş | 878 | %28,5 | |||||
SP | Saadet Partisi | Hasan Hüseyin Uğurlu | 75 | %2,44 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Akın | 7 | %0,23 | |||||
Toplam | 3.076 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 175 | ||||||||
Katılım oranı | %87,68 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.763 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Asaf Akar | 831 | %51,5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Gökhan Gürel | 758 | %46,9 | |||||
SP | Saadet Partisi | Halil Gölpınar | 23 | %1,43 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nurettin Durak | 1 | %0,06 | |||||
Toplam | 1.613 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 51 | ||||||||
Katılım oranı | %94,38 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.843 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Halil Başer | 867 | %54,8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Halil İbrahim Erdem | 478 | %30,2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İshak Dalkılınç | 203 | %12,8 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ali Osman Bursalı | 27 | %1,71 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Süleyman Yaşa | 6 | %0,38 | |||||
Toplam | 1.581 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 96 | ||||||||
Katılım oranı | %90,99 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.516 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Sahvet Ertürk | 1.441 | %47,2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yakup Yardımcı | 764 | %25,0 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Metin Sağlam | 684 | %22,4 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ömer Yaşar | 150 | %4,92 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ramazan Öner | 9 | %0,30 | |||||
Toplam | 3.048 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 159 | ||||||||
Katılım oranı | %91,21 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çukurca | Milliyetçi Hareket Partisi | İlyas Tosun | 768 | %48,9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
991 | 5 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Niyazi Tezcan | 392 | %51,8 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Derviş Kavak | 344 | %45,5 | |||||
SP | Saadet Partisi | Hüseyin Söyler | 13 | %1,72 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Emin Erkılıç | 7 | %0,93 | |||||
Toplam | 756 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 59 | ||||||||
Katılım oranı | %82,24 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.265 | 34 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Koca | 3.527 | %49,0 | |||||
SP | Saadet Partisi | İbrahim Hügül | 2.583 | %35,8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Duyan | 1.054 | %14,6 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ümmü Gülsüm Asa | 32 | %0,44 | |||||
Toplam | 7.196 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 282 | ||||||||
Katılım oranı | %90,48 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
15.536 | 63 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmed Ali Saraoğlu | 6.575 | %49,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ekrem Taşkesdik | 6.386 | %47,6 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Özdemir | 412 | %3,07 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Halil Ceylan | 32 | %0,24 | |||||
Toplam | 13.405 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 726 | ||||||||
Katılım oranı | %90,96 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskigediz | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ercan Şimşek | 1.250 | %47,3 | |||||||
Gökler | Milliyetçi Hareket Partisi | Yüksel Arık | 761 | %50,5 | |||||||
Yenikent | Saadet Partisi | Mehmet Karaca | 662 | %38,4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.411 | 18 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fatih Çalışkan | 1.844 | %50,9 | |||||
DP | Demokrat Parti | Mehmet Akbaş | 1.370 | %37,8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Akaydın | 204 | %5,64 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Demir | 198 | %5,47 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hasan Hüseyin Bircan | 3 | %0,08 | |||||
Toplam | 3.619 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 266 | ||||||||
Katılım oranı | %88,08 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.595 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Cavit Erdoğan | 1.107 | %49,4 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bilal Demirci | 1.043 | %46,5 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | İsmail Vurgun | 36 | %1,61 | |||||
SP | Saadet Partisi | Cafer Yiğit | 33 | %1,47 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Recep Göl | 21 | %0,94 | |||||
Toplam | 2.240 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 200 | ||||||||
Katılım oranı | %94,03 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
18.369 | 69 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Süleyman Özkan | 6.807 | %42,5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nurullah Kıratlı | 4.271 | %26,7 | |||||
DP | Demokrat Parti | Kasım Karahan | 2.181 | %13,6 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Rıza Özdemir | 1.626 | %10,1 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Oral Kılıç | 832 | %5,20 | |||||
SP | Saadet Partisi | Gökalp Özcengiz | 138 | %0,86 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ali Bakır | 100 | %0,63 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Alahattin Koyuncu | 41 | %0,26 | |||||
Toplam | 15.996 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 649 | ||||||||
Katılım oranı | %90,61 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akdağ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yakup Oran | 858 | %54,5 | |||||||
Çitgöl | Milliyetçi Hareket Partisi | Yüksel Ünal | 1.318 | %54,4 | |||||||
Demirci | Cumhuriyet Halk Partisi | Turan Sümer | 753 | %35,1 | |||||||
Güney | Adalet ve Kalkınma Partisi | Halil İbrahim İlhan | 424 | %34,3 | |||||||
Naşa | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kadir Bütüner | 1.083 | %72,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.684 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Rasim Daşhan | 1.127 | %48,6 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ramazan Yeşildeniz | 732 | %31,6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Necati Demirtaş | 399 | %17,2 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Kadem | 53 | %2,29 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Azmi Çakmak | 4 | %0,17 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Çömez | 1 | %0,04 | |||||
Toplam | 2.316 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 118 | ||||||||
Katılım oranı | %90,69 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
49.427 | 167 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Güler | 23.366 | %54,3 | |||||
SP | Saadet Partisi | Aslan Ateş | 15.475 | %35,9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Bali | 3.398 | %7,90 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kasım Korkmaz | 639 | %1,48 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Baş | 153 | %0,36 | |||||
Toplam | 43.031 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.965 | ||||||||
Katılım oranı | %91,04 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balıköy | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Artun | 484 | %33,9 | |||||||
Kuruçay | Adalet ve Kalkınma Partisi | Erhan Demiray | 1.020 | %72,1 | |||||||
Tepecik | Adalet ve Kalkınma Partisi | Adnan Korkmaz | 1.038 | %53,2 | |||||||
Tunçbilek | Adalet ve Kalkınma Partisi | Agah Aşkın | 1.801 | %39,5 |