Günümüz dünyasında, M8 (İstanbul Metrosu) geniş bir yelpazedeki insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. M8 (İstanbul Metrosu) gerek toplum üzerindeki etkisi, gerek tarihsel önemi, gerekse farklı alanlardaki etkisi nedeniyle her yaştan ve meslekten bireylerin ilgisini ve merakını çekmiştir. Yıllar geçtikçe, M8 (İstanbul Metrosu) tartışmaya, analize ve çalışmaya konu oldu ve onun hakkında büyük miktarda bilgi ve görüş üretildi. Bu makalede, M8 (İstanbul Metrosu)'in farklı yönlerini, bakış açılarını ve olası sonuçlarını inceleyeceğiz, önemine çeşitli açılardan değineceğiz ve konuya kapsamlı bir bakış sunacağız.
M8 (Bostancı - Parseller) Metro Hattı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahibi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer | İstanbul, Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstasyonlar | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sefer sıklığı | 8 dk 40 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yolculuk süresi | 26 dakika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web sitesi | M8 Hattı resmî sitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | İstanbul Metrosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmeci(ler) | Metro İstanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakım tesisi | Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yolcu sayısı | 45.000 (tek yön/saat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış | 6 Ocak 2023[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat uzunluğu | 14,27 km (8,87 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat sayısı | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat açıklığı | Standart (1435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Hızı | 80 km/sa (50 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M8 (Bostancı - Parseller) Metro Hattı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ilk istasyonu Bostancı, son istasyonu ise Parseller olan 14,27 km uzunluğundaki 13 istasyonlu sürücüsüz metro hattıdır. Kuzey-güney aksında bağlantı oluşturan hat, "150 günde 150 proje" hedefi kapsamında 6 Ocak 2023'te hizmete girmiştir.[1][2][4]
Hat, kısmi geçici kabul şartlarını taşıyarak hizmete alındığı için açılış tarihinden beri istasyon çıkışlarının imalatına devam edilmektedir.[5]
Proje dahilindeki 1200 araç kapasiteli Kozyatağı ve 800 araç kapasiteli Bostancı yer altı otoparklarının inşasına devam edilmektedir.
Peronlar 4 vagonlu trenlere göre tasarlanmıştır.
Hat 29 Eylül 2015 tarihinde ihale edilmiş,[8] İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kolin - Kalyon - Şenbay konsorsiyumuna yer teslimi yapılarak Şubat 2016 itibarıyla inşa çalışmalarına başlanmıştır. 2018 ortasında hattın kredisi bitmiş ve 2019'da inşa çalışmaları tamamen durmuştur. 4 Aralık 2017 tarihinde Eurotem ile 120 metro vagonu için 564 milyon ₺ değerinde sözleşme imzalanmıştır. 120 aracın 40 tanesi M8 hattında, kalan 80 tanesi ise M7 hattında kullanılmak üzere sipariş verilmiştir. Temmuz 2020'de öz kaynak yaratılarak inşa çalışmaları yeniden başlamıştır. Aynı dönemde hatta kullanılacak 10 adet Hyundai Rotem metro aracından dokuzuncusu da raylara indirilmiştir. Mart 2021'de ise onuncu metro aracının da imalatı tamamlanarak testlere başlanmıştır.[9] 30 Temmuz 2021 tarihinde hattın ilk ray kaynağı yapılmıştır.[10] Kasım 2021'de Mevlana - Kayışdağı istasyonları arasında ilk test sürüşü gerçekleştirilmiştir.[11]
8 Mayıs 2023 tarihinde hattın işletme saatleri 06.30 - 21.30'dan 06.00 - 23.00'a uzatılmıştır.
22 Ağustos 2023 tarihinde metro araçlarında wi-fi hizmeti başlamıştır.[12]
2 Nisan 2024 tarihinde M8 hattı Kozyatağı istasyonunu M4 hattına bağlayan yaya tüneli hizmete girmiştir.[13]
Hat sürücüsüz olduğu için tüm istasyonlarda tam boy PAKS (Peron Ayırıcı Kapı Sistemi) bulunmaktadır. Hatta Hyundai Rotem tarafından üretilen metro araçları kullanılmaktadır. Depo sahası ve kumanda merkezi M5 hattı ile ortak olarak Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi'ndedir.
Etap | Hat | İstasyon sayısı | Hat uzunluğu | Durum | Açılış tarihi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bostancı-Parseller | 13 | 14,27 km | aktif | 6 Ocak 2023 |
Sıra | İstasyon | İlçe | Aktarma | Tür | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bostancı[3] | Maltepe | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yer altı | Bağdat Caddesi, Bostancı Lunaparkı |
2 | Emin Ali Paşa | Kadıköy | Emin Ali Paşa Camii, Şemsettin Günaltay Caddesi | ||
3 | Ayşekadın | ||||
4 | Kozyatağı | Ataşehir | ![]() |
Kozyatağı Camii, Kozyatağı Carrefour, Kozyatağı Bauhaus AVM | |
5 | Küçükbakkalköy | Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü | |||
6 | İçerenköy | Ataşehir Sebze ve Meyve Hali・İETT Anadolu Garajı | |||
7 | Kayışdağı | Brandium AVM・Erenköy Gümrük Müdürlüğü | |||
8 | Mevlana | ![]() |
İskan Konutları・Yeniçamlıca Mahallesi | ||
9 | İMES | Ümraniye | ![]() |
İMES・Dudullu Organize Sanayi Sitesi | |
10 | MODOKO-KEYAP | Modoko・KEYAP・Osmangazi Korusu | |||
11 | Dudullu | ![]() |
Metro Corner AVM | ||
12 | Huzur | Adem Yavuz Mahallesi Sağlık Ocağı | |||
13 | Parseller | Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi |
İstasyonlar[14] | ![]() |
İstasyon tipi (Turnike katı ve teknik katlar) |
Platform tipi | Derinlik (Metre) | Yürüyen merdiven (Cadde seviyesi - Turnike katı) |
Yürüyen merdiven (Turnike katı - Peron) |
Asansör (Cadde seviyesi - Turnike katı) |
Asansör (Turnike katı - Peron) |
Giriş/Çıkış sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bostancı | ![]() |
Top-Down | 25 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
Emin Ali Paşa | ![]() |
Tünel | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Ayşekadın | ![]() |
31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Kozyatağı | ![]() |
Aç-Kapa | 23 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | |
Küçükbakkalköy | ![]() |
Tünel | 31 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
İçerenköy | ![]() |
Şaft + Tünel | Tünel | 35 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Kayışdağı | ![]() |
Aç-Kapa | 24 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
Mevlana | ![]() |
21 | 6 | 16 | 2 | 2 | 3 | ||
İMES | ![]() |
Tünel | 36 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
MODOKO-KEYAP | ![]() |
33 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
Dudullu | ![]() |
Aç-Kapa | Top-Down + Tünel | 36 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Huzur | ![]() |
Aç-Kapa | 25 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
Parseller | ![]() |
Aç-Kapa | Aç-Kapa + Tünel | 26 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 75 | 94 | 28 | 21 | 29 |
İstasyonların platform ortası baz alınarak ölçüm yapılmıştır.
Sıra | İstasyon | İstasyonlar arası uzaklık | İlk istasyona olan uzaklık |
---|---|---|---|
1 | Bostancı | 0+00 km | Başlangıç |
2 | Emin Ali Paşa | 1+10 km | 1+10 km |
3 | Ayşekadın | 0+90 km | 2+00 km |
4 | Kozyatağı | 1+91 km | 3+91 km |
5 | Küçükbakkalköy | 1+03 km | 4+94 km |
6 | İçerenköy | 1+21 km | 6+15 km |
7 | Kayışdağı | 1+20 km | 7+35 km |
8 | Mevlana | 1+56 km | 8+91 km |
9 | İMES | 1+01 km | 9+92 km |
10 | MODOKO-KEYAP | 0+94 km | 10+86 km |
11 | Dudullu | 0+92 km | 11+78 km |
12 | Huzur | 0+88 km | 12+66 km |
13 | Parseller | 1+14 km | 13+80 km |
Bostancı istasyonundan Yüksek Hızlı Trenlere, Anahat Trenlerine ve Marmaray'a hizmet veren Bostancı Tren İstasyonu'na ve Şehir Hatları Bostancı İskelesi ile İDO Bostancı Terminali'ne, Kozyatağı istasyonundan M4 hattına ve Dudullu istasyonundan M5 hattına aktarma yapılabilmektedir. Gelecekte Mevlana istasyonundan M34 (HızRay) hattına ve İMES istasyonundan M13 hattına aktarma yapılabilecektir.
Metro İstanbul tarafından yayınlanan verilere göre 2023 yılında 15.716.371 yolcu taşınmıştır.[15]
![]() | Grafikler teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor. (T334940) |