Bu yazıda, kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar Luhansk ile ilgili her şeyi inceleyeceğiz. Luhansk, gerek popüler kültür üzerindeki etkisi gerekse tarihteki önemi nedeniyle dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekti. Ayrıntılı analiz yoluyla Luhansk'i ve onun farklı bağlamlardaki anlamını daha iyi anlamaya çalışacağız. Bu makale, en temel yönlerinden en derin sonuçlarına kadar, bu heyecan verici konunun eksiksiz ve zenginleştirici bir vizyonunu sunmak için Luhansk dünyasını derinlemesine inceleyecek.
Luhansk Луганск | |
---|---|
Ülke | ![]() ![]() |
Oblast | Luhansk Oblastı |
Kuruluş | 1795 |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 257 km² |
Rakım | 105 m |
Nüfus (2021) | |
• Toplam | 399.559 |
• Yoğunluk | 1,600/km² |
Zaman dilimi | UTC+02.00 (DAS) |
• Yaz (YSU) | UTC+03.00 (DAYS) |
Posta kodu | 91000 |
Alan kodu | +380 642 |
Resmî site gorod-lugansk.com |
Luhansk ya da Lugansk (Rusça: Луганск, Ukrayna dili: Луганськ), Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan bir şehirdi. Bu şehir, Luhanka Nehrinin Vilhova Nehriyle kesiştiği yerde 1795 yılında kurulmuştur. Şehrin nüfusu 2013 yılı itibarıyla 425.848'dir.
2014'ten beri Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından işgal altındaydı. 30 Eylül 2022'de Rusya tarafından ilhak edildi.
30 Eylül 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Luhansk şehrinin Rusya'ya ilhak edildiği resmen açıklandı. Böylece Luhansk Halk Cumhuriyeti (LHC) tamamen Rusya'ya katılmış oldu. Fakat bu ilhak dünya üzerinde Rusya dışında hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır[1]
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 12,8 | 17,3 | 23,1 | 31,8 | 36,6 | 39,4 | 40,5 | 42,0 | 36,8 | 31,2 | 22,8 | 15,6 | 42,0 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | −1 | −0,4 | 5,7 | 15,6 | 22,2 | 26,4 | 28,7 | 28,2 | 21,8 | 13,9 | 5,2 | 0,1 | 13,9 |
Ortalama sıcaklık (°C) | −4 | −4,1 | 1,4 | 9,7 | 15,8 | 20,1 | 22,3 | 21,2 | 15,3 | 8,6 | 1,8 | −2,7 | 8,8 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | −6,8 | −7,4 | −2,4 | 4,2 | 9,4 | 13,8 | 16,0 | 14,5 | 9,4 | 4,0 | −1,3 | −5,5 | 4,0 |
En düşük sıcaklık (°C) | −41,9 | −36,9 | −27,3 | −12,1 | −8,2 | −1,8 | 5,2 | −0,4 | −7,2 | −16,3 | −26,3 | −29,6 | −41,9 |
Ortalama yağış (mm) | 36 | 36 | 32 | 33 | 50 | 61 | 63 | 34 | 45 | 35 | 39 | 39 | 503 |
Kaynak: Погода и климат[2] |
|eser=
dış bağlantı (yardım)
![]() | Ukrayna'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |