Bu yazımızda tarihe silinmez bir iz bırakan karakter Vinnıtsya'in büyüleyici hayatını inceleyeceğiz. Mütevazı başlangıcından şöhrete yükselişine kadar Vinnıtsya dünya çapında binlerce insanın dikkatini çekti. Özel röportajlar ve arşiv görüntüleri aracılığıyla Vinnıtsya'in hayatındaki önemli anlara, toplum üzerindeki etkisine ve kalıcı mirasına daha yakından bakacağız. Gelecek nesillere ilham vermeye ve merak uyandırmaya devam edecek bir figür olan Vinnıtsya'in gizemlerini ve başarılarını çözdüğümüz bu zaman yolculuğunda bize katılın.
Vinnıtsya | |
---|---|
Вінниця | |
![]() Vinnitsya Haritası. | |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 79.94 km² |
Nüfus (2013) | |
• Toplam | 371.748 |
• Yoğunluk | oto/km² |
Zaman dilimi | UTC+01.00 (OAS) |
• Yaz (YSU) | UTC+02.00 (OAYS) |
Resmî site http://www.vmr.gov.ua/default.aspx |
Vinnıtsya (Ukraynaca: Вінниця, Rusça: Винница, Lehçe: Winnica), Ukrayna'nın Vinnitsa Oblastı'nın 332.400 nüfuslu kentidir.
Vinnıtsya birçok endüstri tesisine sahiptir. Otomotiv sektörüne cam ve yedek parça üretimi de yapılan kentte pırlanta işleme fabrikaları da bulunmaktadır.
Narkozu bulgulayan Piragov, Vinnıtsyalıdır. Piragov'un cam lahid içerisindeki mumyalanmış naaşı, kent merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Piragova adlı köyde bir kilisenin alt katında bulunmaktadır.[kaynak belirtilmeli]
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 11,6 | 17,3 | 22,3 | 29,4 | 32,2 | 35,0 | 37,8 | 37,3 | 36,5 | 28,6 | 19,9 | 15,4 | 37,8 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | −1,4 | −0,3 | 5,1 | 13,4 | 20,1 | 22,7 | 24,8 | 24,3 | 18,7 | 12,4 | 4,7 | −0,4 | 12,0 |
Ortalama sıcaklık (°C) | −4,1 | −3,3 | 1,2 | 8,3 | 14,5 | 17,4 | 19,2 | 18,6 | 13,4 | 7,8 | 1,7 | −2,8 | 7,7 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | −6,7 | −6,1 | −2,2 | 3,7 | 9,1 | 12,3 | 14,1 | 13,4 | 8,9 | 4,0 | −0,8 | −5,2 | 3,7 |
En düşük sıcaklık (°C) | −35,5 | −33,6 | −24,2 | −12,7 | −2,8 | 2,5 | 5,2 | 1,5 | −4,5 | −11,4 | −24,6 | −27,2 | −35,5 |
Ortalama yağış (mm) | 29 | 28 | 30 | 45 | 50 | 94 | 83 | 67 | 63 | 30 | 37 | 35 | 590 |
Kaynak: Погода и климат[1] |
![]() | Ukrayna'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |