Bugün Sülüntepe, çeşitli alanlarda büyük ilgi gören ve tartışılan bir konudur. Etkileri derindir ve etkisi günlük yaşamın farklı yönlerinde hissedilmektedir. Sülüntepe çalışmasını derinlemesine incelediğimizde, onun günümüz toplumundaki önemini ve etrafımızdaki dünyayla ilişki kurma şeklimiz üzerindeki etkisini keşfederiz. Bu makalede, Sülüntepe ile ilgili farklı yönleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, önemini, zorluklarını ve olası çözümlerini analiz edeceğiz. Ayrıca Sülüntepe'in zaman içinde nasıl geliştiğini ve bu konuyla ilgili olarak geleceğe yönelik ne gibi perspektiflerin tasarlandığını inceleyeceğiz. Sülüntepe dünyasındaki bu heyecan verici yolculukta bize katılın!
Sülüntepe | |
---|---|
Koordinatlar: 40°54′47″N 29°16′41″E / 40.91307°K 29.27795°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Pendik |
Bulunduğu yer | Anadolu Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 1.4 km² |
Nüfus (2023) | 25.426[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 216[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34909[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 1. seçim çevresi[6] ![]() |
Sülüntepe , Yayalar, Ertuğrulgazi, Şeyhli ve Kurtköy mahallerine komşudur. Kuzeybatıda Aydos Tepesi, kuzeyde Kurtköy Mahallesi vardır. Dört cami 2 okul (Fatma Gözen Eralp İ.Ö.O. ve ortaokulu) bulunmaktadır. Otobüs ve minibüs ile ulaşım sağlanmaktadır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 15.977 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
17.837 | ADNKS |
2009 | ![]() |
19.589 | ADNKS |
2010 | ![]() |
20.599 | ADNKS |
2011 | ![]() |
21.180 | ADNKS |
2012 | ![]() |
21.503 | ADNKS |
2013 | ![]() |
22.085 | ADNKS |
2014 | ![]() |
22.653 | ADNKS |
2015 | ![]() |
23.095 | ADNKS |
2016 | ![]() |
23.692 | ADNKS |
2017 | ![]() |
23.741 | ADNKS |
2018 | ![]() |
23.242 | ADNKS |
2019 | ![]() |
23.626 | ADNKS |
2020 | ![]() |
24.142 | ADNKS |
2021 | ![]() |
24.714 | ADNKS |
2022 | ![]() |
25.523 | ADNKS |
2023 | ![]() |
25.426 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.