Bugün Ertuğrulgazi, Pendik dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konu. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte Ertuğrulgazi, Pendik günlük hayatımızın temel bir unsuru haline geldi. Ertuğrulgazi, Pendik, toplum üzerindeki etkisinden küresel ekonomiye etkisine kadar derinlemesine incelenmeyi hak eden bir konudur. Bu makale aracılığıyla Ertuğrulgazi, Pendik'in birçok yönünü inceleyerek geçmişini, mevcut önemini ve geleceğe yönelik projeksiyonunu inceleyeceğiz. Şüphesiz Ertuğrulgazi, Pendik evrensel ilgi uyandıran, farklı alan ve disiplinlerde tartışma ve yansıma yaratmaya devam eden bir konudur.
Ertuğrul Gazi | |
---|---|
Koordinatlar: 40°55′03″N 29°15′43″E / 40.91762°K 29.26206°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Pendik |
Bulunduğu yer | Anadolu Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 1.7 km² |
Nüfus (2023) | 12.731[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 216[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34909[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 1. seçim çevresi[6] ![]() |
Ertuğrulgazi, İstanbul ilinin Pendik ilçesine bağlı bir mahalledir. İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde ormanlık alan; kuzeydoğusunda Çamlık; doğusunda Sülüntepe; güneyinde Yayalar; doğusunda ise Velibaba mahalleleri bulunmaktadır. Aydos Dağı'nın eteklerinde kuruludur. 1992 yılında Yayalar mahallesinden ayrılarak mahalle olmuştur.[kaynak belirtilmeli]
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 15.401 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
15.961 | ADNKS |
2009 | ![]() |
16.512 | ADNKS |
2010 | ![]() |
16.299 | ADNKS |
2011 | ![]() |
16.060 | ADNKS |
2012 | ![]() |
15.677 | ADNKS |
2013 | ![]() |
15.232 | ADNKS |
2014 | ![]() |
15.204 | ADNKS |
2015 | ![]() |
14.762 | ADNKS |
2016 | ![]() |
14.733 | ADNKS |
2017 | ![]() |
14.532 | ADNKS |
2018 | ![]() |
13.884 | ADNKS |
2019 | ![]() |
13.561 | ADNKS |
2020 | ![]() |
13.300 | ADNKS |
2021 | ![]() |
12.932 | ADNKS |
2022 | ![]() |
12.912 | ADNKS |
2023 | ![]() |
12.731 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |