Günümüz dünyasında, Dumlupınar, Pendik her yaştan ve her kesimden insan için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. İster kültürel bir olgu, ister önemli bir olay, etkili bir kişilik, ister güncel bir konu olsun, Dumlupınar, Pendik toplumun büyük bir kısmının dikkatini çekmiştir. Dumlupınar, Pendik'i keşfetmeye ve tartışmaya devam ederken, onun yaşamlarımız ve etrafımızdaki dünya üzerindeki etkisini anlamak çok önemlidir. Bu makalede, Dumlupınar, Pendik ile ilgili çeşitli yönleri ve onun günümüz toplumu üzerindeki etkisini analiz edeceğiz.
Dumlupınar | |
---|---|
![]() Mahalledeki Gözdağı ve çevresi | |
Koordinatlar: 40°53′32″N 29°14′54″E / 40.892099°K 29.24832°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Pendik |
Bulunduğu yer | Anadolu Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 1.4 km² |
Nüfus (2023) | 26.800[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 216[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34896[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 1. seçim çevresi[6] ![]() |
Dumlupınar, İstanbul ilinin Anadolu Yakası'nda bulunan Pendik ilçesine bağlı 31 mahalleden biri ve Dolayoba semtinin parçasıdır. İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Velibaba; kuzeybatısında Çınardere; batısında Orta; güneyinde Doğu; doğusunda ise Fevzi Çakmak mahalleleri bulunmaktadır. Eski adı Kurtuluş olan mahalle, 1971 yılında Dolayoba Belediyesi'nin beş mahallesinden biriydi. Dolayoba Belediyesi 12 Eylül 1980 yılında Türkiye'de gerçekleşen askerî müdahale döneminde kapatılan belediyeler arasına girince, mahalle tekrar Kartal'a bağlandı. Pendik 1989 yılında ilçe olunca buraya bağlandı.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 21.711 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
21.798 | ADNKS |
2009 | ![]() |
22.317 | ADNKS |
2010 | ![]() |
23.181 | ADNKS |
2011 | ![]() |
24.138 | ADNKS |
2012 | ![]() |
24.770 | ADNKS |
2013 | ![]() |
25.525 | ADNKS |
2014 | ![]() |
25.398 | ADNKS |
2015 | ![]() |
25.676 | ADNKS |
2016 | ![]() |
25.754 | ADNKS |
2017 | ![]() |
25.596 | ADNKS |
2018 | ![]() |
25.143 | ADNKS |
2019 | ![]() |
26.015 | ADNKS |
2020 | ![]() |
26.534 | ADNKS |
2021 | ![]() |
26.883 | ADNKS |
2022 | ![]() |
27.048 | ADNKS |
2023 | ![]() |
26.800 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.