Bu makalede Şeyhli, Pendik konusu geniş ve ayrıntılı bir perspektiften ele alınarak, okuyucuya bu ilgi konusu konuya ilişkin eksiksiz ve güncel bir vizyon sunmak amacıyla ele alınacaktır. Kökeni, gelişimi, mevcut etkisi ve gelecekteki olası perspektifler dahil olmak üzere Şeyhli, Pendik ile ilgili çeşitli yönler analiz edilecektir. Aynı şekilde Şeyhli, Pendik'in kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyonunu sağlamak amacıyla konuyla ilgili uzmanların farklı bakış açıları ve görüşleri sunulacaktır. Ayrıca Şeyhli, Pendik'in farklı bağlamlardaki alaka ve önemini örnekleyen vaka çalışmaları ve somut örnekler sunulacaktır. Bu makale aracılığıyla okuyucunun Şeyhli, Pendik hakkında tam bir anlayışa sahip olmasını sağlamayı amaçlıyoruz, böylece bilgilerini derinleştirebilir ve bu ilginç konu hakkında geniş ve ayrıntılı bir vizyon elde edebilirler.
Şeyhli | |
---|---|
Koordinatlar: 40°54′30″N 29°17′16″E / 40.90844°K 29.28773°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Pendik |
Bulunduğu yer | Anadolu Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 1.3 km² |
Nüfus (2023) | 19.298[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 216[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34906[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 1. seçim çevresi[6] ![]() |
Şeyhli, İstanbul ilinin Anadolu Yakası'nda bulunan Pendik ilçesine bağlı bir mahalledir. İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Kurtköy; batısında Sülüntepe; güneyinde ve batısında ise Ramazanoğlu mahalleleri bulunmaktadır. Mahalle ayrıca batıda dar bir alanda Sanayi mahallesiyle de sınırdaştır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 10.088 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
10.514 | ADNKS |
2009 | ![]() |
11.099 | ADNKS |
2010 | ![]() |
11.302 | ADNKS |
2011 | ![]() |
11.931 | ADNKS |
2012 | ![]() |
12.698 | ADNKS |
2013 | ![]() |
13.805 | ADNKS |
2014 | ![]() |
14.808 | ADNKS |
2015 | ![]() |
15.537 | ADNKS |
2016 | ![]() |
16.088 | ADNKS |
2017 | ![]() |
16.720 | ADNKS |
2018 | ![]() |
17.219 | ADNKS |
2019 | ![]() |
17.944 | ADNKS |
2020 | ![]() |
18.552 | ADNKS |
2021 | ![]() |
19.023 | ADNKS |
2022 | ![]() |
19.283 | ADNKS |
2023 | ![]() |
19.298 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.