1987 İtalya Bisiklet Turu konusu zaman içinde ilgi uyandıran ve tartışmalara yol açan bir konudur. 1987 İtalya Bisiklet Turu, ortaya çıkışından bu yana akademisyenlerin, uzmanların ve amatörlerin dikkatini çekti. Aşağıdaki makalede, 1987 İtalya Bisiklet Turu'in en alakalı yönlerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve onun farklı alanlardaki önemini, gelişimini ve etkisini ele alacağız. Kapsamlı analiz yoluyla, çağdaş toplum üzerindeki etkisine ışık tutmak amacıyla 1987 İtalya Bisiklet Turu'in kapsamlı bir görünümünü sağlamaya çalışacağız. Hiç şüphesiz 1987 İtalya Bisiklet Turu derinlemesine araştırılmayı hak eden bir konudur ve bu makale aracılığıyla tam da bunu yapmayı hedefliyoruz.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihler | 21 Mayıs – 13 Haziran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etaplar | 22 + Prolog, bir ayrık etaplı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 3.915 km (2.433 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 105s 39' 42" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 1986 1988 → |
1987 İtalya Bisiklet Turu 22 etap içeren bu tur, 1987 yılı 21 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde yapıldı. Tur İrlandalı bisikletçi Stephen Roche tarafından kazanıldı. 1986 İtalya Bisiklet Şampiyonluğunu elinde tutan Roberto Visentini Carrera Jeans-Vagabond takımıyla tura güçlü bir şekilde dönüyordu. Visentini Giriş etabında Kırmızı mayo yu elde etti fakat takım arkadaşı Stephen Roche sekiz km tepe inişi zaman yarışında Poggio di Sanremo dan Sanremo'ya Kırmızı mayo' yu ele geçirdi. Carrera takımı, takım zaman yarışını kazandığında; Roche liderlik mayosunu alarak kendisi ve Visentini arasındaki ezeli rekabeti sürdürüyordu.
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Carrera Jeans-Vagabond | 105 saat 39' 42s |
2 | ![]() |
Panasonic-Merckx | + 3' 40s |
3 | ![]() |
Panasonic-Merckx | + 4' 17s |
4 | ![]() |
Seat-Orbea | + 5' 11s |
5 | ![]() |
Del Tongo-Colnago | + 7' 42s |
6 | ![]() |
Gis Gelati | + 11' 05s |
7 | ![]() |
Panasonic-Merckx | + 13' 36s |
8 | ![]() |
Panasonic-Merckx | + 13' 56s |
9 | ![]() |
Gis Gelati | + 13' 57s |
10 | ![]() |
Toshiba-Look | + 14' 41s |
Bisikletçi | Ülke | Etaplar |
---|---|---|
Roberto Visentini | ![]() |
Giriş, 13.-14. |
Erik Breukink | ![]() |
1.-2. |
Stephen Roche | ![]() |
3.-12., 15.-final |