Bu yazımızda 2004 İtalya Bisiklet Turu konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Kökeni ve evriminden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar 2004 İtalya Bisiklet Turu ile ilgili tüm hususları analiz edeceğiz. Makale boyunca, 2004 İtalya Bisiklet Turu'in eksiksiz ve objektif bir görünümünü sağlamak amacıyla, alandaki uzmanların farklı bakış açılarını ve görüşlerini inceleyeceğiz. Ek olarak, 2004 İtalya Bisiklet Turu'in günümüzdeki önemini ve alaka düzeyini gösterecek somut örnekleri ve vaka çalışmalarını vurgulayacağız. Hiç şüphe yok ki, bu makale 2004 İtalya Bisiklet Turu olgusunu iyice anlamakla ilgilenen herkesin mutlaka okuması gereken bir makale olacaktır.
Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihler | 8-30 Mayıs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etaplar | 20 + Prolog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 3.423,9 km (2.128 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 88s 40' 43" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2003 2005 → |
2004 İtalya Bisiklet Turu, İtalya Bisiklet Turu'nun 87. esiyonu olup, 8 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Genel klasmanı İtalyan Damiano Cunego kazandı.
Etap | Tarih | Parkur | Mesafe | Tip | Kazanan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 8 Mayıs | Cenova | 6,9 km (4 mi) | ![]() |
Bireysel zamana karşı | ![]() | |
1 | 9 Mayıs | Cenova - Alba | 143 km (89 mi) | ![]() |
Orta dağlık etap | ![]() | |
2 | 10 Mayıs | Novi Ligure - Pontremoli | 184 km (114 mi) | ![]() |
Orta dağlık etap | ![]() | |
3 | 11 Mayıs | Pontremoli - Corno alle Scale | 191 km (119 mi) | ![]() |
Orta dağlık etap | ![]() | |
4 | 12 Mayıs | Porretta Terme - Civitella in Val di Chiana | 184 km (114 mi) | ![]() |
Düz etap | ![]() | |
5 | 13 Mayıs | Civitella in Val di Chiana - Spoleto | 177 km (110 mi) | ![]() |
Düz etap | ![]() | |
6 | 14 Mayıs | Spoleto - Valmontone | 164 km (102 mi) | ![]() |
Düz etap | ![]() | |
7 | 15 Mayıs | Frosinone - Montevergine di Mercogliano | 214 km (133 mi) | ![]() |
Orta dağlık etap | ![]() | |
8 | 16 Mayıs | Giffoni Valle Piana - Policoro | 214 km (133 mi) | ![]() |
Düz etap | ![]() | |
9 | 17 Mayıs | Policoro - Carovigno | 142 km (88 mi) | ![]() |
Düz etap | ![]() | |
18 Mayıs | Dinlenme günü | ||||||
10 | 19 Mayıs | Porto Sant'Elpidio - Ascoli Piceno | 146 km (91 mi) | ![]() |
Orta dağlık etap | ![]() | |
11 | 20 Mayıs | Porto Sant'Elpidio - Cesena | 228 km (142 mi) | ![]() |
Orta dağlık etap | ![]() | |
12 | 21 Mayıs | Cesena - Treviso | 210 km (130 mi) | ![]() |
Düz etap | ![]() | |
13 | 22 Mayıs | Trieste - Trieste | 52 km (32 mi) | ![]() |
Bireysel zamana karşı | ![]() | |
14 | 23 Mayıs | Trieste - Pula | 175 km (109 mi) | ![]() |
Düz etap | ![]() | |
15 | 24 Mayıs | Poreč - San Vendemiano | 234 km (145 mi) | ![]() |
Düz etap | ![]() | |
16 | 25 Mayıs | San Vendemiano - Pfalzen | 217 km (135 mi) | ![]() |
Dağlık etap | ![]() | |
26 Mayıs | Dinlenme günü | ||||||
17 | 27 Mayıs | Bruneck - Fondo/Sarnonico | 153 km (95 mi) | ![]() |
Dağlık etap | ![]() | |
18 | 28 Mayıs | Cles - Bormio 2000 | 118 km (73 mi) | ![]() |
Dağlık etap | ![]() | |
19 | 29 Mayıs | Bormio - Presolana | 122 km (76 mi) | ![]() |
Dağlık etap | ![]() | |
20 | 30 Mayıs | Clusone - Milano | 149 km (93 mi) | ![]() |
Düz etap | ![]() | |
Total | 342,9 km (213 mi) |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Saeco Macchine per Caffè | 88s 40' 43" |
2 | ![]() |
De Nardi | + 2' 02" |
3 | ![]() |
Saeco Macchine per Caffè | + 2' 05" |
4 | ![]() |
Fassa Bortolo | + 4' 36" |
5 | ![]() |
Landbouwkrediet–Colnago | + 5' 05" |
6 | ![]() |
Vini Caldirola–Nobili Rubinetterie | + 5' 31" |
7 | ![]() |
Lampre | + 6' 12" |
8 | ![]() |
FDJeux.com | + 6' 15" |
9 | ![]() |
Phonak | + 6' 34" |
10 | ![]() |
Lampre | + 7' 47" |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Fassa Bortolo | 250 |
2 | ![]() ![]() |
Saeco Macchine per Caffè | 153 |
3 | ![]() |
Gerolsteiner | 148 |
4 | ![]() |
Phonak | 111 |
5 | ![]() |
Vini Caldirola–Nobili Rubinetterie | 102 |
6 | ![]() |
Acqua & Sapone | 96 |
7 | ![]() |
FDJeux.com | 88 |
8 | ![]() |
Saeco Macchine per Caffè | 78 |
9 | ![]() |
Vini Caldirola–Nobili Rubinetterie | 76 |
10 | ![]() |
De Nardi | 73 |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Gerolsteiner | 56 |
2 | ![]() ![]() |
Saeco Macchine per Caffè | 54 |
3 | ![]() |
Saeco Macchine per Caffè | 36 |
4 | ![]() |
Vini Caldirola–Nobili Rubinetterie | 33 |
5 | ![]() |
Phonak | 27 |
6 | ![]() |
Alessio–Bianchi | 20 |
7 | ![]() ![]() |
Colombia–Selle Italia | 16 |
8 | ![]() |
Phonak | 15 |
9 | ![]() |
Formaggi Pinzolo Fiavè | 14 |
10 | ![]() |
FDJeux.com | 13 |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Colombia–Selle Italia | 49h 39' 14" |
2 | ![]() |
Acqua & Sapone | + 13" |
3 | ![]() |
Lampre | + 19" |
4 | ![]() |
Colombia–Selle Italia | + 22" |
5 | ![]() |
De Nardi | + 36" |
6 | ![]() |
Lotto-Domo | + 39" |
7 | ![]() |
Gerolsteiner | |
8 | ![]() |
Lampre | + 44" |
9 | ![]() |
Alessio–Bianchi | + 56" |
10 | ![]() |
Landbouwkrediet–Colnago | + 1' 05" |
Sıra | Takım | Zaman |
---|---|---|
1 | Saeco Macchine per Caffè | 265s 52' 05" |
2 | Vini Caldirola–Nobili Rubinetterie | + 19' 15" |
3 | Lampre | + 26' 12" |
4 | Alessio–Bianchi | + 29' 13" |
5 | Saunier Duval-Prodir | + 39' 21" |
6 | Ceramica Panaria–Margres | + 43' 02" |
7 | Acqua & Sapone | + 57' 54" |
8 | Phonak | + 1s 03' 04" |
9 | De Nardi | + 1s 20' 18" |
10 | Formaggi Pinzolo Fiave | + 2s 04' 05" |
Sıra | Takım | Puanlar |
---|---|---|
1 | Alessio–Bianchi | 384 |
2 | Saeco Macchine per Caffè | 359 |
3 | Fassa Bortolo | 339 |
4 | Lampre | 327 |
5 | Acqua & Sapone | 315 |
6 | Vini Caldirola–Nobili Rubinetterie | 301 |
7 | Ceramica Panaria–Margres | 273 |
8 | Phonak | 265 |
9 | Gerolsteiner | 250 |
10 | De Nardi | 217 |