Günümüzde 1933 İtalya Bisiklet Turu günümüz toplumunda büyük ilgi gören ve alakalı bir konu haline geldi. 1933 İtalya Bisiklet Turu, ister kişisel, ister mesleki, ister akademik düzeyde olsun, günlük yaşamın farklı alanlarındaki etkisi ve yansımaları nedeniyle pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. Bu nedenle, kökeninden kısa ve uzun vadeli sonuçlarına kadar 1933 İtalya Bisiklet Turu ile ilgili tüm hususları analiz etmek ve anlamak önemlidir. Bu makalede, 1933 İtalya Bisiklet Turu'in büyüleyici dünyasına dalacağız, birçok yönünü keşfedeceğiz ve bu fenomenin daha eksiksiz ve derinlemesine bir görünümünü elde etmek için gizemlerini çözeceğiz.
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihler | 6 – 28 Mayıs | ||||||||||||||||||||||||
Etaplar | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 3.343 km (2.077 mi) | ||||||||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 111s 01' 52" | ||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
← 1932 1934 → |
1933 İtalya Bisiklet Turu 6 Mayıs-28 Mayıs, 1933 tarihlerinde yapıldı. Yarış İtalyan bisikletçi Alfredo Binda tarafından kazanıldı.
Yarış 3.343 km üzerinden 17 etaplı olup hız ortalaması 30,043 km/saatti.
Etap | Den | E | km | Etap kazanan | Ülke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milano | Torino | 169 | Learco Guerra | ![]() |
2 | Turin | Cenova | 216 | Alfredo Binda | ![]() |
3 | Cenova | Pisa | 191 | Learco Guerra | ![]() |
4 | Pisa | Floransa | 184 | Giuseppe Olmo | ![]() |
5 | Floransa | Grosseto | 193 | Learco Guerra | ![]() |
6 | Grosseto | Roma | 212 | Mario Cipriani | ![]() |
7 | Roma | Napoli | 228 | Gerard Loncke | ![]() |
8 | Napoli | Foggia | 195 | Alfredo Binda | ![]() |
9 | Foggia | Chieti | 248 | Alfredo Binda | ![]() |
10 | Chieti | Ascoli Piceno | 158 | Alfredo Binda | ![]() |
11 | Ascoli Piceno | Riccione | 208 | Fernand Cornez | ![]() |
12 | Riccione | Bolonya | 189 | Giuseppe Olmo | ![]() |
13 | Bolonya | Ferrara | 62 | Alfredo Binda | ![]() |
14 | Ferrara | Udine | 242 | Ettore Meini | ![]() |
15 | Udine | Bassano del Grappa | 213 | Ettore Meini | ![]() |
16 | Bassano del Grappa | Bozen | 148 | Gerard Loncke | ![]() |
17 | Bozen | Milano | 284 | Alfredo Binda | ![]() |
Sıra | İsim | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
1 | Alfredo Binda | ![]() |
111saat 42' 41s |
2 | Jef Demuysere | ![]() |
+ 12' 34s |
3 | Domenico Piemontesi | ![]() |
+ 16' 31s |
4 | Alfredo Bovet | ![]() |
+19' 47s |
5 | Allegro Grandi | ![]() |
+ 21' 33s |
6 | Carlo Moretti | ![]() |
+ 26' 16s |
7 | Ludwig Geyer | ![]() |
+ 27' 17s |
8 | Jurt Stöpel | ![]() |
+ 28' 22s |
9 | Felice Gremo | ![]() |
+ 30' 28s |
10 | Camillo Erba | ![]() |
+ 30' 30s |
Bisikletçi | Ülke | Etaplar |
---|---|---|
Learco Guerra | ![]() |
1. |
Alfredo Binda | ![]() |
2.-4., 8.-final |
Jeff Demuysere | ![]() |
5.-7. |