Bu yazıda Yevgeniya Tarasova'i ve sunduğu her şeyi keşfedeceğiz. Kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar, Yevgeniya Tarasova'in kapsamlı bir analizine ve bunun yaşamın farklı yönleriyle olan ilişkisine dalacağız. Yevgeniya Tarasova'in zaman içinde nasıl geliştiğini ve tarihe nasıl bir iz bıraktığını keşfedeceğiz. Ek olarak, Yevgeniya Tarasova'in insanların birbirleriyle etkileşim ve ilişki kurma şeklini nasıl değiştirdiğini inceleyeceğiz. Bu makale, Yevgeniya Tarasova'e ve onun günümüz dünyasındaki etkisine kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Kendinizi Yevgeniya Tarasova'in büyüleyici dünyasına kaptırmaya hazır olun!
Yevgeniya Tarasova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerel adı | Евгения Максимовна Тарасова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Yevgeniya Maksimovna Tarasova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temsil edilen ülke | Rusya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum | 17 Aralık 1994 Kazan, Tataristan, Rusya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşadığı yer | Moskova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 159 cm (5 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partneri | Vladimir Morozov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eski partneri | Yegor Çudin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koçu | Eteri Tutberidze, Sergey Dudakov, Daniil Gleyhengauz, Maksim Trankov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eski koçu | Marina Zuyeva, Nina Mozer, Stanislav Morozov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreografı | Maksim Trankov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eski koreografı | Alla Kapranova, Giuseppe Arena, Maksim Trankov, Nikolay Morozov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paten kulübü | Vorobievie Gory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenman yerleri | Moskova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaymaya başlama | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya sıralaması | Morozov ile çift 2 (2017-18) 2 (2016-17) 5 (2015-16) 10 (2014-15) 27 (2013-14) 45 (2012-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISU kişisel en iyi puanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombine toplam | 239.25 2022 Kış Olimpiyatları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kısa program | 84.25 2022 Kış Olimpiyatları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest program | 155.00 2022 Kış Olimpiyatları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Yevgeniya Maksimovna Tarasova (Rusça: Евгения Максимовна Тарасова; d. 17 Aralık 1994), artistik buz pateninde çiftler kategorisinde yarışan bir Rus patencidir. Partneri Vladimir Morozov ile birlikte üç kez Dünya Şampiyonasında madalya (2018 ve 2019 gümüş, 2017 bronz) kazanmıştır. Çift iki kez Avrupa şampiyonu (2017, 2018), 2016-17 yıllarında Grand Prix Finali şampiyonu ve üç kez Rusya ulusal şampiyonu (2018, 2019, 2021) oldu. Kariyerlerinin başlarında ise 2014 Dünya Gençler gümüş madalyası kazandılar ve 2014 Rusya gençler ulusal şampiyonu oldular.
Wikimedia Commons'ta Yevgeniya Tarasova ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur
![]() | Sporcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |