Bu makale, okuyuculara bu konu hakkında kapsamlı ve ayrıntılı bir bakış sunabilmek için Yalova'da 2009 Türkiye yerel seçimleri'i farklı açılardan ele alacaktır. İlgili hususlar analiz edilecek, ilgili veriler sunulacak ve alanında uzman kişilerin çeşitli görüşleri sunulacaktır. Yalova'da 2009 Türkiye yerel seçimleri günümüz toplumunda büyük ilgi ve merak uyandıran bir konudur, dolayısıyla farklı alanlardaki önemini ve etkisini anlamak için bu konunun derinlemesine incelenmesi önemlidir. Bu makale boyunca, okuyuculara bu konuyla ilgili eksiksiz ve zenginleştirici bir genel bakış sağlamak amacıyla Yalova'da 2009 Türkiye yerel seçimleri'in farklı yönleri incelenecektir.
Yalova | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 141.659[1] |
Sandık sayısı | 480[1] |
AKP | 8 / 15
|
CHP | 2 / 15
|
MHP | 2 / 15
|
DP | 2 / 15
|
ANAP | 1 / 15 |
29 Mart 2009 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Yalova Belediyesi ile 5 ilçenin ve 9 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
65.197 | 215 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DP | Demokrat Parti | Yakup Bilgin Koçal | 18.544 | %35,6 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Barbaros Hayrettin Binicioğlu | 17.469 | %33,6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ertan Şener | 9.767 | %18,7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Murat Sarısoy | 2.053 | %3,95 | |||||
DTP | Demokratik Toplum Partisi | Orhan Yenici | 1.978 | %3,81 | |||||
SP | Saadet Partisi | Halil İbrahim Büyükgümüş | 1.373 | %2,64 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | İrfan Tunçel | 487 | %0,94 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Alp Öztarhan | 182 | %0,35 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cavit Kılıç | 98 | %0,19 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Remzi Faruk Kutlu | 26 | %0,05 | |||||
Toplam | 51.977 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.869 | ||||||||
Katılım oranı | %82,59 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadıköy | Demokrat Parti | Mehmet Bahattin Aksoy | 1.703 | %59,9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.823 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Metin Oral | 1.439 | %57,4 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kemal Gülbahar | 884 | %35,2 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Erhan Gür | 69 | %2,75 | |||||
SP | Saadet Partisi | İbrahim Polat | 66 | %2,63 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mahmut Özkaya | 21 | %0,84 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muiddin Taşkın | 15 | %0,60 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Rahmi Baltacı | 13 | %0,52 | |||||
Toplam | 2.507 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 92 | ||||||||
Katılım oranı | %92,07 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaytazdere | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ercan Reyhan | 1.598 | %52,3 | |||||||
Subaşı | Cumhuriyet Halk Partisi | Musa Kuş | 1.304 | %41,2 | |||||||
Tavşanlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kadri Çiçek | 897 | %53,9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.936 | 14 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Birkan | 1.964 | %58,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Celal Göç | 1.229 | %36,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Miraç Salih Belginer | 154 | %4,55 | |||||
SP | Saadet Partisi | Salim Yazar | 33 | %0,98 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Veli Bilgin Çamurcu | 1 | %0,03 | |||||
Toplam | 3.381 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 128 | ||||||||
Katılım oranı | %89,15 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.349 | 28 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Erdoğan | 3.238 | %49,6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Yaşar Birinci | 2.901 | %44,5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nuh Yıldız | 191 | %2,93 | |||||
SP | Saadet Partisi | Hüseyin Günay | 112 | %1,72 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Suat Tercan | 63 | %0,97 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Armutlu | 13 | %0,20 | |||||
Toplam | 6.518 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 290 | ||||||||
Katılım oranı | %81,54 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esenköy | Adalet ve Kalkınma Partisi | Özen Kaptan | 1.067 | %45,4 | |||||||
Kocadere | Milliyetçi Hareket Partisi | İlhan Aslan | 309 | %24,1 | |||||||
Koru | Cumhuriyet Halk Partisi | Kamil Yaman | 908 | %26,4 | |||||||
Teşvikiye | Milliyetçi Hareket Partisi | Fikret Öztürk | 964 | %50,3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.835 | 39 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Metin Dağ | 3.328 | %34,3 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Bektaş | 3.195 | %32,9 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sezer Köymen | 2.380 | %24,5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muhsin Kurumaz | 538 | %5,54 | |||||
SP | Saadet Partisi | Salih Gültekin | 171 | %1,76 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Necati Kara | 65 | %0,67 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Rıza Kalyoncu | 26 | %0,27 | |||||
Toplam | 9.703 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 261 | ||||||||
Katılım oranı | %84,19 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taşköprü | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şaban Ertan | 1.019 | %48,1 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.759 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Atik | 879 | %53,2 | |||||
DP | Demokrat Parti | İbrahim Taner | 611 | %36,9 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Güneş Acar | 125 | %7,57 | |||||
SP | Saadet Partisi | Sabri Şahin | 33 | %2,00 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Kibar | 3 | %0,18 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Fikret Ünlü | 1 | %0,06 | |||||
Toplam | 1.652 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 33 | ||||||||
Katılım oranı | %95,79 | ||||||||
Kaynak: YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |