Günümüzde Yalova'da 2019 Türkiye yerel seçimleri dünya çapında birçok insanın büyük ilgisini çeken bir konu haline geldi. İlgisi bilim ve teknolojiden kültür ve eğlenceye kadar farklı alanlara yayıldı. Yalova'da 2019 Türkiye yerel seçimleri hem uzmanların hem de meraklıların dikkatini çekerek tutkulu tartışmalara ve sürekli bilgi ve haber akışına yol açtı. Bu yazıda Yalova'da 2019 Türkiye yerel seçimleri'e daha yakından bakacağız ve günümüz toplumu üzerindeki etkisini araştıracağız. Kökenlerinden günümüze olan etkisine ve gelecekteki olası projeksiyonlarına kadar, günümüzde bu kadar mevcut olan bu olguyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak derinlemesine bir çalışmaya kendimizi kaptıracağız.
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Yalova Belediyesi ve 5 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.[1]
Yalova | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 182.279 |
Sandık sayısı | 571 |
AKP | 5 / 14
|
CHP | 4 / 14
|
MHP | 3 / 14
|
SP | 1 / 14
|
DP | 1 / 14
|
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
82.964 | 245 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Vefa Salman | 28.779 | %45,8 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Ziya Öztabak | 28.441 | %45,3 | ||||||
DP | Demokrat Parti | Rıdvan Acar | 3.620 | % | 5,77||||||
SAADET | Saadet Partisi | Resul Genç | 930 | % | 1,48||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Yüksel Akın | 539 | % | 0,86||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | İbrahim Halil Yumuşak | 197 | % | 0,31||||||
VATAN | Vatan Partisi | Fatma Jülide Keskin | 117 | % | 0,19||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Rahmi Baltacı | 87 | % | 0,14||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Hülya Yıldız | 66 | % | 0,11||||||
Toplam | 62.776 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.263 | |||||||||
Katılım oranı | %78,43 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Vefa Salman (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Vefa Salman (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadıköy | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Şahin | 2.096 | %48,4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.835 | 15 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Metin Oral | 2.202 | %51,8 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yasemin Fazlaca | 1.912 | %45,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Eyüp Ata | 61 | % | 1,44|||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Boler Arslan | 35 | % | 0,82|||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Aydın | 30 | % | 0,71|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Güven Göle | 7 | % | 0,16|||||
Toplam | 4.247 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 151 | ||||||||
Katılım oranı | %90,96 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Metin Oral (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Metin Oral (AK Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaytazdere | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Kangal | 1.574 | %48,5 | |||||||
Subaşı | Cumhuriyet Halk Partisi | Turan Canbay | 1.972 | %45,2 | |||||||
Tavşanlı | Saadet Partisi | Mücahit Kaçar | 1.015 | %49,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.232 | 17 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Tokat | 1.711 | %39,2 | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Birkan | 1.579 | %36,2 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Arif Ürgüp | 496 | % | 11,4|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Çetinkaya | 494 | % | 11,3|||||
SAADET | Saadet Partisi | Osman Yılmaz | 75 | % | 1,72|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdulkadir Durak | 3 | % | 0,07|||||
Toplam | 4.358 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 108 | ||||||||
Katılım oranı | %85,36 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Birkan (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mustafa Tokat (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
12.671 | 39 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Numan Soyer | 4.843 | %49,1 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Avni Kurt | 4.827 | %48,9 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Harun Yorulmaz | 116 | % | 1,18||||||
SAADET | Saadet Partisi | Yaşar Başkan | 40 | % | 0,41||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ramazan Ganiler | 16 | % | 0,16||||||
VATAN | Vatan Partisi | Ayşegül Aydın | 11 | % | 0,11||||||
Toplam | 9.853 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 291 | |||||||||
Katılım oranı | %80,06 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Avni Kurt (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Numan Soyer (AK Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esenköy | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Temel | 1.226 | %50,6 | |||||||
Koru | Cumhuriyet Halk Partisi | Kamil Yaman | 1.978 | %52,6 | |||||||
Teşvikiye | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Nurten | 1.042 | %54,0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
22.273 | 66 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Murat Silpagar | 7.560 | %43,7 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nedim Güler | 5.248 | %30,0 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Metin Dağ | 3.803 | %21,7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İsa Yılmaz | 594 | %3,40 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | İbrahim Haberal | 214 | % | 1,22|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Erdal Akyüz | 33 | % | 0,19|||||
VATAN | Vatan Partisi | Hakkı Yıldırım | 29 | % | 0,17|||||
Toplam | 17.481 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 590 | ||||||||
Katılım oranı | %81,13 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ali Murat Silpagar (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ali Murat Silpagar (AK Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taşköprü | Demokrat Parti | İsmail Arslan | 1.088 | %42,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.773 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Sinan Acar | 1.253 | %50,3 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | İbrahim Taner | 1.168 | %46,9 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Selcuk Can Uslu | 37 | % | 1,49|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Burak Sevengil | 26 | % | 1,04|||||
SAADET | Saadet Partisi | Doğan Doğru | 5 | %0,20 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Beyzanur Durak | 1 | % | 0,04|||||
Toplam | 2.490 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 98 | ||||||||
Katılım oranı | %93,33 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İsmail Atik (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hüseyin Sinan Acar (AK Parti) |