Bu yazıda, farklı geçmişlere ve ilgi alanlarına sahip insanların dikkatini çeken bir konu olan Bartın'da 2009 Türkiye yerel seçimleri'i derinlemesine inceleyip analiz edeceğiz. Eksiksiz ve aydınlatıcı bir vizyon sağlamak amacıyla, kökeni ve evriminden mevcut toplum üzerindeki etkisine kadar Bartın'da 2009 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili farklı yönleri ele alacağız. Multidisipliner bir yaklaşımla, çeşitli bağlamlardaki önemini ve çevremizdeki dünyayı algılama ve anlama biçimimizi nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Aynı şekilde, deneyimleri ve bilgileri bugün Bartın'da 2009 Türkiye yerel seçimleri anlayışını ve anlamını zenginleştirecek alandaki uzmanların ve kahramanların sesini duyuracağız.
Bartın | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 136.434 [1] |
Sandık sayısı | 529 [1] |
AKP | 6 / 9
|
CHP | 2 / 9
|
MHP | 1 / 9
|
29 Mart 2009 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Bartın Belediyesi ile 3 ilçenin ve 5 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
34.370 | 113 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Cemal Akın | 10.996 | %39.2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Emin Özkan | 7.965 | %28.4 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cemal Selim Karakaş | 6.380 | %22.8 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Sezar Karaca | 1.172 | %4.19 | |||||
SP | Saadet Partisi | Fikret Ercan | 727 | %2.60 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ahmet Altıntel | 504 | %1.80 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Rıfat Tekerlek | 96 | %0.34 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Özalpgil | 78 | %0.28 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Nimet Çakıcı | 37 | %0.13 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Hüseyin Kaya | 30 | %0.11 | |||||
Toplam | 27.985 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.064 | ||||||||
Katılım oranı | %84.52 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arıt | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şahidi Kuşcu | 366 | %28.3 | |||||||
Hasankadı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeki Erdoğan | 763 | %51.2 | |||||||
Kozcağız | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Karaman | 1.223 | %45.3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.956 | 17 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Emin Timur | 2.268 | %54.4 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hayrettin Işıkaltın | 1.247 | %29.9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Asım Soydan | 596 | %14.3 | |||||
SP | Saadet Partisi | Rafet Yıldırım | 45 | %1.08 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hasan Ergin | 11 | %0.26 | |||||
Toplam | 4.167 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 176 | ||||||||
Katılım oranı | %87.63 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.300 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Zihni Sayın | 574 | %52.6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Sevim | 441 | %40.4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nihat Temiz | 44 | %4.03 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Elif Kaptan | 26 | %2.38 | |||||
SP | Saadet Partisi | İzzet Bostan | 6 | %0.55 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Kaniye Öğüt | 0 | %0.00 | |||||
Toplam | 1.091 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 55 | ||||||||
Katılım oranı | %88.15 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.451 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Ulus | 1.072 | %51.0 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İrfan Ekmekci | 920 | %43.7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Çelebi | 53 | %2.52 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Arif Akbaş | 24 | %1.14 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Ali Işık | 21 | %1.00 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Musa Ekmekci | 11 | %0.52 | |||||
Toplam | 2.101 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 102 | ||||||||
Katılım oranı | %89.88 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdipaşa | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yaşar Dönmez | 1.090 | %60.1 | |||||||
Kumluca | Adalet ve Kalkınma Partisi | Metin Çetin | 922 | %67.5 |
|başlık=
dış bağlantı (yardım);