Günümüz dünyasında Volvo 340 Serisi hayatımızın çeşitli alanlarında büyük önem kazanmıştır. Politikadan teknolojiye, kültüre ve topluma kadar Volvo 340 Serisi sürekli konuşulan ve tartışılan bir konu haline geldi. Volvo 340 Serisi hakkındaki görüşler büyük farklılıklar göstermektedir ve bu da onun günümüzde sahip olduğu karmaşıklığı ve önemi göstermektedir. Bu makale, Volvo 340 Serisi'in farklı yönlerini keşfetmeye çalışacak ve günümüz toplumundaki etkisini ve alaka düzeyini derinlemesine inceleyecektir. Volvo 340 Serisi, kökeninden günlük yaşam üzerindeki etkisine kadar büyük ilgi uyandırdı ve çağdaş dünyaya erişimini ve etkisini anlamak çok önemli.
Volvo 340 | |
---|---|
![]() | |
Genel Bakış | |
Üretici | ![]() |
Üretim yıl(lar)ı | 1976-1991 |
Montaj | Born, Hollanda Göteborg, İsveç |
Tasarımcı(lar) | Giovanni Michelotti |
Selefi | Volvo 66 |
Halefi | Volvo 440 |
Gövde ve Şasi | |
Sınıf | Alt orta sınıf |
Gövde tipi | 4 kapılı sedan 3 kapılı hatchback 5 kapılı hatchback |
Düzen | Önden motorlu, arkadan itişli |
Teknik Özellikler | |
Motor | 1.4 L I4 (benzinli) 1.7 L I4 (benzinli) 1.6 L I4 (dizel) |
Şanzıman | 4 ileri manuel 5 ileri manuel Variomatic CVT |
Dingil mesafesi | 2,395-2,400 mm |
Uzunluk | 4,320-4,435 mm |
Genişlik | 1,660 mm |
Yükseklik | 1,392 mm |
Volvo 340 Serisi, Volvo tarafından 1976-1991 yılları arasında üretilen bir alt orta sınıf otomobil modeli serisidir.[1] Başlangıçta üç kapılı hatchback (340) olarak üretilirken daha sonra 1980 yılında beş kapılı hatchback (360) ve dört kapılı sedan olarak da üretilmiştir.
![]() | Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
— Volvo modelleri, 1960lar–günümüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür | 1960'lar | 1970'ler | 1980'ler | 1990'lar | 2000'ler | 2010'lar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Küçük sınıf otomobil | 544 | 66 | S40 | S40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340/360 | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo 440/460/480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomobil segmentleri | Amazon / 120 / 130 | S60 | S60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 240 | 850 | S70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury car | 740 | 940 | S80 | S80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 760 | 960 | S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | P1800 | 1800S | 1800 E | 1800 ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 262C | 780 | C70 | C70 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station wagon | V40 | V50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duett | 740 | 940 | V90 | V60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | XC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC70 | XC70 | XC70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC90 |