Bu yazımızda günümüz toplumunda büyük ilgi ve tartışmalara yol açan Nur Tatar konusuna değineceğiz. Nur Tatar ile ilgili farklı bakış açıları ve görüşlerin yanı sıra günlük yaşamın çeşitli alanlarındaki önemi ve etkisini de inceleyeceğiz. Okuyucuya eksiksiz ve objektif bir vizyon sağlamak için bu konuyu kökeninden evrimine ve sonuçlarına kadar farklı yaklaşımlarla kapsamlı bir şekilde analiz edeceğiz. Nur Tatar, günümüz toplumunu önemli ölçüde etkilediği için derinlemesine araştırılmayı hak eden ilgili bir konudur.
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğumu | 16 Ağustos 1992 Van, Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 67 kg (2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Tekvando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | İstanbul BBSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Nur Tatar Askari (d. 16 Ağustos 1992, Van), Türk millî tekvandocudur.[1] İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusudur. Van'da Vali Haydar Bey Lisesinden mezun olan sporcu, lise yıllarında katıldığı turnuvada Türkiye 1.'si oldu. İlk madalyasını 15 yaşındayken kazandı. 2 defa Avrupa Küçükler Şampiyonu oldu ve Avrupa'da A Sınıfı turnuvalarında altın madalyalara uzandı. Rusya, Sankt-Peterburg'da yapılan 2010 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya[2] ve Birleşik Krallık, Manchester'da yapılan 2012 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.
Ankara'da Ankara İller Bankası'na transfer olmadan önce TSE Spor Kulübünün sporcu olan Tatar, Cüneyt Gülçek tarafından çalıştırılmaktadır.[3][4]
2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımda yer alan sporcu Andrea St Bernard, Paige Mcpherson, Carmen Marton'u eleyerek, Kyung Seon Hwang ile finalde yarışma hakkı kazandı.[5] Finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.[6]
2014 Avrupa Tekvando Şampiyonası yarı finalinde Rus sporcu Anastasia Baryshnikova'ya 5-4 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.[7]
Tatar, 2014 yılının Ağustos ayında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada 2016 Rio Olimpiyatları yolunda desteklenecek, madalya vadeden "16 altın sporcu" arasında yer almıştı.[8] Sporcu Rio'da bronz madalya kazanarak, ikinci Olimpiyatından da madalyayla ayrıldı.[9]
Turnuva | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|
Almanya Açık | 1 | |||
Trelleborg Açık | 3 | |||
Hollanda Açık | 1 | |||
İspanya Açık | 3 | |||
Belçika Açık | 1 |