Bugünkü yazımızda Naim Süleymanoğlu'in heyecan verici dünyasına gireceğiz. Kökeninden bugünkü önemine kadar bu konunun/konunun/kişinin her yönünü keşfedeceğiz. Bunun en alakalı yönlerini, toplum üzerindeki etkisini ve gelecekteki olası etkilerini keşfedeceğiz. Ayrıntılı ve titiz bir analiz yoluyla, hem olumlu yönlerini hem de sunduğu zorlukları inceleyerek bu konunun çeşitli boyutlarını derinlemesine inceleyeceğiz. Naim Süleymanoğlu bugün büyük önem taşıyan bir konudur ve bu makale aracılığıyla okuyucunun bunun önemini ve zaman içindeki gelişimini anlamasını sağlayacak küresel ve eksiksiz bir vizyon sunmaya çalışacağız. Naim Süleymanoğlu'in büyüleyici dünyasındaki bu heyecan verici yolculuğu kaçırmayın!
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğum adı | Naum Shalamanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Naim Süleymanoğlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takma ad(ları) | Cep Herkül'ü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milliyeti | Türk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 23 Ocak 1967 Kırcaali, Bulgaristan HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölümü | 18 Kasım 2017 (50 yaşında) Ataşehir, İstanbul, Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,47 m (4 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 62 kg (137 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Bulgaristan (1983-1986) Türkiye (1986-2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Olimpik halter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | Olimpiyat Oyunları Dünya Halter Şampiyonası Avrupa Halter Şampiyonası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel olduğu yıl | 1983-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları ve şampiyonlukları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi dereceleri | Koparma: 152,5 kg (1988, DR) Silkme: 190,0 kg (1988, DR) Toplam: 342,5 (1988, DR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da doğum adı: Naum Shalamanov; 23 Ocak 1967, Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul), Türk haltercidir. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.[1][2] Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu, Türk Süpermen adıyla da anılır.[3]
Haltere 1977'de, on yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Kariyeri boyunca üç altın olimpiyat madalyası, yedi dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.[4]
1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırarken yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyetlerle boykotta yer alması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya Dönüş Operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.
Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.
1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk Hükûmetince Bulgaristan'a 1 milyon 250 bin dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kg; silkmede 175, 188,5 ve 190 kg; toplamda da 320, 339 ve 342,5 kg kaldırdı ve altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Silkmede kaldırdığı kendi ağırlığının üç katından 10 kilogram fazla olan 190 kg ile dünyada bunu başaran tek kişi olarak tarihe adını yazdırdı. Dünya üzerinde bu başarıyı tekrarlayan başka bir halterci hâlen çıkmamıştır.
1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağladı ve altın madalyayı çok rahat kazandı. Aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.
1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.
2000 Sidney Olimpiyatları'nda artık 33 yaşında olması ve sakatlığı nedeniyle 3 kaldırışta sıfır çekerek başarı gösteremedi.
1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanırken 2 kez de dünya rekoru kırdı.
İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türk seyircisi önüne çıktı. Sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak üç altın madalya kazandı.
1995 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yine sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye'nin takım hâlinde birinci olmasında önemli katkı sağladı.
Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.
1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı.
1994'te Polonya'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.
Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongrede asbaşkanlığa seçildi.
Yıl | Yer | Ağırlık | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Olimpiyat Oyunlar | ||||||||||||
1988 | Seul, Güney Kore | 60 kg | 145 | 150,5 | 152,5 | 1 | 175,0 | 188,5 | 190 | 1 | 342,5 | |
1992 | Barselona, İspanya | 60 kg | 142,5 | 1 | 170 | 177,5 | - | 1 | 320 | |||
1996 | Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri | 64 kg | 145 | 147,5 | 1 | 180 | 185 | 187,5 | 2 | 335 | ||
2000 | Sidney, Avustralya | 62 kg | - | - | - | - | - | - | - | |||
Dünya Şampiyonası | ||||||||||||
1983 | Moskova, Sovyetler Birliği | 56 kg | 130 | 160 | 290 | |||||||
1985 | Sodertalje, İsveç | 60 kg | 142,5 | 180 | 322,5 | |||||||
1986 | Sofya, Bulgaristan | 60 kg | 147,5 | 188 | 335 | |||||||
1989 | Atina, Yunanistan | 60 kg | 140 | 145 | - | 172,5 | 317,5 | |||||
1991 | Donaueschingen, Almanya | 60 kg | 135 | 137,5 | 165 | 172,5 | 310 | |||||
1993 | Melbourne, Avustralya | 64 kg | 140 | 145 | - | 177,5 | - | 322,5 | ||||
1994 | İstanbul, Türkiye | 64 kg | 142,5 | 145 | 147,5 | 181 | 182,5 | 330 | ||||
1995 | Guangzhou, Çin | 64 kg | 145 | 147,5 | 180 | - | 327,5 | |||||
Avrupa Şampiyonası | ||||||||||||
1994 | Sokolov, Çekya | 64 kg | 145 | 180 | 325 | |||||||
1995 | Varşova, Polonya | 64 kg | 142,5 | 182,5 | 325 | |||||||
2000 | Sofya, Bulgaristan | 62 kg | 140 | 170 | 4 | 310 |
Naim Süleymanoğlu; 2004 yerel seçimlerinde MHP'den Büyükçekmece'nin Kıraç Belediyesi Başkanı adayı, İstanbul'da 2007 Türkiye genel seçimlerinde yine MHP'den milletvekili adayı olmuştur ancak ikisinde de seçilememiştir.
23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece "halter tarihinde en genç dünya rekortmeni" unvanını aldı.
1983 yılında Allentown'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Koparmadaki ilk dünya rekorunu ise Moskova'da 1983 Dünya Halter Şampiyonasında kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi geliştirdi. 1986 yılında Sofya'daki Dünya Şampiyonasına 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'nda ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı (koparma 152,5 kg, silkme 190 kg ve toplam 342,5 kg). Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.
1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için 1986 senesinde Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'de yaşama ve Türk millî takımı adına karşılaşmalara çıkma talebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.
1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanmasının yanı sıra iki de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda da sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.
Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve üç altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonunun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.
Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017'de ameliyatla karaciğer nakli yapıldı.[5] Nakil sonrası beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle beyin ameliyatına alınan Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.[5] O günden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında ölmüş, cenazesi 19 Kasım 2017 Pazar günü Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilmiştir.[6]
Süleymanoğlu'nun vefatından sonra Japonya'dan gelen Sekai Mori isimli Japon bir kız, Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia ederek genetik davası açtı. Mahkeme kararıyla 4 Temmuz 2018'de Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı ve DNA testi yapılabilmesi için örnek alındı. Yapılan DNA testi sonucu, Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğu sonucuna varıldı. Sekai Mori'nin, Süleymanoğlu'nun halter müsabakaları için gittiği Japonya'da ilişkiye girdiği Japon bir kadından olduğu ortaya çıktı.[7]
25 Ekim 2019 tarihinde gösterime giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu sinema filminde hayatı anlatıldı. Filmde Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırdı.[8][9][10] Gösterime girdikten on ay sonra internet film portali Netflix'te de yayımlandı.