Bugün, Lucien Favre toplumumuzda benzeri görülmemiş bir önem kazanmıştır. Lucien Favre, ortaya çıkışından günümüze kadar tartışmaların, hayranlıkların ve sürekli gelişimin konusu olmuştur. Etkisi siyasetten popüler kültüre kadar her alanda hissedildi. Bu makalede Lucien Favre'in farklı yönlerini, günlük yaşamdaki önemini ve düşünce ve davranış şeklimizi nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Lucien Favre, ortaya çıkışından bugünkü etkisine kadar insanlık tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır.
![]() Lucien Favre, 2018 | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 2 Kasım 1957 | ||
Doğum yeri | Saint-Barthélemy, İsviçre | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1976-1979 | Lausanne | 30 | (3) |
1979-1981 | Neuchâtel Xamax | 51 | (14) |
1981-1983 | Servette | 59 | (28) |
1983-1984 | Toulouse | 35 | (7) |
1984-1991 | Servette | 134 | (20) |
Toplam | 309 | (72) | |
Millî takım kariyeri‡ | |||
1981-1989 |
![]() | 24 | (1) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
1991-1995 | Echallens | ||
1997-2000 | Yverdon Sports | ||
2000-2002 | Servette | ||
2003-2007 | Zürich | ||
2007-2009 | Hertha Berlin | ||
2011-2015 | Borussia Mönchengladbach | ||
2016-2018 | Nice | ||
2018-2020 | Borussia Dortmund | ||
2022-2023 | Nice | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Lucien Favre (d. 2 Kasım 1957, Saint-Barthélemy) İsviçreli teknik direktör ve eski futbolcu.
İsviçre millî futbol takımı formasıyla 24 maça çıktı.[1]
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | İstatistik | Not | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Puan | Poz | Maç | G | B | M | AG | YG | Av | % G | MBP | Açıklama | ||||
![]() |
Lig | Genel | Başarı | |||||||||||||||
2011-12 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 60 | 4. | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | +25 | 50,00 | 1.76 | |||||
2012-13 | 47 | 8. | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | −4 | 35,29 | 1.38 | |||||||
2013-14 | 55 | 8. | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 43 | +16 | 47,06 | 1.62 | |||||||
2014-15 | 66 | 3. | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | +27 | 55,88 | 1.94 | |||||||
2015-16 | 0 | 18. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | −10 | 0,00 | 0.00 | |||||||
Toplam | 153 | 70 | 38 | 45 | 224 | 163 | +61 | 45,75 | 1.62 | |||||||||
![]() |
Lig | Genel | Başarı | |||||||||||||||
2016-17 | Nice | Ligue 1 | 78 | 3. | 38 | 22 | 12 | 4 | 63 | 36 | +27 | 57,89 | 2.05 | |||||
2017-18 | 54 | 8. | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 52 | +1 | 39,47 | 1.42 | |||||||
Toplam | 76 | 37 | 21 | 18 | 116 | 88 | +28 | 48,68 | 1.74 | |||||||||
![]() |
Lig | Genel | Başarı | |||||||||||||||
2018-19 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 76 | 2. | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | 44 | +37 | 67,65 | 2.24 | |||||
2019-20 | 69 | 2. | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | +43 | 61,76 | 2.03 | |||||||
2020-21 | 19 | 5. | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | +8 | 54,55 | 1.73 | |||||||
Toplam | 79 | 50 | 14 | 15 | 188 | 100 | +88 | 63,29 | 2.08 | |||||||||
![]() |
Lig | Genel | Başarı | |||||||||||||||
2022-23 | Nice | Ligue 1 | 33 | 11. | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 28 | −2 | 30,77 | 1.27 | |||||
Toplam | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 28 | −2 | 30,77 | 1.27 |
![]() ![]() | İsviçreli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |