Bu yazımızda günümüz toplumunun çeşitli alanlarında gündeme gelen Kilis'te 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi konusunu ele alacağız. Bu konu bilimsel ve akademik alandan kültürel ve sosyal alana kadar farklı bağlamlarda tartışma ve analizlere yol açmıştır. Bu makale boyunca Kilis'te 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili farklı yönleri ve bakış açılarını, onun bugünkü etkisini ve kapsamını anlamak amacıyla inceleyeceğiz. Ayrıntılı ve titiz bir analiz aracılığıyla, Kilis'te 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'in günlük yaşamın farklı alanlarındaki etkilerini ve yansımalarını ele alan kapsamlı bir bakış açısı sağlamaya çalışacağız.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Kilis ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Kilis | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 77.687 |
Sandık sayısı | 330 |
Recep Tayyip Erdoğan | 4 / 4
|
Ekmeleddin İhsanoğlu | 0 / 4
|
Selahattin Demirtaş | 0 / 4
|
Kilis ili'ndeki merkez dahil 4 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
77.687 | 330 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 38.372 | %64,98 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 18.448 | %31,24 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.229 | %3,77 | ||
Toplam | 59.049 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.232 | |||
Katılım oranı | %77,59 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
62.404 | 226 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 29.830 | %63,59 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 15.307 | %32,63 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.767 | %3,76 | ||
Toplam | 46.904 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.066 | |||
Katılım oranı | %76,87 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
3.857 | 27 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.830 | %60,93 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.104 | %36,76 | ||
Selahattin Demirtaş | 69 | %2,29 | ||
Toplam | 3.003 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 35 | |||
Katılım oranı | %78,77 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.175 | 54 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.928 | %75,19 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.325 | %20,21 | ||
Selahattin Demirtaş | 301 | %4,59 | ||
Toplam | 6.554 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 96 | |||
Katılım oranı | %81,35 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
3.251 | 23 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.784 | %68,93 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 712 | %27,51 | ||
Selahattin Demirtaş | 92 | %3,55 | ||
Toplam | 2.588 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 35 | |||
Katılım oranı | %80,68 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |