Bu makalede İzmir'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'in büyüleyici dünyasına dalacağız, kökenlerini, toplum üzerindeki etkisini ve günümüzdeki önemini keşfedeceğiz. Antik çağlardan bu yana, İzmir'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi insanoğlunun hayatında çok önemli bir rol oynamış, kültürelden teknolojik açılara kadar her şeyi etkilemiştir. Sonraki birkaç satırda İzmir'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili tüm yönleri derinlemesine analiz edeceğiz, gizemlerini çözeceğiz, yanlış anlamaları aydınlatacağız ve çağdaş dünyadaki önemini vurgulayacağız. Tarihte ilk kez ortaya çıkışından günümüzün küreselleşen toplumunda ortaya çıkışına kadar her yaştan ve kültürden insanın hayatında silinmez bir iz bırakan İzmir'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, evrensel bir ilgi konusu haline geldi.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin İzmir sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
İzmir | |
---|---|
Seçmen sayısı | 3.044.596 |
Sandık sayısı | 8.463 |
Ekmeleddin İhsanoğlu | 29 / 30
|
Recep Tayyip Erdoğan | 1 / 30
|
Selahattin Demirtaş | 0 / 30
|
İzmir'deki 30 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
3.044.596 | 8.463 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.382.320 | %58,66 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 786.547 | %33,38 | ||
Selahattin Demirtaş | 187.405 | %7,95 | ||
Toplam | 2.356.272 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 35.937 | |||
Katılım oranı | %78,57 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
56.770 | 159 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 24.524 | %54,83 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 16.350 | %36,55 | ||
Selahattin Demirtaş | 3.848 | %8,60 | ||
Toplam | 44.722 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 802 | |||
Katılım oranı | %80,19 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
59.375 | 161 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 31.819 | %69,59 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.978 | %24,00 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.926 | %6,39 | ||
Toplam | 45.723 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 557 | |||
Katılım oranı | %77,95 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
31.059 | 110 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 12.859 | %52,24 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 9.898 | %40,21 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.857 | %7,54 | ||
Toplam | 24.614 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 470 | |||
Katılım oranı | %80,76 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
229.945 | 601 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 94.349 | %53,62 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 64.846 | %36,85 | ||
Selahattin Demirtaş | 16.745 | %9,51 | ||
Toplam | 175.940 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.687 | |||
Katılım oranı | %77,68 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
78.384 | 282 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 35.031 | %54,18 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 27.031 | %41,80 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.591 | %4,00 | ||
Toplam | 64.653 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.392 | |||
Katılım oranı | %84,26 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
10.010 | 38 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 5.142 | %63,55 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.655 | %32,81 | ||
Selahattin Demirtaş | 294 | %3,63 | ||
Toplam | 8.091 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 253 | |||
Katılım oranı | %83,36 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
310.094 | 830 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 142.069 | %58,46 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 83.097 | %34,19 | ||
Selahattin Demirtaş | 17.849 | %7,34 | ||
Toplam | 243.015 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.479 | |||
Katılım oranı | %79,49 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
332.173 | 859 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 136.244 | %54,89 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 89.906 | %36,22 | ||
Selahattin Demirtaş | 22.052 | %8,88 | ||
Toplam | 248.202 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.325 | |||
Katılım oranı | %75,72 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
31.589 | 97 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 17.756 | %72,44 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.456 | %22,26 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.296 | %5,28 | ||
Toplam | 24.508 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 268 | |||
Katılım oranı | %78,43 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
131.554 | 343 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 64.501 | %63,41 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 29.311 | %28,81 | ||
Selahattin Demirtaş | 7.894 | %7,76 | ||
Toplam | 101.706 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.382 | |||
Katılım oranı | %78,36 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
36.481 | 109 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 22.215 | %73,90 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.267 | %20,84 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.577 | %5,24 | ||
Toplam | 30.059 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 418 | |||
Katılım oranı | %83,54 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
19.515 | 57 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.368 | %72,53 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.411 | %21,76 | ||
Selahattin Demirtaş | 894 | %5,70 | ||
Toplam | 15.673 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 209 | |||
Katılım oranı | %81,38 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
92.971 | 246 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 42.638 | %58,50 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 24.338 | %33,39 | ||
Selahattin Demirtaş | 5.898 | %8,09 | ||
Toplam | 72.874 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.107 | |||
Katılım oranı | %79,57 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
20.253 | 58 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.803 | %74,93 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.254 | %20,65 | ||
Selahattin Demirtaş | 695 | %4,41 | ||
Toplam | 15.752 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 200 | |||
Katılım oranı | %78,76 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
350.441 | 918 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 141.228 | %53,06 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 100.090 | %37,60 | ||
Selahattin Demirtaş | 24.810 | %9,32 | ||
Toplam | 266.128 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.761 | |||
Katılım oranı | %77,01 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.111 | 32 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.420 | %68,46 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.719 | %26,62 | ||
Selahattin Demirtaş | 317 | %4,91 | ||
Toplam | 6.456 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 108 | |||
Katılım oranı | %80,93 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
257.327 | 676 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 154.203 | %76,61 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 36.644 | %18,20 | ||
Selahattin Demirtaş | 10.427 | %5,18 | ||
Toplam | 201.274 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.386 | |||
Katılım oranı | %79,14 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
70.516 | 204 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 27.335 | %48,43 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 26.775 | %47,43 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.330 | %4,12 | ||
Toplam | 56.440 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.154 | |||
Katılım oranı | %81,68 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
20.258 | 76 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 9.563 | %55,23 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.611 | %38,18 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.140 | %6,58 | ||
Toplam | 17.314 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 426 | |||
Katılım oranı | %87,57 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
33.128 | 114 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 12.458 | %50,14 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.487 | %46,23 | ||
Selahattin Demirtaş | 900 | %3,62 | ||
Toplam | 24.845 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 882 | |||
Katılım oranı | %77,66 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
291.034 | 800 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 128.566 | %58,99 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 66.238 | %30,39 | ||
Selahattin Demirtaş | 23.115 | %10,60 | ||
Toplam | 217.919 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.789 | |||
Katılım oranı | %75,84 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
59.971 | 173 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 26.832 | %56,40 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 18.277 | %38,41 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.463 | %5,17 | ||
Toplam | 47.572 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 813 | |||
Katılım oranı | %80,68 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
102.057 | 293 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 39.962 | %50,14 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 26.798 | %33,62 | ||
Selahattin Demirtaş | 12.938 | %16,23 | ||
Toplam | 79.698 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.217 | |||
Katılım oranı | %79,28 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
48.180 | 127 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 27.684 | %73,47 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.969 | %15,84 | ||
Selahattin Demirtaş | 4.027 | %10,68 | ||
Toplam | 37.680 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 392 | |||
Katılım oranı | %79,02 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
100.979 | 317 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 41.191 | %52,68 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 35.181 | %45,00 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.806 | %2,31 | ||
Toplam | 78.178 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.895 | |||
Katılım oranı | %79,30 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
26.675 | 81 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 13.272 | %63,25 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.408 | %30,53 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.303 | %6,20 | ||
Toplam | 20.983 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 324 | |||
Katılım oranı | %79,88 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
26.756 | 76 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 13.271 | %61,48 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.471 | %29,98 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.842 | %8,53 | ||
Toplam | 21.584 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 395 | |||
Katılım oranı | %82,15 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
62.247 | 200 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 26.665 | %56,11 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 19.050 | %40,08 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.805 | %3,79 | ||
Toplam | 47.520 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 991 | |||
Katılım oranı | %77,93 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
102.680 | 296 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 39.209 | %47,87 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 32.758 | %39,99 | ||
Selahattin Demirtaş | 9.934 | %12,12 | ||
Toplam | 81.901 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.379 | |||
Katılım oranı | %81,11 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
44.063 | 130 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 25.114 | %71,24 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.302 | %23,55 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.832 | %5,19 | ||
Toplam | 35.248 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 476 | |||
Katılım oranı | %81,07 | |||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |