Günümüz dünyasında, Çanakkale'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi geniş bir insan kitlesi için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Toplum üzerindeki etkisi, tarihteki önemi, kültürle ilgisi veya başka herhangi bir nedenle Çanakkale'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, etraflarındaki dünyayı daha iyi anlamak isteyenlerin dikkatini ve ilgisini çekti. Çanakkale'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, kökeninden bugünkü etkisine kadar çeşitli alanlarda tartışma ve yansıma yaratmaya devam eden büyüleyici bir konu olmaya devam ediyor. Bu makalede, Çanakkale'de 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'in etkisini ve önemini daha detaylı inceleyerek okuyuculara bu çok alakalı konu hakkında daha net ve daha derin bir anlayış sunacağız.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Çanakkale ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Çanakkale | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 387.161 |
Sandık sayısı | 1.418 |
Ekmeleddin İhsanoğlu | 9 / 12
|
Recep Tayyip Erdoğan | 3 / 12
|
Selahattin Demirtaş | 0 / 12
|
Çanakkale'deki Merkez ve 12 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
387.161 | 1.418 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 176.654 | %55,37 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 133.663 | %41,89 | ||
Selahattin Demirtaş | 8.690 | %2,72 | ||
Toplam | 319.007 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 5.633 | |||
Katılım oranı | %83,85 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
108.815 | 329 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 55.583 | %64,91 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 27.107 | %31,65 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.938 | %3,43 | ||
Toplam | 85.628 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.291 | |||
Katılım oranı | %79,88 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
26.182 | 117 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 12.407 | %56,48 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.856 | %40,31 | ||
Selahattin Demirtaş | 704 | %3,20 | ||
Toplam | 21.967 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 462 | |||
Katılım oranı | %85,67 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
24.192 | 117 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.196 | %54,06 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.917 | %43,05 | ||
Selahattin Demirtaş | 596 | %2,87 | ||
Toplam | 20.709 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 426 | |||
Katılım oranı | %87,36 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
65.346 | 239 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 29.091 | %53,09 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 24.732 | %45,14 | ||
Selahattin Demirtaş | 965 | %1,76 | ||
Toplam | 54.788 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 907 | |||
Katılım oranı | %85,23 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
2.418 | 7 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.348 | %69,77 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 491 | %25,41 | ||
Selahattin Demirtaş | 93 | %4,81 | ||
Toplam | 1.932 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 33 | |||
Katılım oranı | %81,27 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
39.025 | 147 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 17.125 | %50,68 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 16.163 | %47,83 | ||
Selahattin Demirtaş | 502 | %1,48 | ||
Toplam | 33.790 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 617 | |||
Katılım oranı | %88,17 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
7.548 | 28 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.561 | %72,56 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.503 | %23,91 | ||
Selahattin Demirtaş | 221 | %3,51 | ||
Toplam | 6.285 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 109 | |||
Katılım oranı | %84,71 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
25.807 | 99 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 12.220 | %57,30 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.440 | %39,57 | ||
Selahattin Demirtaş | 665 | %3,11 | ||
Toplam | 21.325 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 387 | |||
Katılım oranı | %84,13 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
33.452 | 104 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 17.674 | %66,37 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.219 | %30,86 | ||
Selahattin Demirtaş | 735 | %2,76 | ||
Toplam | 26.628 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 435 | |||
Katılım oranı | %80,90 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.005 | 25 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.136 | %48,46 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.796 | %40,75 | ||
Selahattin Demirtaş | 475 | %10,77 | ||
Toplam | 4.407 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 116 | |||
Katılım oranı | %75,32 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
20.835 | 86 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.735 | %49,65 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.469 | %48,14 | ||
Selahattin Demirtaş | 387 | %2,19 | ||
Toplam | 17.591 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 343 | |||
Katılım oranı | %86,08 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
27.536 | 120 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 14.345 | %59,87 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 9.203 | %38,41 | ||
Selahattin Demirtaş | 409 | %1,70 | ||
Toplam | 23.957 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 507 | |||
Katılım oranı | %88,84 | |||
Kaynak:YSK 7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |