Günümüzde Jiří Prskavec (1993 doğumlu kanocu) dünya çapında birçok insanın dikkatini çeken bir konudur. Jiří Prskavec (1993 doğumlu kanocu), günümüz toplumumuzdaki önemiyle geçici bir heves olmaktan öteye geçen bir önem düzeyine ulaştı. Yıllar geçtikçe gelişerek çeşitli alanlarda tartışma ve ilgi odağı haline geldi. Jiří Prskavec (1993 doğumlu kanocu)'in teknoloji üzerindeki etkisinden popüler kültür üzerindeki etkisine kadar, bugünkü gerçek erişimini ve geçerliliğini anlamak için derinlemesine araştırmaya değer bir konu olduğu kanıtlanmıştır. Bu yazıda, günlük hayatımızdaki etkisini ve önemini daha iyi anlamak için Jiří Prskavec (1993 doğumlu kanocu) dünyasına gireceğiz.
![]() Jiří Prskavec (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milliyeti | Çek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 18 Mayıs 1993 Mělník, Çekya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 173 cm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Çek Cumhuriyeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Kano slalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | USK Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Jiří Prskavec (Çekçe telaffuz: ; d. 18 Mayıs 1993), Çek slalom kanocudur. 2008 yılından bu yana uluslararası düzeyde yarışmaktadır.
Prskavec, Rio de Janeiro'daki 2016 Yaz Olimpiyatları'nda K1 etkinliğinde bronz madalya[1] ve Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda K1 etkinliğinde altın madalya kazandı.[2]
ICF Dünya Kano Slalom Şampiyonası'nda dört altın (K1: 2015, 2019; K1 takım: 2015, 2017), dört gümüş (K1: 2013, 2018; K1 takım: 2014, 2019) ve bir bronz (K1 takım: 2018) olmak üzere toplamda dokuz madalya kazandı. Ayrıca Avrupa şampiyonalarında on altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı.[3]
Prskavec, 2018 ve 2019 yıllarında K1 sınıfında dünya kupası şampiyonluğunu kazandı. 2016, 2019 ve 2020 sezonlarını dünya bir numarası olarak tamamladı.[4]
Prskavec, ayrıca K1 slalom etkinliğinde bronz madalya kazandığı 2010 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda da yarıştı.
Babası Jiří de dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazanmış eski bir slalom kanocudur.[5]
Sezon | Tarih | Mekan | Pozisyon | Etkinlik |
---|---|---|---|---|
2014 | 21 Haziran 2014 | Prag | 2. | K1 |
2015 | 20 Haziran 2015 | Prag | 1. | K1 |
2016 | 3 Eylül 2016 | Prag | 1. | K1 |
2017 | 17 Haziran 2017 | Prag | 2. | K1 |
24 Haziran 2017 | Augsburg | 3. | K1 | |
9 Eylül 2017 | La Seu d'Urgell | 3. | K1 | |
2018 | 1 Temmuz 2018 | Kraków | 3. | K1 |
8 Temmuz 2018 | Augsburg | 2. | K1 | |
31 Ağustos 2018 | Tacen | 2. | K1 | |
9 Eylül 2018 | La Seu d'Urgell | 3. | K1 | |
2019 | 16 Haziran 2019 | Lee Valley | 2. | K1 |
30 Haziran 2019 | Tacen | 3. | K1 | |
1 Eylül 2019 | Markkleeberg | 3. | K1 | |
8 Eylül 2019 | Prag | 1. | K1 | |
2021 | 12 Haziran 2021 | Prag | 1. | K1 |
Yıl | WC1 | WC2 | WC3 | WC4 | WC5 | Puan | Pozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Kıta 19 |
Prag ![]() |
Tacen ![]() |
Augsburg ![]() |
24 | 93. | |
2010 | Kıta 23 |
Prag ![]() |
La Seu |
Augsburg ![]() |
20 | 81. | |
2011 | Tacen ![]() 14 |
L'Argentière ![]() 6 |
Markkleeberg ![]() |
Prag ![]() 6 |
115 | 8. | |
2012 | Cardiff |
Pau ![]() |
La Seu |
Prag ![]() |
Bratislava ![]() 55 |
2 | 100. |
2013 | Cardiff 5 |
Augsburg ![]() 6 |
La Seu 37 |
Tacen ![]() |
Bratislava ![]() |
93 | 17. |
2014 | Lee Valley 13 |
Tacen ![]() 32 |
Prag ![]() 2 |
La Seu 11 |
Augsburg ![]() 19 |
186 | 6. |
2015 | Prag ![]() 1 |
Kraków 15 |
Liptovský Mikuláš ![]() 15 |
La Seu |
Pau ![]() |
120 | 22. |
2016 | Ivrea |
La Seu |
Pau ![]() |
Prag ![]() 1 |
Tacen ![]() |
60 | 42. |
2017 | Prag ![]() 2 |
Augsburg ![]() 3 |
Markkleeberg ![]() 6 |
Ivrea |
La Seu 3 |
247 | 4. |
2018 | Liptovský Mikuláš ![]() 4 |
Kraków 3 |
Augsburg ![]() 2 |
Tacen ![]() 2 |
La Seu 3 |
304 | 1. |
2019 | Lee Valley 2 |
Bratislava ![]() 4 |
Tacen ![]() 3 |
Markkleeberg ![]() 3 |
Prag ![]() 1 |
319 | 1. |
2021 | Prag ![]() 1 |
Markkleeberg ![]() |
La Seu |
Pau ![]() |
60 | 34. |