Günümüz dünyasında Bilbao Havalimanı, farklı alanlarda büyük ilgi gören ve tartışılan bir konudur. Akademik, sosyal, politik ya da kültürel alanda Bilbao Havalimanı kimseyi kayıtsız bırakmayacak bir konu. İlgisi sınırları aşmış ve her yaştan ve meslekten insanın dikkatini çekmiştir. Bu makalede, Bilbao Havalimanı ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz, günümüz toplumu üzerindeki etkisini analiz edeceğiz ve bu sorunu etkili bir şekilde ele almak için olası çözümleri veya yaklaşımları araştıracağız. Derinlemesine ve objektif bir araştırmayla Bilbao Havalimanı'in bugün önemini ve sonuçlarını tam olarak anlamaya çalışacağız.
Bilbao Havalimanı Aeropuerto de Bilbao Bilboko aireportua | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Özet | |||||||||||||||
Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||||||
İşletici | AENA | ||||||||||||||
Yer | Bilbao, İspanya | ||||||||||||||
Açılış | 1955 | ||||||||||||||
İnşa tarihi | 1955 | ||||||||||||||
Rakım (ODS) | 137 ft / 42 m | ||||||||||||||
Koordinatlar | 43°18′04″K 2°54′38″B / 43.30111°K 2.91056°B | ||||||||||||||
Harita | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Pistler | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
İstatistikler (2007) | |||||||||||||||
Yolcu | 4,277,610 | ||||||||||||||
Yolcu artışı | +6.94% | ||||||||||||||
Bilbao Havalimanı (İspanyolca:Aeropuerto de Bilbao, Baskça:Bilboko aireportua) (IATA:BIO, ICAO:LEBB) İspanya'nın Bilbao kentindedir. İspanya'nın Bask Ülkesi özerk bölgesindeki en önemli havalimanıdır. 2007 yılında havalimanını 4,277,610 yolcu kullanmıştır.
![]() | İspanya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |