Bu yazıda çağdaş toplumda büyük ilgi ve tartışma yaratan bir konu olan2022 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'i analiz edeceğiz. _Var1 siyasetten bilime, kültürden teknolojiye kadar farklı alanlarda tartışma konusu olduğunu kanıtladı. Gündelik hayata olan ilgisi ve etkisi, onu yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey veya coğrafi konum ne olursa olsun çok çeşitli insanların ilgisini çeken bir konu haline getiriyor. Bu makale boyunca 2022 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'in farklı yönlerini keşfederek kökenini, gelişimini, etkisini ve gelecekteki olası sonuçlarını analiz edeceğiz. Ayrıca, günümüzün güncelliğini koruyan bu konuda geniş ve zenginleştirici bir vizyon sunmak amacıyla konuya ilişkin çeşitli bakış açıları ve görüşlere değineceğiz.
18. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası | |
---|---|
![]() | |
Ev sahibi şehir | Belgrad, Sırbistan |
Tarih | 18-20 Mart 2022 |
Ev sahibi stad | Štark Arena |
Etkinlik | 26 |
18. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde gerçekleştirildi.
Belgrad, 22 Kasım 2019'da şampiyonanın teklifini kazandı.[1]
E | Elemeler | YF | Yarı final | F | Final | ||
S = sabah oturumu, ÖS = öğleden sonra oturumu |
|
|
Etkinlik programı[2] | |||
---|---|---|---|
1. Gün - Cuma, 18 Mart 2022 | |||
Saat (CET) | Bölüm | Etkinlik | Tur |
9.35 | K | 60 metre engelli | Pentatlon |
9.55 | E | 60 metre | Heptatlon |
10.15 | K | 60 metre | Seriler |
10.40 | E | Uzun atlama | Heptatlon |
11.00 | E | 400 metre | Seriler |
11.10 | K | Yüksek atlama | Pentatlon |
11.45 | K | 400 metre | Seriler |
12.05 | E | Gülle atma | Heptatlon |
12.10 | E | Üç adım atlama | Final |
12.30 | K | 1500 metre | Seriler |
13.00 | E | 800 metre | Seriler |
13.20 | K | Gülle atma | Pentatlon |
13.30 | E | 3000 metre | Seriler |
17.30 | K | Uzun atlama | Pentatlon |
18.10 | K | 60 metre | Yarı final |
18.35 | K | 400 metre | Yarı final |
18.55 | K | Gülle atma | Final |
19.00 | E | Yüksek atlama | Heptatlon |
19.05 | E | Uzun atlama | Final |
19.10 | E | 400 metre | Yarı final |
20.00 | K | 800 metre | Pentatlon |
20.30 | K | 3000 metre | Final |
20.55 | K | 60 metre | Final |
2. Gün - Cumartesi, 19 Mart 2022 | |||
Saat (CET) | Bölüm | Etkinlik | Tur |
9.30 | E | 60 metre engelli | Heptatlon |
9.50 | K | 60 metre engelli | Seriler |
10.30 | E | Sırıkla atlama | Heptatlon |
10.45 | E | 60 metre | Seriler |
11.00 | K | Yüksek atlama | Final |
11.45 | K | 800 metre | Seriler |
12.15 | E | 1500 metre | Seriler |
18.05 | K | Sırıkla atlama | Final |
18.15 | K | 60 metre engelli | Yarı final |
18.40 | E | 60 metre | Yarı final |
19.10 | E | 800 metre | Final |
19.30 | E | 1000 metre | Heptatlon |
19.40 | E | Gülle atma | Final |
19.50 | K | 400 metre | Final |
20.10 | E | 400 metre | Final |
20.35 | K | 1500 metre | Final |
21.05 | K | 60 metre engelli | Final |
21.20 | E | 60 metre | Final |
3. Gün - Pazar, 20 Mart 2022 | |||
Saat (CET) | Bölüm | Etkinlik | Tur |
10.05 | E | 60 metre engelli | Seriler |
10.45 | E | Yüksek atlama | Final |
11.00 | K | Üç adım atlama | Final |
11.10 | K | 4 x 400 metre bayrak yarışı | Seriler |
11.35 | E | 4 x 400 metre bayrak yarışı | Seriler |
12.05 | E | 3000 metre | Final |
16.35 | E | Sırıkla atlama | Final |
17.05 | E | 60 metre engelli | Yarı final |
17.30 | K | Uzun atlama | Final |
18.05 | K | 800 metre | Final |
18.35 | E | 1500 metre | Final |
19.30 | E | 60 metre engelli | Final |
19.40 | K | 4 x 400 metre bayrak yarışı | Final |
19.55 | E | 4 x 400 metre bayrak yarışı | Final |
Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Atletler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Açık hava | Salon | Açık hava | ||||
60 metre | 6.63 | 10.10 | 100m | 7.30 | 11.15 | 100m | 56 |
400 metre | 46.50 | 45.00 | 52.90 | 51.00 | 30 | ||
800 metre | 1:46.70 | 1:44.00 | 2:01.50 | 1:58.00 | 18 | ||
1500 metre | 3:39.00 | 3:33.00 | 1500m | 4:09.00 | 4:02.00 | 1500m | 18 |
3:55.00 | Mil | 4:28.50 | Mil | ||||
3000 metre | 7:50.00 | 7:40.00 | 3000m | 8:49.00 | 8:30.00 | 3000m | 24 |
13:10.00 | 5000m | 14:50.00 | 5000m | ||||
60 metre engelli | 7.72 | 13.40 | 110 m engelli | 8.16 | 12.85 | 100 m engelli | 48 |
Yüksek atlama | 2,34 | 1,97 | 12 | ||||
Sırıkla atlama | 5,81 | 4,75 | 12 | ||||
Uzun atlama | 8,22 | 6,80 | 16 | ||||
Üç adım atlama | 17,10 | 14,30 | 16 | ||||
Gülle atma | 21,10 | 18,30 | 16 | ||||
4 × 400 metre bayrak yarışı | Standart yok | Standart yok | TBD | ||||
Salon heptatlon / Salon pentatlon | 2021 Combined Events Challenge kazananı 2021 açık hava listesinden en iyi 5 2022 salon listesinden en iyi 5 1 wild card |
12 |
* Ev sahibi ülke ( Sırbistan)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 7 | 9 | 19 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (31 Ülke) | 26 | 26 | 27 | 79 |
Şampiyonaya katılan tüm ülkelerin sporcu sayıları parantez içinde belirtilmiştir.[5]