Bu yazıda yıllar boyunca çeşitli alanlarda araştırma ve ilgi konusu olan 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası konusu ele alınacaktır. 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası, toplumun farklı yönleri üzerindeki etkisi ve etkisi nedeniyle tartışmalara yol açan bir konudur. Ayrıntılı ve kapsamlı bir analiz yoluyla, bu konunun kapsamlı ve eksiksiz bir vizyonunu sağlamak amacıyla 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası ile ilgili önerilen farklı bakış açıları ve yaklaşımlar incelenecektir. Benzer şekilde, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'in çeşitli bağlamlarda sahip olduğu etki ve sonuçların yanı sıra, ortaya çıkardığı zorlukları ele almanın ve çözmenin olası yolları da araştırılacaktır. Eleştirel düşünme ve titiz analiz yoluyla, bu konudaki tartışmayı zenginleştirmek ve zenginleştirici ve yapıcı bir vizyonu teşvik etmek amacıyla 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'in anlaşılmasına ve bilgisine katkıda bulunmaya çalışacağız.
2017 Dünya Atletizm Şampiyonası | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Ev sahibi şehir | ![]() | ||
Katılan ülke sayısı | 205 | ||
Katılan sporcu sayısı | 2038 | ||
Spor dalı sayısı | 48 (24 erkekler, 24 kadınlar) | ||
Açılış seremonisi | 5 Ağustos | ||
Kapanış seremonisi | 13 Ağustos | ||
Resmi açılışı yapan | II. Elizabeth | ||
Ana stadyum | Londra Olimpiyat Stadyumu | ||
2017 Dünya Atletizm Şampiyonası, 5-13 Ağustos 2017 tarihlerinde Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da düzenlenen, şampiyona tarihindeki 16. organizasyon.
Adayların başvuru yaptığı son tarih olan 1 Eylül 2011 itibarı ile Londra ve Doha müsabakayı düzenlemek için aday oldu. IAAF Değerlendirme Kurulu söz konusu aday şehirleri ziyaret etti. 11 Kasım 2011 tarihinde şampiyonanın Londra'da düzenleneceği ilan edildi.[1]
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
– | ![]() | 1 | 5 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 4 | |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (42 Ülke) | 48 | 48 | 49 | 145 |
* Sadece eleme serilerinde yarışarak madalya kazanan sporcu.
* Sadece eleme serilerinde yarışarak madalya kazanan sporcu.