Bu yazımızda son zamanlarda pek çok kişinin dikkatini çeken, büyük ilgi gören 2015 Avrupa Halter Şampiyonası konusunu ele alacağız. 2015 Avrupa Halter Şampiyonası, toplum üzerindeki etkisinden insanların günlük yaşamları üzerindeki etkilerine kadar çok çeşitli yönleri kapsayan bir konudur. Bu makale boyunca, bugün çok alakalı olan bu konuya ilişkin geniş ve eksiksiz bir vizyon sağlamak amacıyla 2015 Avrupa Halter Şampiyonası ile ilgili farklı perspektifleri ve yaklaşımları inceleyeceğiz. 2015 Avrupa Halter Şampiyonası'in önemini ve hayatımızın çeşitli yönleri üzerindeki etkisini anlamak önemlidir, bu nedenle bu makale ona ilişkin kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sağlamayı amaçlamaktadır.
2015 Avrupa Halter Şampiyonası | |
---|---|
![]() | |
Yer | Tiflis, Gürcistan |
Tarih | 10-18 Nisan |
Sporcu sayısı | 38 ülkeden 232 sporcu |
2015 Avrupa Halter Şampiyonası 10-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenmiştir.
Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama Ranking by "Big" (Total result) medals
* Ev sahibi ülke ( Gürcistan)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Toplam (15 Ülke) | 15 | 15 | 15 | 45 |
Tüm madalyalara göre sıralama: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
* Ev sahibi ülke ( Gürcistan)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 15 | 5 | 23 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | |
11 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 10 |
12 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 6 | 9 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (19 Ülke) | 45 | 45 | 45 | 135 |
Erkeklerde müsabakalar 8 ayrı kategoride gerçekleştirilmiştir.[1]
Kadınlarda müsabakalar 7 ayrı kategoride gerçekleştirilmiştir.[2]
Şampiyonaya toplam 38 ülke katılmıştır.[3]
|