Bu yazımızda son yıllarda/yüzyıllarda oldukça güncel hale gelen bir konu olan 1987 NBA All-Star Maçı hakkında konuşacağız. 1987 NBA All-Star Maçı, toplumun çeşitli yönleri üzerindeki etkisi nedeniyle uzmanların ve her yaştan insanın dikkatini çeken bir konudur. Bu yazı boyunca 1987 NBA All-Star Maçı'in ne olduğunu, önemini, zaman içindeki gelişimini ve farklı alanlardaki etkisini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ek olarak, 1987 NBA All-Star Maçı hakkında var olan farklı bakış açıları ve görüşlerin yanı sıra, onun getirdiği zorluklar ve faydaları da inceleyeceğiz. Şüphesiz 1987 NBA All-Star Maçı hepimizi ilgilendiren bir konu ve yaşadığımız dünyayı daha iyi anlayabilmek için bunu bütünüyle anlamak gerekiyor.
| ||||||||||||||||||||||
Tarih | 8 Şubat 1987 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Kingdome | |||||||||||||||||||||
Şehir | Seattle | |||||||||||||||||||||
MVP | Tom Chambers | |||||||||||||||||||||
Hakemler | Jess Kersey Hue Hollins | |||||||||||||||||||||
Seyirci | 34.275 | |||||||||||||||||||||
Televizyon | - | |||||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | ||||||||||||||||||||||
|
1987 NBA All-Star Maçı, 8 Şubat 1987 tarihinde Seattle'da bulunan Kingdome'da oynanan otuzyedinci All-Star maçıdır. 29 dakika oyunda kalarak 34 sayı atan Seattle Supersonics takımının oyuncusu Tom Chambers maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Boston Celtics takımından K. C. Jones yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Los Angeles Lakers takımından Pat Riley yaptı. Maçı 34.275 biletli seyirci izledi.
Doğu Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Larry Bird | Boston | 35 | 7 | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 | 18 |
Dominique Wilkins | Atlanta | 24 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 |
Moses Malone | Washington | 35 | 11 | 19 | 5 | 6 | 18 | 2 | 27 |
Julius Erving | Philadelphia | 33 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
Michael Jordan | Chicago | 28 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
Isiah Thomas | Detroit | 24 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 16 |
Kevin McHale | Boston | 30 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 |
Bill Laimbeer | Detroit | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Jeff Malone | Washington | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Charles Barkley | Philadelphia | 16 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 |
Maurice Cheeks | Philadelphia | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Robert Parish | Boston | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Toplam | 265 | 58 | 111 | 32 | 41 | 54 | 32 | 149 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Batı Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Tom Chambers | Seattle | 29 | 13 | 25 | 6 | 9 | 4 | 2 | 34 |
James Worthy | L.A. Lakers | 29 | 10 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 22 |
Hakeem Olajuwon | Houston | 26 | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 10 |
Earvin Johnson | L.A. Lakers | 34 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 9 |
Alvin Robertson | San Antonio | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Mark Aguirre | Dallas | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Kareem Abdul-Jabbar | L.A. Lakers | 27 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 |
Walter Davis | Phoenix | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Eric Floyd | Golden State | 19 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 14 |
Joe Barry Carroll | Golden State | 18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
Rolando Blackman | Dallas | 22 | 9 | 15 | 11 | 13 | 4 | 1 | 29 |
Alex English | Denver | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ralph Sampson | Houston | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||
Toplam | 265 | 55 | 122 | 39 | 50 | 61 | 29 | 154 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Oyuncu | 1. tur | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|
Michael Jordan (Chicago) | 88 (41+47) | 148 (49+49+50) | 146 (48+48+50) |
Jerome Kersey (Portland) | 92 (48+44) | 147 (50+48+49) | 140 (46+45+49) |
Terence Stansbury (Seattle) | 99 (49+50) | 144 (49+45+50) | |
Clyde Drexler (Portland) | 92 (45+47) | 136 (46+45+45) | |
Ron Harper (Cleveland) | 83 (45+38) | ||
Johnny Dawkins (San Antonio) | 81 (37+44) | ||
Tom Chambers (Seattle) | 62 (41+21) | ||
Gerald Wilkins (New York) | 62 (41+21) |