Bu makalede, 1975 NBA All-Star Maçı'in büyüleyici dünyasını keşfederek anlamlarını, kökenlerini, günümüz toplumu üzerindeki etkisini ve farklı alanlarla ilgisini ele alacağız. 1975 NBA All-Star Maçı onlarca yıldır araştırma ve tartışma konusu olmuştur ve varlığı günlük hayatımızda giderek daha önemli hale gelmiştir. Popüler kültüre olan etkisinden teknolojiye olan etkisine kadar tarihe damgasını vuran 1975 NBA All-Star Maçı, etrafımızdaki dünyayı algılama şeklimizde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu makale boyunca, bu çok alakalı konuya kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sağlamak amacıyla 1975 NBA All-Star Maçı ile ilgili çeşitli hususları ayrıntılı olarak analiz edeceğiz.
| |||||||||||||||||||
Tarih | 14 Ocak 1975 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Arizona Veterans Memorial Coliseum | ||||||||||||||||||
Şehir | Phoenix | ||||||||||||||||||
MVP | Walt Frazier | ||||||||||||||||||
Hakemler | Mendy Rudolph Jerry Loeber | ||||||||||||||||||
Seyirci | 12.885 | ||||||||||||||||||
Televizyon | - | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
1975 NBA All-Star Maçı, 14 Ocak 1975 tarihinde Phoenix'da bulunan Arizona Veterans Memorial Coliseum'da oynanan yirmibeşinci All-Star maçıdır. New York Knicks takımının gard oyuncusu Walt Frazier maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Washington Bullets takımından K.C. Jones yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Golden State Warriors takımından Al Attles yaptı. Maçı 12.885 biletli seyirci izledi.
Doğu Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
John Havlicek, Boston | 31 | 7 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16 |
Elvin Hayes, Washington | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Bob McAdoo, Buffalo | 26 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 |
Walt Frazier, New York | 35 | 10 | 17 | 10 | 11 | 5 | 2 | 30 |
Earl Monroe, New York | 25 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 |
Rudy Tomjanovich, Houston | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wes Unseld, Washington | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 |
Phil Chenier, Washington | 23 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Dave Cowens, Boston | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Steve Mix, Philadelphia | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jo Jo White, Boston | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 |
Paul Silas, Boston | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Toplam | 240 | 40 | 84 | 28 | 33 | 47 | 20 | 108 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Batı Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Rick Barry, Golden State | 38 | 11 | 20 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 |
Spencer Haywood, Seattle | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee | 19 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 |
Nate Archibald, K.C.-Omaha | 36 | 10 | 15 | 7 | 8 | 2 | 6 | 27 |
Gail Goodrich, Los Angeles | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Sidney Wicks, Portland | 23 | 7 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 16 |
Bob Lanier, Detroit | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
Charlie Scott, Phoenix | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Dave Bing, Detroit | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Bob Dandridge, Milwaukee | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Sam Lacey, K.C.-Omaha | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 |
Jim Price, Milwaukee | 17 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Toplam | 240 | 43 | 110 | 16 | 19 | 50 | 28 | 102 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Periyot skorları: | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
Doğu | 29 | 22 | 32 | 25 | 108 |
Batı | 29 | 17 | 27 | 29 | 102 |