Günümüzde 1985 NBA All-Star Maçı, çok çeşitli yönleri kapsayan genel ilgi konusu haline geldi ve sonuçları toplum üzerinde önemli bir etki yarattı. Popüler kültür üzerindeki etkisinden bilim ve teknoloji alanındaki önemine kadar 1985 NBA All-Star Maçı sürekli tartışmalara yol açtı ve her yaştan ve her kökenden insanın ilgisini çekti. Bu makalede, 1985 NBA All-Star Maçı'in farklı yönlerini keşfedeceğiz ve çeşitli bağlamlardaki önemini analiz ederek okuyucuların günümüz dünyasındaki alaka düzeyini ve olası sonuçlarını anlamalarına olanak tanıyacak kapsamlı bir genel bakış sunacağız.
| |||||||||||||||||||
Tarih | 10 Şubat 1985 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Hoosier Dome | ||||||||||||||||||
Şehir | Indianapolis | ||||||||||||||||||
MVP | Ralph Sampson | ||||||||||||||||||
Hakemler | Mike Mathis Ed Rush | ||||||||||||||||||
Seyirci | 43.146 | ||||||||||||||||||
Televizyon | - | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
1985 NBA All-Star Maçı, 10 Şubat 1985 tarihinde İndianapolis'da bulunan Hoosier Dome'da oynanan otuzbeşinci All-Star maçıdır.[1] 29 dakika oyunda kalarak 24 sayı ve 10 rebound yapan Houston Rockets takımının pivot oyuncusu Ralph Sampson maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Boston Celtics takımından K. C. Jones yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Los Angeles Lakers takımından Pat Riley yaptı. Maçı 43.146 biletli seyirci izledi. Bu o zamana kadar bir NBA All-Star Maçı'nı izleyen en kalabalık seyirci kitlesiydi.[2]
Doğu Konferansı | |||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı | |
Julius Erving | PHI | 23 | 5 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 |
Larry Bird | BOS | 31 | 8 | 16 | 5 | 6 | 8 | 2 | 21 |
Moses Malone | PHI | 33 | 2 | 10 | 3 | 6 | 12 | 1 | 7 |
Isiah Thomas | DET | 25 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 |
Michael Jordan | CHI | 22 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 |
Micheal Ray Richardson | NJ | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Robert Parish | BOS | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Bernard King | NY | 22 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 |
Sidney Moncrief | MIL | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 |
Terry Cummings | MIL | 16 | 7 | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 17 |
Dennis Johnson | BOS | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 |
Bill Laimbeer | DET | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Toplam | 240 | 49 | 120 | 28 | 37 | 68 | 24 | 129 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Batı Konferansı | |||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı | |
Adrian Dantley | UTA | 23 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 |
Ralph Sampson | HOU | 29 | 10 | 15 | 4 | 6 | 10 | 1 | 24 |
Kareem Abdul-Jabbar | LAL | 23 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 |
Earvin Johnson | LAL | 31 | 7 | 14 | 7 | 8 | 5 | 15 | 21 |
George Gervin | SA | 25 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 |
Alex English | DEN | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Norm Nixon | LAC | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Larry Nance | PHO | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 |
Rolando Blackman | DAL | 23 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
Jack Sikma | SEA | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Calvin Natt | DEN | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Hakeem Olajuwon | HOU | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Toplam | 240 | 56 | 96 | 28 | 40 | 48 | 32 | 140 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Oyuncu | Birinci tur | Yarı final | Final |
---|---|---|---|
Dominique Wilkins (Atlanta) | 145 (47+49+49) | 140 (48+45+47) | 147 (47+50+50) |
Michael Jordan (Chicago) | 130 (44+42+42) | 142 (45+47+50) | 136 (43+44+49) |
Terence Stansbury (Indiana) | 130 (46+50+34) | 136 (49+48+39) | |
Julius Erving (Philadelphia) | Direkta | 132 (43+44+45) | |
Larry Nance (Phoenix) | Direkta | 131 (42+47+42) | |
Darrell Griffith (Utah) | 126 (38+42+46) | ||
Orlando Woolridge (Chicago) | 124 (40+43+41) | ||
Clyde Drexler (Portland) | 122 (39+39+44) |
aErving ve Nance bir önceki yıl finalist olduklarından ilk turu direkt geçmişlerdir.