Modern dünyada, 1935 Türkiye nüfus sayımı sürekli tartışılan bir konu ve dünya çapında milyonlarca insan için merkezi bir ilgi noktası olmuştur. 1935 Türkiye nüfus sayımı, kamusal alanda ortaya çıkışından toplum üzerindeki etkisine kadar akademisyenlerin, aktivistlerin, siyasi liderlerin ve sıradan insanların dikkatini ve ilgisini çekti. Etkisi, popüler kültürden küresel ekonomiye kadar hayatın farklı alanlarına yayılıyor ve biz bu yeni milenyuma girerken anlamı ve geçerliliği gelişmeye devam ediyor. Bu makalede, 1935 Türkiye nüfus sayımı'in günümüz dünyasındaki etkisini ve önemini tam olarak inceleyeceğiz, tarihini, yansımalarını ve geleceği şekillendirme potansiyelini analiz edeceğiz.
Türkiye'de nüfus sayımı | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | %± |
1927 | 13.648.270 | — |
1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
2016 | 79.814.871 | %+1.4 |
2017 | 80.810.525 | %+1.2 |
2018 | 82.003.882 | %+1.5 |
2019 | 83.154.997 | %+1.4 |
2020 | 83.614.362 | %+0.6 |
2021 | 84.680.273 | %+1.3 |
2022 | 85.279.553 | %+0.7 |
2023 | 85.372.377 | %+0.1 |
2024 | 85.664.944 | %+0.3 |
20 Ekim 1935 tarihinde, 57 vilayet, 356 ilçe, 34.876 köyde sayım yapılmış, Türkiye nüfusunun 16.158.018 olduğu tespit edilmiştir. Nüfusun 7.936.770'si erkek (%49,1), 8.221.248'i (%50,9) kadındır.[1]
Sıra
|
İl
|
Toplam
|
Şehir
|
Kır
|
---|---|---|---|---|
Türkiye | 16.158.018 | 3.802.642 | 12.355.376 | |
21 | Afyonkarahisar | 299.248 | 49.948 | 249.300 |
56 | Ağrı | 107.206 | 12.504 | 94.702 |
53 | Amasya | 128.113 | 32.023 | 96.090 |
4 | Ankara | 534.025 | 152.695 | 381.330 |
34 | Antalya | 242.609 | 43.857 | 198.752 |
28 | Aydın | 261.078 | 49.578 | 211.500 |
5 | Balıkesir | 481.372 | 99.753 | 381.619 |
55 | Bilecik | 125.421 | 18.490 | 106.931 |
31 | Bolu | 248.027 | 25.527 | 222.500 |
57 | Burdur | 95.809 | 20.175 | 75.634 |
6 | Bursa | 442.760 | 133.699 | 309.061 |
37 | Çanakkale | 222.792 | 44.931 | 177.861 |
45 | Çankırı | 177.587 | 14.915 | 162.672 |
26 | Çoruh (Artvin ve Rize) | 271.900 | 24.245 | 247.655 |
23 | Çorum | 284.773 | 45.564 | 239.209 |
22 | Denizli | 285.918 | 43.866 | 242.052 |
38 | Diyarbakır | 214.142 | 50.316 | 163.826 |
43 | Edirne | 184.840 | 55.812 | 129.028 |
30 | Elazığ | 256.189 | 39.516 | 216.673 |
49 | Erzincan | 157.344 | 21.735 | 135.609 |
10 | Erzurum | 385.387 | 45.809 | 339.578 |
44 | Eskişehir | 183.205 | 56.730 | 126.475 |
24 | Gaziantep | 283.506 | 86.658 | 196.848 |
29 | Giresun | 260.154 | 33.175 | 226.979 |
48 | Gümüşane | 162.667 | 17.183 | 145.484 |
33 | İçel (Mersin) | 244.236 | 61.619 | 182.617 |
1 | İstanbul | 883.599 | 758.488 | 125.111 |
2 | İzmir | 596.850 | 287.295 | 309.555 |
47 | İsparta | 166.441 | 41.133 | 125.308 |
20 | Kars | 305.536 | 45.233 | 260.303 |
12 | Kastamonu | 361.191 | 39.197 | 321.994 |
18 | Kayseri | 310.458 | 71.344 | 239.114 |
46 | Kırklareli | 172.697 | 46.571 | 126.126 |
50 | Kırşehir | 145.932 | 22.855 | 123.077 |
16 | Kocaeli | 335.292 | 61.560 | 273.732 |
3 | Konya | 569.684 | 114.051 | 455.633 |
14 | Kütahya | 347.682 | 55.305 | 292.377 |
9 | Malatya | 410.162 | 71.082 | 339.080 |
8 | Manisa | 426.237 | 123.295 | 302.942 |
42 | Maraş | 188.877 | 39.343 | 149.534 |
35 | Mardin | 229.921 | 46.983 | 182.938 |
39 | Muğla | 196.772 | 32.553 | 164.219 |
51 | Muş | 143.899 | 20.912 | 122.987 |
32 | Niğde | 247.376 | 48.849 | 198.527 |
25 | Ordu | 283.054 | 20.342 | 262.712 |
15 | Samsun | 337.817 | 66.723 | 271.094 |
11 | Seyhan (Adana) | 383.645 | 109.839 | 273.806 |
54 | Siirt | 127.518 | 24.678 | 102.840 |
41 | Sinop | 192.303 | 14.683 | 177.620 |
7 | Sivas | 432.996 | 65.118 | 367.878 |
40 | Tekirdağ | 194.252 | 49.139 | 145.113 |
19 | Tokat | 309.863 | 52.275 | 257.588 |
13 | Trabzon | 360.679 | 40.093 | 320.586 |
36 | Urfa | 229.614 | 64.721 | 164.893 |
52 | Van | 143.434 | 23.419 | 120.015 |
27 | Yozgat | 261.821 | 21.752 | 240.069 |
17 | Zonguldak | 322.108 | 43.488 | 278.620 |
Dini grup |
Nüfus | |
---|---|---|
Sayı | % | |
Toplam | 16 158 018 | 100.00 |
Müslümanlar | 15 838 673 | 98.02 |
Yunan Ortodokslar | 125 046[2] | 0.77 |
Ermeni Ortodokslar | 44 526[2] | 0.35 |
Ermeni Katolikler | 11 229[2] | |
Roma Katolikleri | 32 155[2] | 0.20 |
Protestanlar | 8 486[3] | 0.05 |
Diğer Hristiyanlar | 4 725[4] | 0.03 |
Yahudiler | 78 730[4] | 0.49 |
Diğer dinlerden | 12 965 | |
Dinsizler | 559 | |
Tasniflenmemiş | 356 |
Ana dil | Nüfus | |
---|---|---|
Sayı | % | |
Türkçe | 13 899 073 | 86,02 |
Kürtçe | 1 480 246 | 9,16 |
Arapça | 153 687 | 0,95 |
Yunanca | 108 725 | 0,67 |
Çerkesçe | 91 972 | 0,57 |
Lazca | 63 253 | 0,39 |
Ermenice | 57 599 | 0,36 |
Gürcüce | 57 325 | 0,36 |
Yahudi dili (Yidiş) | 42 607 | 0,27 |
Pomakça | 32 661 | 0,20 |
Boşnakça | 24 613 | 0,15 |
Arnavutça | 22 754 | 0,14 |
Bulgarca | 18 245 | 0,11 |
Tatarca | 15 615 | 0,10 |
İspanyolca | 14 242 | 0,09 |
Abazaca | 10 099 | 0,06 |
Kıptice | 7 855 | 0,05 |
Fransızca | 5 381 | 0,03 |
Almanca | 5 047 | 0,03 |
Rusça | 4 810 | 0,03 |
İtalyanca | 4 633 | 0,03 |
Sırpça | 4 369 | 0,03 |
Acemce | 2 053 | 0,01 |
İngilizce | 1 482 | 0,01 |
Macarca | 885 | 0,01 |
Rumence | 699 | |
Lehçe | 494 | |
Çekoslavakça | 200 | |
Flamanca | 130 | |
İsveççe | 114 | |
Hırvatça | 83 | |
Diğer | 12 466 | 0,08 |
Bilinmeyen | 14 033 | 0,09 |
Toplam | 16 157 450 | 100 |
1935 sayımı sonuçları Başbakanlığa illerin önem sırasına göre listelenmiş ve sunulmuştur.[1]