Günümüz dünyasında, Yeni Malatyaspor 2015-16 sezonu çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu olmayı sürdürüyor. İster güncel bir konu, ister tarihsel bir figür, ister temel bir kavram olsun, Yeni Malatyaspor 2015-16 sezonu farklı alanlarda dikkat çekme ve tartışma yaratma gücüne sahiptir. Bu makalede, Yeni Malatyaspor 2015-16 sezonu'in etkisini ve önemini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz, günümüz toplumundaki etkilerini ve farklı bağlamlardaki alaka düzeyini analiz edeceğiz. Benzer şekilde, Yeni Malatyaspor 2015-16 sezonu'in zaman içinde nasıl geliştiğini ve günlük hayatımızın farklı yönleri üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Şüphesiz ki Yeni Malatyaspor 2015-16 sezonu günümüz dünyasındaki öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için dikkatle analiz edilmesi gereken büyüleyici bir konudur.
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
2015-16 sezonu | ||||
---|---|---|---|---|
Başkan | Adil Gevrek | |||
Teknik direktör | İrfan Buz | |||
Stadyum | Malatya İnönü Stadyumu | |||
1. Lig | 11. | |||
Türkiye Kupası | 2.Eleme Turu (elendi) | |||
Gol kralı | Lig: İrfan Başaran (7) Tümü: İrfan Başaran (7) | |||
| ||||
Yeni Malatyaspor 2015-16 sezonu, sarı-siyahlı takımın 1. Lig'de ve Türkiye Kupası'nda mücadele ettiği ve ligi 11. sırada tamamladığı sezon.
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adanaspor | 34 | 20 | 5 | 9 | 53 | 36 | +17 | 65 | 2016-17 Süper Lig |
2 | Kardemir Karabükspor | 34 | 17 | 11 | 6 | 41 | 27 | +14 | 62 | |
3 | Alanyaspor (P) | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 38 | +22 | 61 | Play-off |
4 | Adana Demirspor | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 40 | +13 | 54 | |
5 | Elazığspor | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 38 | +7 | 52[a] | |
6 | Balıkesirspor | 34 | 13 | 13 | 8 | 40 | 29 | +11 | 52[a] | |
7 | Giresunspor | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 40 | +9 | 51 | |
8 | Gaziantep BB | 34 | 11 | 15 | 8 | 38 | 33 | +5 | 48 | |
9 | Samsunspor[b] | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 39 | +6 | 44[c] | |
10 | Altınordu | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 43 | -4 | 44[c] | |
11 | Yeni Malatyaspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | 43 | |
12 | Boluspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 46 | -10 | 42 | |
13 | Göztepe | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | -2 | 38[d] | |
14 | Şanlıurfaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 45 | -11 | 38[d] | |
15 | Denizlispor[b] | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 52 | -11 | 36 | |
16 | 1461 Trabzon | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 53 | -21 | 34 | 2016-17 2. Lig |
17 | Kayseri Erciyesspor | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 54 | -19 | 33 | |
18 | Karşıyaka | 34 | 6 | 9 | 19 | 33 | 53 | -20 | 27 |
Toplam | İç saha | Dış saha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | G | B | M | AG | YG | GF | P | G | B | M | AG | YG | GF | G | B | M | AG | YG | GF |
4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Güncelleme: 16 Eylül 2015
Kaynak: tff.org
G | Galibiyet | B | Beraberlik | M | Mağlubiyet | E | Evinde | D | Deplasman | Süper Lig | Play-off | 2. Lig |
---|