Günümüz dünyasında Yüz Yıllık Mucize giderek artan ilgi ve tartışma konusu haline geldi. Zaman geçtikçe toplumda artan bir önem kazanmış ve günlük yaşamın farklı yönlerini etkilemiştir. Politika, ekonomi, teknoloji, kültür veya başka herhangi bir alanda Yüz Yıllık Mucize, birbiriyle çelişen görüşler ve farklı konumlar uyandıran merkezi bir konu haline geldi. Bu makalede, Yüz Yıllık Mucize ile ilgili farklı yönleri keşfedeceğiz, toplum üzerindeki etkisini analiz edeceğiz ve günümüz ve geleceğimiz üzerindeki etkilerini yansıtacağız.
Yüz Yıllık Mucize | |
---|---|
![]() Dizinin afişi | |
Format | Televizyon dizisi |
Tür | Dram Fantastik |
Proje tasarımcısı | Gülseren Budayıcıoğlu Onur Güvenatam |
Senarist | Nuran Evren Şit |
Yönetmen | Hilal Saral |
Başrol | Birkan Sokullu Ebru Şahin |
Besteci | Alp Yenier |
Ülke | ![]() |
Dili | Türkçe |
Sezon sayısı | 1 |
Bölüm sayısı | 13 |
Yapım | |
Yapımcı | Onur Güvenatam |
Mekân | İstanbul Muğla |
Gösterim süresi | 135 dakika |
Yapım şirketi | OGM Pictures |
Yayın bilgileri | |
Kanal | Star TV |
Görüntü formatı | 576i (16:9 SDTV) 1080i (HDTV) |
Ses formatı | Stereo |
Yayın tarihi | 4 Haziran 2024 - 27 Ağustos 2024 |
Durumu | Sona erdi |
Dış bağlantılar | |
Yüz Yıllık Mucize, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Mart 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin paylaşmaktadır.[1][2] Dizi, 15 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan 13. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.
Oyuncu | Karakter | Bölüm |
---|---|---|
Birkan Sokullu | Ali Tahir / Kemal Kaya / Eşref Anadolu |
1-13 |
Ebru Şahin[3] | Harika | 1-13 |
Zerrin Tekindor | Süreyya | 1-13 |
Hümeyra | Müzeyyen | 1-13 |
Necip Memili | Turgut | 1-13 |
Ayşegül Cengiz | Sacide | 1-13 |
Gözde Seda Altuner | Aysel | 1-13 |
Yalçın Hafızoğlu | Cem | 1-13 |
Merve Nur Bengi | Zeren | 1-13 |
Ecem Çalhan | Miray | 1-13 |
Zehra Kelleci | Seray | 1-13 |
Cemre Gümeli | Süreyya'nın gençliği | 1-13 |
Laçin Ceylan[4] | Müjde | 2-13 |
Burcu Cavrar | Canan | 4-13 |
Oyuncu | Karakter | Bölüm |
---|---|---|
Nazlı Tosunoğlu | Müzeyyen'in gençliği | 2-3, 5 |
No. | Başlık | Süre |
---|---|---|
1. | "Moonlight Sonata" | |
2. | "Pencere Açıldı Bilal Oğlan (Safiye Ayla)" | |
3. | "Vardar Ovası (Müzeyyen Senar)" | |
4. | "Can't Help Falling In Love (Elvis Presley)" | |
5. | "Anlamazdın (Ayla Dikmen)" | |
6. | "Let It Be (The Beatles)" | |
7. | "Sevince (Erkin Koray)" | |
8. | "Elbet Birgün Buluşacağız (Zeki Müren)" | |
9. | "Sessiz Gemi (Hümeyra)" | |
10. | "Çok Yorgunum (Cem Karaca)" | |
11. | "I Want To Break Free (Queen)" | |
12. | "Masum Değiliz (Sezen Aksu)" | |
13. | "Nothing Else Matters (Metallica)" | |
14. | "O'na Sor (Tarkan)" | |
15. | "I Wanna Be Yours (Arctic Monkeys)" | |
16. | "Cry Me A River (Justin Timberlake)" | |
17. | "Viva La Vida (Coldplay)" | |
18. | "Neyim Var ki (Ceza) ft (Sagopa Kajmer)" | |
19. | "Territory (The Blaze)" | |
20. | "Aşkın Olayım (Simge)" |
Sezon | Bölüm sayısı | Orijinal yayın tarihi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | Kanal | ||||
1 | 13 | 4 Haziran 2024 | 27 Ağustos 2024 (Final) | Star TV |
Bölüm | Yönetmen | Senarist | Yayın tarihi | Reyting (TOTAL) |
Sıra (TOTAL) |
Reyting (AB) |
Sıra (AB) |
Reyting (ABC1) |
Sıra (ABC1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bölüm | Hilal Saral | Nuran Evren Şit | 4 Haziran 2024 | 2.47 | 17. | 3.26 | 6. | 3.19 | 12. |
2. Bölüm | 11 Haziran 2024 | 2.88 | 14. | 3.80 | 4. | 3.67 | 7. | ||
3. Bölüm | 18 Haziran 2024 | 2.47 | 16. | 2.93 | 6. | 3.42 | 8. | ||
4. Bölüm | 25 Haziran 2024 | 2.33 | 3.23 | 4. | 3.46 | 7. | |||
5. Bölüm | 2 Temmuz 2024 | 1.92 | 18. | 2.91 | 2.72 | 8. | |||
6. Bölüm | 9 Temmuz 2024 | 1.58 | 24. | 2.38 | 9. | 2.32 | 15. | ||
7. Bölüm | 16 Temmuz 2024 | 2.02 | 16. | 2.75 | 6. | 2.65 | 13. | ||
8. Bölüm | 23 Temmuz 2024 | 1.61 | 22. | 2.26 | 8. | 2.63 | 11. | ||
9. Bölüm | 30 Temmuz 2024 | 1.43 | 25. | 2.19 | 9. | 2.12 | 14. | ||
10. Bölüm | 6 Ağustos 2024 | 1.36 | 23. | 1.98 | 13. | 1.93 | 16. | ||
11. Bölüm | 13 Ağustos 2024 | 1.66 | 19. | 2.58 | 6. | 2.34 | 11. | ||
12. Bölüm | 20 Ağustos 2024 | 1.31 | 24. | 1.76 | 11. | 1.89 | 14. | ||
13. Bölüm (Final) |
27 Ağustos 2024 | 0.96 | 30. | 1.35 | 14. | 1.43 | 15. |