Bu makalede, UCI Yol Dünya Şampiyonası - Kadınlar zamana karşı konusunu daha derinlemesine inceleyeceğiz, birçok yönünü keşfedeceğiz ve okuyucunun bunun farklı bağlamlardaki önemini ve alaka düzeyini daha iyi anlamasını sağlayacak bütünsel bir bakış açısı sunacağız. UCI Yol Dünya Şampiyonası - Kadınlar zamana karşı, modern toplum üzerindeki etkisinden kişisel düzeydeki etkisine kadar ilgi uyandırmaya ve tartışma yaratmaya devam eden bir konudur. Derinlemesine analiz ve geniş bir örnek yelpazesi aracılığıyla, UCI Yol Dünya Şampiyonası - Kadınlar zamana karşı'in çeşitli boyutlarını inceleyeceğiz, küresel sonuçlarına değineceğiz ve mevcut ortamımızı şekillendirmedeki rolünü vurgulayacağız. İster bu alanda uzman olun ister sadece daha fazla bilgi edinmek isteyen biri olun, bu makale UCI Yol Dünya Şampiyonası - Kadınlar zamana karşı hakkında zengin ve anlayışlı bir bakış açısı sunmayı vaat ediyor.
![]() | |
Yarış detayları | |
---|---|
Tarih | Sezon sonu |
Yerel ad(lar) | UCI Road World Championships - Women's time trial (İngilizce) |
Disiplin | Yol bisikleti yarışı |
Yarışma | Zamana karşı |
Tip | Tek günlük |
Düzenleyen | UCI |
Tarihçe | |
İlk sürüm | 1994 |
Sayısı | 27 (2020 itibarıyla) |
İlk kazanan | ![]() |
En çok kazanan | ![]() 4 kez |
En son kazanan | ![]() |
UCI Yol Dünya Şampiyonası - Kadınlar zamana karşı, Union Cycliste Internationale tarafından düzenlenen zamana karşı disiplininde yol bisikleti yarışı için yıllık düzenlenen dünya şampiyonası. Etkinlik ilk olarak 1994 yılında gerçekleştirildi.
Yıl | Altın | Zaman | Gümüş | Fark | Bronz | Fark | Mesafe | Yer | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ![]() |
38' 22" | ![]() |
+ 0' 44" | ![]() |
+ 1' 21" | 30,0 km (18,6 mi) | Agrigento, İtalya | [2] |
1995 | ![]() |
44' 27" | ![]() |
+ 1' 11" | ![]() |
+ 1' 25" | 26,1 km (16,2 mi) | Duitama, Kolombiya | [3] |
1996 | ![]() |
35' 16" | ![]() |
+ 0' 49" | ![]() |
+ 0' 54" | 26,4 km (16,4 mi) | Lugano, İsviçre | [4] |
1997 | ![]() |
39' 15" | ![]() |
+ 0"Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; isimsiz ref içeriği olmalı (Bkz: Kaynak gösterme)
|
![]() |
+ 0' 29" | 28,0 km (17,4 mi) | San Sebastián, İspanya | [4] |
1998 | ![]() |
31' 51" | ![]() |
+ 0"Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; isimsiz ref içeriği olmalı (Bkz: Kaynak gösterme)
|
![]() |
+ 0' 02" | 23,0 km (14,3 mi) | Valkenburg, Hollanda | [5] |
1999 | ![]() |
32' 31" | ![]() |
+ 0' 04" | ![]() |
+ 0' 31" | 25,8 km (16,0 mi) | Verona, İtalya | [6] |
2000 | ![]() |
33' 14" | ![]() |
+ 0' 03" | ![]() |
+ 0' 46" | 24,5 km (15,2 mi) | Plouay, Fransa | [7] |
2001 | ![]() |
29' 08" | ![]() |
+ 0' 04" | ![]() |
+ 0' 44" | 19,2 km (11,9 mi) | Lizbon, Portekiz | [8] |
2002 | ![]() |
32' 02" | ![]() |
+ 0' 14" | ![]() |
+ 0' 17" | 23,2 km (14,4 mi) | Heusden-Zolder, Belçika | [9] |
2003 | ![]() |
28' 23" | ![]() |
+ 0' 10" | ![]() |
+ 0' 26" | 20,8 km (12,9 mi) | Hamilton, Kanada | [10] |
2004 | ![]() |
30' 53" | ![]() |
+ 0' 51" | ![]() |
+ 0' 56" | 24,0 km (14,9 mi) | Verona, İtalya | [11] |
2005 | ![]() |
28' 51" | ![]() |
+ 0' 05" | ![]() |
+ 0' 39" | 21,9 km (13,6 mi) | Madrid, İspanya | [12] |
2006 | ![]() |
35' 04" | ![]() |
+ 0' 25" | ![]() |
+ 0' 29" | 26,1 km (16,2 mi) | Salzburg, Avusturya | [13] |
2007 | ![]() |
34' 43" | ![]() |
+ 0' 23" | ![]() |
+ 0' 41" | 25,1 km (15,6 mi) | Stuttgart, Almanya | [14] |
2008 | ![]() |
33' 51" | ![]() |
+ 0' 07" | ![]() |
+ 0' 22" | 25,1 km (15,6 mi) | Varese, İtalya | [15] |
2009 | ![]() |
35' 26" | ![]() |
+ 0' 55" | ![]() |
+ 0' 58" | 26,8 km (16,7 mi) | Mendrisio, İsviçre | [16] |
2010 | ![]() |
32' 48" | ![]() |
+ 0' 15" | ![]() |
+ 0' 15" | 22,8 km (14,2 mi) | Geelong, Avustralya | [17] |
2011 | ![]() |
37' 07" | ![]() |
+ 0' 21" | ![]() |
+ 0' 24" | 27,8 km (17,3 mi) | Kopenhag, Danimarka | [18] |
2012 | ![]() |
32' 26" | ![]() |
+ 0' 33" | ![]() |
+ 0' 40" | 24,3 km (15,1 mi) | Valkenburg, Hollanda | [19] |
2013 | ![]() |
28' 47" | ![]() |
+ 0' 24" | ![]() |
+ 0' 28" | 22,0 km (13,7 mi) | Floransa, İtalya | [20] |
2014 | ![]() |
38' 44" | ![]() |
+ 0' 18" | ![]() |
+ 0' 21" | 29,5 km (18,3 mi) | Ponferrada, İspanya | [21] |
2015 | ![]() |
40' 29" | ![]() |
+ 0' 02" | ![]() |
+ 0' 05" | 29,9 km (18,6 mi) | Richmond, Virginia, ABD | [22] |
2016 | ![]() |
44' 42" | ![]() |
+ 0' 05" | ![]() |
+ 0' 08" | 28,9 km (18,0 mi) | Doha, Katar | [23] |
2017 | ![]() |
28' 50" | ![]() |
+ 0' 12" | ![]() |
+ 0' 19" | 21,1 km (13,1 mi) | Bergen, Norveç | [24] |
2018 | ![]() |
34' 25" | ![]() |
+ 0' 29" | ![]() |
+ 1' 25" | 27,7 km (17,2 mi) | Innsbruck, Avusturya | [25] |
2019 | ![]() |
42' 11" | ![]() |
+ 1' 32" | ![]() |
+ 1' 52" | 30,4 km (18,9 mi) | Yorkshire, Birleşik Krallık | [26] |
2020 | ![]() |
40' 20" | ![]() |
+ 0' 15" | ![]() |
+ 0' 31" | 317 km (197 mi) | Imola, İtalya | [27] |
Sıra | Bisikletçi | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | Altın madalya kazandığı yerler |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 6 | Duitama, Lugano, San Sebastián, Lizbon |
2 | ![]() |
2 | 3 | 2 | 7 | Kopenhag, Valkenburg |
3 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | Salzburg, Mendrisio |
![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | Verona, Madrid | |
5 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 | Bergen, Innsbruck |
6 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | Valkenburg, Verona |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | Varese, Doha | |
8 | ![]() |
1 | 4 | 0 | 5 | Imola |
9 | ![]() ![]() |
1 | 2 | 3 | 6 | Richmond |
10 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 5 | Heusden-Zolder |
Ülkeler kazanılan altın, gümüş ve bronz madalya sayısına göre sıralanır.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (16 Ülke) | 27 | 27 | 27 | 81 |
<ref>
etiketi; zabirova
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
<ref>
etiketi; zulfiya
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)