Bu makalede son yıllarda büyük önem kazanan Sebastian Brendel konusuna değinilecektir. Sebastian Brendel günümüz toplumunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kapsamlı tartışmalara yol açan bir konudur. Çeşitli bakış açıları ve yaklaşımlar aracılığıyla, Sebastian Brendel'i çevreleyen çeşitli yönlerin yanı sıra günlük yaşamın farklı alanlarına etkisi de analiz edilecektir. Kökenleri, sosyal, politik ve ekonomik sonuçlarının yanı sıra popüler kültür ve teknoloji üzerindeki etkisi de araştırılacak. Bu makale, okuyucuya bugün çok alakalı olan bu konu hakkında daha geniş ve daha derin bir anlayış sunarak Sebastian Brendel'e kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milliyeti | Alman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 12 Mart 1988 Schwedt, Almanya[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,92 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Kano sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | C-1 500 m, C-1 1000 m, C-1 5000 m, C-2 1000 m, C-4 500 m, C-4 1000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | KC Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Sebastian Brendel (Almanca telaffuz: ; d. 12 Mart 1988) , 2007'den beri yarışan Alman kanocu. Brendel, C-1 1000 metre ve C-2 1000 metre yarışmalarında 2016 Olimpiyat şampiyonudur.
ICF Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda on iki altın (C-1 500 m: 2019; C-1 1000 m: 2014, 2015, 2017 ve 2018; C-1 5000 m: 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019; C-4 1000 m: 2017), beş gümüş (C-1 500 m: 2014 ve 2018; C-1 4x200 m: 2013; C-1 1000 m: 2013; C-4 500 m: 2007) ve üç bronz (C-1 4x200 m: 2011; C-1 1000 m: 2009 ve 2010) olmak üzere toplamda yirmi madalya kazandı. Rusya, Moskova'daki 2014 ICF Dünya Şampiyonası'ndan itibaren C-1 1000 m'de mevcut dünya rekortmenidir.
Brendel, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ülkesi için kano C-1 1000 metre yarışmasında altın madalya kazandı.[2] 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları'nda bu şampiyonluğu başarıyla korudu [3] ve Jan Vandrey ile birlikte C-2 1000 metrede bir tane daha altın madalya ekledi. Almanya daha önce de bu kategorideki altın madalyayı Londra'da, Peter Kretschmer ve Kurt Kuschela ile kazanmıştır.
Ayrıca Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarıştı ve erkekler C-2 1000 metre etkinliğinde bronz madalya kazandı.[4]