Günümüz dünyasında Sarayönü hayatın çeşitli alanlarında öncü bir rol üstlenmiştir. Sarayönü, toplum üzerindeki etkisinden teknoloji üzerindeki etkisine kadar analiz edilmesi ve tartışılması gereken son derece önemli bir konu haline geldi. Zaman ilerledikçe Sarayönü, farklı alanlarda tartışma ve yansıma yaratmaya devam eden alakalı bir konu olmaya devam ediyor. Bu makalede, Sarayönü'in kökeni ve evriminden günümüze olan etkisine kadar farklı bakış açılarını inceleyeceğiz. Ek olarak, Sarayönü'in bugün oynadığı rolü kapsamlı bir şekilde anlamanın ve analiz etmenin önemini ve bunun geleceği nasıl etkileyebileceğini inceleyeceğiz.
Sarayönü | |
---|---|
![]() Türkiye'de Bulunduğu Yer | |
![]() İlçe sınırları haritası | |
Ülke | Türkiye |
İl | Konya |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Kaymakam | Abdullah Huzeyfe Çakmak |
• Belediye başkanı | Necati Koç (YRP) |
Rakım | 1050 m |
Nüfus (2018) | |
• Toplam | 26.875 |
• Kır | - |
• Şehir | 27.542 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 42430 |
İl alan kodu | 332 |
İl plaka kodu | 42 |
Resmî site Belediye |
Sarayönü, Konya iline bağlı bir ilçedir. Şehir merkezine 52 km uzaklıktadır.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1960[2] | 14.919 | 5.783 | 9.136 |
1965[3] | 21.204 | 6.574 | 14.630 |
1970[4] | 24.999 | 8.927 | 16.072 |
1975[5] | 26.627 | 8.946 | 17.681 |
1980[6] | 29.177 | 8.627 | 20.550 |
1985[7] | 32.182 | 10.229 | 21.953 |
1990[8] | 34.850 | 10.721 | 24.129 |
2000[9] | 36.525 | 10.386 | 26.139 |
2007[10] | 28.813 | 9.053 | 19.760 |
2008[11] | 28.719 | 9.169 | 19.550 |
2009[12] | 30.209 | 9.429 | 20.780 |
2010[13] | 28.587 | 9.098 | 19.489 |
2011[14] | 27.433 | 8.819 | 18.614 |
2012[15] | 26.923 | 8.811 | 18.112 |
2013[16] | 27.059 | 27.059 | veri yok |
2014[17] | 26.355 | 26.355 | veri yok |
2015[18] | 26.450 | 26.450 | veri yok |
2016[18] | 26.499 | 26.499 | veri yok |
2017[18] | 26.522 | 26.522 | veri yok |
2018[18] | 26.875 | 26.875 | veri yok |
2019[18] | 27.026 | 27.026 | veri yok |
2020[18] | 27.542 | 27.542 | veri yok |
Not: Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013'ten itibaren kır nüfusu tabloda yer almamıştır.
![]() | Türkiye'deki bir ilçe ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |