Bu makalede, Derebucak konusunu kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz ve onun birçok yönünü ve olası sonuçlarını analiz edeceğiz. Kökeninden bugünkü önemine kadar, farklı alanlardaki etkisini anlamak için Derebucak'in derinlemesine analizine dalacağız. Bu konuya kapsamlı ve dengeli bir bakış açısı sunabilmek amacıyla Derebucak ile ilgili farklı bakış açılarına ve görüşlere değineceğiz. Bu makale aracılığıyla okuyucularımıza Derebucak hakkında daha derin bir anlayış sunmayı ve onun hayatımızdaki önemi üzerine eleştirel düşünmeyi teşvik etmeyi umuyoruz.
Derebucak | |
---|---|
![]() Türkiye'de bulunduğu yer | |
![]() İlçe sınırları haritası | |
Ülke | Türkiye |
İl | Konya |
Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
İdare | |
• Kaymakam | Haydar Köktaş[1] |
• Belediye başkanı | Ahmet Kısa (AK Parti) |
Rakım | 1230 m |
Nüfus (2018) | |
• Toplam | 6.473 |
• Kır | - |
• Şehir | 5.976 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 42480 |
İl alan kodu | 332 |
İl plaka kodu | 42 |
Resmî site Derebucak Belediyesi |
Derebucak, Konya'nın bir ilçesidir.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1990[3] | 16.067 | 5.115 | 10.952 |
2000[4] | 19.053 | 5.072 | 13.981 |
2007[5] | 9.740 | 3.017 | 6.723 |
2008[6] | 10.470 | 3.072 | 7.398 |
2009[7] | 10.924 | 3.028 | 7.896 |
2010[8] | 9.953 | 3.023 | 6.930 |
2011[9] | 9.355 | 2.930 | 6.425 |
2012[10] | 8.049 | 2.388 | 5.661 |
2013[11] | 7.576 | 7.576 | veri yok |
2014[12] | 7.272 | 7.272 | veri yok |
2015[13] | 6.807 | 6.807 | veri yok |
2016[13] | 6.551 | 6.551 | Veri yok |
2017[13] | 6.326 | 6.326 | veri yok |
2018[13] | 6.473 | 6.473 | veri yok |
2019[13] | 6.031 | 6.031 | veri yok |
2020[13] | 5.976 | 5.976 | veri yok |
Not: Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013'ten itibaren kır nüfusu tabloda yer almamıştır.