Bu yazımızda zamanla pek çok kişinin dikkatini çeken Sander Westerveld konusunun büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. Kökenlerinden en son araştırmalara ve trendlere kadar, Sander Westerveld'in ve kapsadığı her şeyin ayrıntılı bir analizine dalacağız. Bu sayfalarda Sander Westerveld ile ilgili birçok yönü ve bakış açısını, ayrıca alandaki uzmanların görüş ve deneyimlerini keşfedeceğiz. Bunun toplum üzerindeki etkisini, geleceğe yönelik olası sonuçlarını ve çalışmadan elde edilebilecek olası pratik uygulamaları ele alacağız. Sander Westerveld ve onu çevreleyen her şey hakkında heyecan verici bir keşif yolculuğuna çıkmaya hazır olun.
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
![]() Sander Westerveld (2011) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Sander Westerveld | ||
Doğum tarihi | 23 Ekim 1974 | ||
Doğum yeri | Enschede, Overijssel, Hollanda | ||
Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Ajax Cape Town | ||
Numarası | 1 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1988-1994 | Twente | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1994-1995 | Twente | 14 | (0) |
1995-1999 | SBV Vitesse | 101 | (0) |
1999-2001 | Liverpool | 75 | (0) |
2001-2004 | Real Sociedad | 75 | (0) |
2004-2005 | → Mallorca (kira) | 6 | (0) |
2005-2006 | Portsmouth | 6 | (0) |
2006 | → Everton (kira) | 2 | (0) |
2006-2007 | Almería | 34 | (0) |
2007-2008 | Sparta Rotterdam | 29 | (0) |
2009-2011 | Monza | 54 | (0) |
2011- | Ajax Cape Town | 42 | (0) |
Toplam | 438 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
1999-2004 |
![]() | 6 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Sander Westerveld (d. 23 Eylül 1974, Enschede), Güney Afrika futbol ligi takımlarından Ajax Cape Town forması giyen Hollandalı millî kaleci.
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Hollanda | Lig | KNVB beker | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
1994-95 | Twente | Eredivisie | 3 | 0 | ||||||||
1995-96 | 11 | 0 | ||||||||||
1996-97 | SBV Vitesse | Eredivisie | 34 | 0 | ||||||||
1997-98 | 34 | 0 | ||||||||||
1998-99 | 33 | 0 | ||||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
1999-00 | Liverpool | Premier League | 36 | 0 | ||||||||
2000-01 | 38 | 0 | ||||||||||
2001-02 | 1 | 0 | ||||||||||
İspanya | Lig | Copa del Rey | Copa de la Liga | Avrupa | Toplam | |||||||
2001-02 | Real Sociedad | La Liga | 20 | 0 | ||||||||
2002-03 | 37 | 0 | ||||||||||
2003-04 | 20 | 0 | ||||||||||
2004-05 | Mallorca | La Liga | 6 | 0 | ||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
2005-06 | Portsmouth | Premier League | 6 | 0 | ||||||||
2005-06 | Everton | Premier League | 2 | 0 | ||||||||
İspanya | Lig | Copa del Rey | Copa de la Liga | Avrupa | Toplam | |||||||
2006-07 | Almería | Segunda División | 34 | 0 | ||||||||
Hollanda | Lig | KNVB beker | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
2007-08 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 29 | 0 | ||||||||
2009-10 | AC Monza | Lega Pro | 23 | 0 | ||||||||
Toplam | Hollanda | 144 | 0 | |||||||||
İngiltere | 83 | 0 | ||||||||||
İspanya | 117 | 0 | ||||||||||
İtalya | 23 | 0 | ||||||||||
Kariyer toplamı | 344 | 0 |
Şampiyonluk
İkincilik
İkincilik