Bu makale, Sérgio Manoel konusunu farklı açılardan ele alacak ve bu konunun günümüzdeki önemine ve geçerliliğine değinecektir. Farklı alanlardaki etkisi ve zaman içindeki gelişimi analiz edilecektir. Sérgio Manoel'e ve bunun toplum üzerindeki etkilerine ışık tutan son çalışmalar ve araştırmalar sunulacaktır. Benzer şekilde, gelecekteki olası çıkarımlar tartışılacak ve Sérgio Manoel ile ilgili yeni çalışma alanları araştırılacak. Bu makale, Sérgio Manoel'e kapsamlı bir bakış sunmayı ve onun çağdaş dünyadaki anlamı ve önemi hakkındaki tartışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Sérgio Manoel Júnior | ||
Doğum tarihi | 2 Mart 1972 | ||
Doğum yeri | Santos, Brezilya | ||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
Mevkii | Ofansif Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
1987-1988 | Santos | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1989-1992 | Santos | 62 | (2) |
1993 | Fluminense | 15 | (2) |
1993-1994 | Santos | 25 | (1) |
1994-1995 | Botafogo | 25 | (3) |
1996-1997 | Cerezo Osaka | 33 | (6) |
1997-1998 | Grêmio | 19 | (2) |
1998-2000 | Botafogo | 41 | (5) |
2000-2002 | Cruzeiro | 35 | (3) |
2002-2003 | Coritiba | 6 | (0) |
2003 | América-RJ | 11 | (1) |
2003 | Portuguesa | 10 | (1) |
2004 | Madureira | 0 | (0) |
2004 | Figueirense | 15 | (7) |
2004 | Independiente | 4 | (0) |
2005 | Marília | 0 | (0) |
2005 | Figueirense | 9 | (0) |
2005-2006 | Volta Redonda | 18 | (6) |
2006 | Botafogo | 8 | (0) |
2006 | Náutico | 11 | (0) |
2006-2007 | Volta Redonda | 4 | (0) |
2007 | Ceilândia | 0 | (0) |
2007-2008 | Ceará | 22 | (4) |
2008 | Bacabal | 0 | (0) |
2008-2009 | Bragantino | 31 | (5) |
2010 | Botafogo-DF | 0 | (0) |
Toplam | 404 | (48) | |
Millî takım kariyeri | |||
1991 |
![]() | 3 | (0) |
1995-1998 |
![]() | 4 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Sérgio Manoel (d. 2 Mart 1972), orta saha pozisyonunda görev yapmış Brezilyalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 1989 yılında Santos kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fluminense, Santos, Botafogo, Cerezo Osaka, Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, América-RJ, Portuguesa, Madureira, Figueirense, Independiente, Marília, Figueirense, Volta Redonda, Botafogo, Náutico, Volta Redonda, Ceilândia, Ceará, Bacabal, Bragantino ve Botafogo-DF kulüplerinde oynadı.
Brezilya millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 0 |
Toplam | 4 | 0 |
![]() ![]() | Brezilyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |