Şu anda Nikita Mazepin dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. Nikita Mazepin, kökeninden mevcut sonuçlarına kadar, modern toplum üzerindeki etkisini deşifre etmeye çalışan tartışmalara, çalışmalara ve araştırmalara konu olmuştur. Tarihsel, bilimsel, sosyal ya da kültürel açıdan bakıldığında Nikita Mazepin, onun yaşamlarımız üzerindeki etkisini anlamak için zaman ve çaba harcayan farklı alanlardaki uzmanların ilgisini çekmiştir. Bu makalede, Nikita Mazepin'in büyüleyici dünyasına dalacağız ve birçok yönünü inceleyerek mevcut bağlamdaki alaka düzeyini ve projeksiyonunu analiz edeceğiz.
Nikita Mazepin | |
---|---|
![]() 2019'da Mazepin | |
Kişisel bilgi | |
Ülke | Rusya |
Doğum tarihi | 2 Mart 1999 |
Doğum yeri | Moskova, Rusya |
Takım | Haas F1 Takımı |
Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri | |
Katıldığı Yarış | 22 (21 başlama) |
Şampiyonlukları | 0 |
Yarış Birincilikleri | 0 |
Podyum | 0 |
Pol pozisyonu | 0 |
Kariyer Puanı | 0 |
En hızlı tur | 0 |
İlkler ve sonlar | |
İlk yarış | 2021 Bahreyn Grand Prix |
Son yarış | 2021 Abu Dabi Grand Prix |
2021 pozisyonu | 21. (0 puan) |
Son güncelleme: 2021 Abu Dabi Grand Prix |
Nikita Dmitryeviç Mazepin (Rusça: Ники́та Дми́триевич Мазе́пин, d. 2 Mart 1999), Rus yarış pilotu. 2021 Formula 1 sezonunda Haas F1 Takımı ile yarışmıştır. Başlangıçta takım için 2022'de yarışmak üzere sözmeşme imzalandı ancak sözleşmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ilk kış testinden sonra feshedildi.[1]
Sezon | Seri | Takım | Yarış | Galibiyet | Pol | FLaps | Podyum | Puan | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | MRF Challenge Formula 2000 | MRF Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 10'uncu |
2015 | Formula Renault 2.0 NEC | Josef Kaufmann Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.5 | 12'nci |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC† | ||
Toyota Racing Series | ETEC Motorsport | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 18'inci | |
2016 | FIA Formula 3 European Championship | Hitech GP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20'nci |
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
Eurocup Formula Renault 2.0 | AVF by Adrián Vallés | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16'ncı | |
BRDC British Formula 3 Championship | Carlin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 23'üncü | |
2017 | FIA Formula 3 European Championship | Hitech GP | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 108 | 10'uncu |
2018 | GP3 Series | ART Grand Prix | 18 | 4 | 1 | 5 | 8 | 198 | 2'nci |
2019 | FIA Formula 2 Championship | ART Grand Prix | 22 | 0 | 2[a] | 0 | 0 | 11 | 18'inci |
2019-20 | F3 Asian Championship | Hitech Grand Prix | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 186 | 3'üncü |
2020 | FIA Formula 2 Şampiyonası | Hitech Grand Prix | 20 | 2 | 0 | 2 | 5 | 162 | 6'ncı |
2021 | Formula 1 | Haas F1 takımı | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21'inci |
† Mazepin misafir sürücü olduğundan puan almaya hakkı yoktur.
* Sezon devam etmekte.
<ref>
etiketi; F2
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)