Günümüz dünyasında Nicolás Otamendi geniş bir kitlenin ilgisini çeken bir konu haline geldi. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte Nicolás Otamendi günlük hayatımızda giderek daha önemli hale geldi. İster toplumsal bir olgu, ister tarihsel bir figür, isterse çağdaş bir kavram olsun, Nicolás Otamendi dünya çapında pek çok insanın dikkatini çekmiştir. Bu makalede Nicolás Otamendi'in farklı yönlerini inceleyip günümüz toplumu üzerindeki etkisini analiz edeceğiz. Ayrıca zaman içindeki gelişimini ve farklı kültürel bağlamlardaki rolünü inceleyeceğiz. Bu keşif sayesinde Nicolás Otamendi'in günümüzdeki önemine ve alaka düzeyine ışık tutmayı umuyoruz.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 12 Şubat 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Buenos Aires, Arjantin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Defans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Benfica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-2008 | Vélez Sársfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2010 | Vélez Sársfield | 40 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2014 | Porto | 77 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Valencia | 35 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | → Atlético Mineiro (kiralık) | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2020 | Manchester City | 136 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020- | Benfica | 126 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 419 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
![]() | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009- |
![]() | 119 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 123 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Kasım 2024 |
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi (d. 12 Şubat 1988; Buenos Aires, Arjantin), Primeira Liga ekiplerinden Benfica forması giyen Arjantinli millî futbolcudur.[1][2][3][4][5]
2015'te 25 milyon euroya Valencia'dan Manchester City'ye transfer olmuştur.