Günümüz dünyasında Nicole Hosp, toplumun çeşitli alanlarındaki etkili yansımaları nedeniyle büyük önem kazanmış bir konu veya kişidir. Siyasi, sosyal, ekonomik veya kültürel düzeyde olsun, Nicole Hosp hem uzmanların hem de vatandaşların dikkatini çekerek etrafında yoğun bir tartışma yarattı. Etkisi küresel olarak yayılıyor ve dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen önemli değişikliklere neden oluyor. Nicole Hosp ilgi ve araştırma konusu olmayı sürdürürken, günümüzde önemini daha iyi anlamak için etkilerini ve sonuçlarını ayrıntılı olarak analiz etmek büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, gerçek anlamına ve kapsamına ışık tutmak için Nicole Hosp olgusunu derinlemesine inceleyeceğiz, kökenlerini, evrimini ve geleceğe yönelik tahminlerini inceleyeceğiz.
Nicole Hosp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp disiplini kayakçısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disiplin(ler) | Slalom, Kombine, Süper büyük slalom, İniş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | Skiklub Bichlbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum | 6 Kasım 1983 Ehenbichl, Tyrol, Avusturya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1.74 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Kupası ilk katılımı | 18 Şubat 2001 (17 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emekli olduğu yıl | 1 Haziran 2015 (31 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | niki-hosp.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takım | 2 – (2006, 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar | 3 (0 altın) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Şampiyonası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takım | 7 – (2003–15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar | 9 (3 altın) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünya Kupası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezonlar | 12 – (2003–09, '11–15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galibiyet | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podyumlar | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel şampiyonlukları | 1 – (2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disiplin şampiyonlukları | 1 – (2007'de GS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Nicole Hosp (Almanca telaffuz: ; d. 6 Kasım 1983), Avusturyalı eski bir Dünya Kupası alp disiplini kayakçısı. Beş disiplinin tümünde yarıştı ve dünya şampiyonu oldu, üç kez Olimpiyat madalyası kazandı ve genel klasmanda bir kez Dünya Kupası şampiyonu olmuştur.[1][2]
Ehenbichl, Tyrol'da doğan Hosp, 2007'de genel klasman Dünya Kupası şampiyonluğu ve büyük slalomda sezon şampiyonluğunu kazandı. Çok yönlü bir yarışçı olan Hosp, beş alp disiplini disiplinin dördünde (süper büyük slalom, büyük slalom, slalom ve kombine) Dünya Kupası yarışı kazandı ve 2007'de büyük slalomda dünya şampiyonu oldu. Hosp, 2007'de büyük slalom kristal küresini kazansa da, 2011'de ikinci ayağa çıkmayarak sık sık büyük slalom yarışını bıraktı. Son sezonlarında dört disiplinde yarıştı: slalom, süper büyük slalom, iniş ve kombine.
Hosp, Ekim 2009'da Sölden'de sağ dizinde ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve 2010 Kış Olimpiyatları da dahil olmak üzere 2010 sezonunun geri kalanını kaçırdı.[3]
Sezon | Disiplin |
---|---|
2007 | Genel |
Büyük slalom |
Sezon | Yaş | Genel | Slalom | Büyük slalom |
Süper büyük slalom | İniş | Kombine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 18 | 121 | - | 58 | - | - | - |
2003 | 19 | 10 | 10 | 4 | - | - | - |
2004 | 20 | 12 | 6 | 6 | - | - | - |
2005 | 21 | 14 | 7 | 6 | - | - | 4 |
2006 | 22 | 4 | 6 | 4 | 10 | 23 | 5 |
2007 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3 |
2008 | 24 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 9 |
2009 | 25 | 14 | 8 | 24 | 25 | 46 | 8 |
2010 | 26 | Ekim 2009'da sakatlanıp sezon geri kalanını kaçırdı | |||||
2011 | 27 | 15 | 12 | 28 | 8 | - | 5 |
2012 | 28 | 22 | 26 | - | 20 | 36 | 3 |
2013 | 29 | 16 | 15 | - | 20 | - | 2 |
2014 | 30 | 9 | 8 | - | 6 | 22 | 4 |
2015 | 31 | 5 | 9 | - | 6 | 12 | - |
Sezon | Tarih | Yer | Disiplin |
---|---|---|---|
2003 | 26 Oct 2002 | Sölden, Avusturya | Büyük slalom |
2004 | 17 Aralık 2003 | Madonna di Campiglio, İtalya | Slalom |
27 Aralık 2003 | Lienz, Avusturya | Büyük slalom | |
2006 | 29 Ocak 2006 | Cortina d'Ampezzo, İtalya | Büyük slalom |
16 Mart 2006 | Åre, İsveç | Süper büyük slalom | |
2007 | 6 Ocak 2007 | Kranjska Gora, Slovenya | Büyük slalom |
2 Mart 2007 | Tarvisio, İtalya | Süper kombine | |
17 Mart 2007 | Lenzerheide, İsviçre | Slalom | |
18 Mart 2007 | Büyük slalom | ||
2008 | 9 Aralık 2007 | Aspen, ABD | Slalom |
13 Ocak 2008 | Maribor, Slovenya | Slalom | |
2015 | 30 Kasım 2014 | Aspen, ABD | Slalom |
Yıl | Yaş | Slalom | Büyük slalom |
Süper büyük slalom | İniş | Kombine |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 19 | 3 | DNF2 | - | - | 2 |
2005 | 21 | DNF2 | 5 | - | - | - |
2007 | 23 | 17 | 1 | 4 | 3 | 6 |
2009 | 25 | - | 23 | - | - | - |
2011 | 27 | 18 | - | 12 | - | 12 |
2013 | 29 | 15 | - | - | - | 3 |
2015 | 31 | - | - | DNF | - | 2 |
Yıl | Yaş | Slalom | Büyük slalom |
Süper büyük slalom | İniş | Kombine |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 22 | 2 | 4 | - | - | 5 |
2010 | 26 | sakat, yarışmadı | ||||
2014 | 30 | - | - | 3 | 9 | 2 |
Şablon:Alp Disiplini Dünya Kupası - Kadınlar şampiyonları Şablon:Kadınlar büyük slalom dünya şampiyonları